<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Comarcàlia.info &#187; vots</title>
	<atom:link href="http://comarcalia.info/tag/vots/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://comarcalia.info</link>
	<description>Informació al dia de La Costera, La Vall d&#039;Albaida i La Canal de Navarrés (BETA)</description>
	<lastBuildDate>Fri, 25 May 2012 06:30:51 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>El PP guanya a la Canal de Navarrés amb un 50% dels vots i UPyD supera a Compromís</title>
		<link>http://comarcalia.info/2011/11/21/el-pp-guanya-a-la-canal-de-navarres-amb-un-50-dels-vots-i-upyd-supera-a-compromis/</link>
		<comments>http://comarcalia.info/2011/11/21/el-pp-guanya-a-la-canal-de-navarres-amb-un-50-dels-vots-i-upyd-supera-a-compromis/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 21 Nov 2011 15:05:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Comarcàlia</dc:creator>
				<category><![CDATA[Canal de Navarrés]]></category>
		<category><![CDATA[Compromís]]></category>
		<category><![CDATA[eleccions]]></category>
		<category><![CDATA[EU]]></category>
		<category><![CDATA[PP]]></category>
		<category><![CDATA[PSOE]]></category>
		<category><![CDATA[UPyD]]></category>
		<category><![CDATA[vots]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://comarcalia.info/?p=62803</guid>
		<description><![CDATA[La Canal de Navarrés ha sigut la comarca on, guanyant de forma absoluta i aclaparadora el PP, la distància ha sigut menor sobre el PSOE. Així els populars aconsegueixen 5.427 vots (un 50,97% del total), mentre el PSOE es queda en 3.670 vots (un 34,47%). En els partits minoritaris EU aconsegueix 514 vots (4,83%), la [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><strong><a href="http://comarcalia.info/wp-content/uploads/2011/11/resultats-la-canal.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-62814" title="resultats la canal" src="http://comarcalia.info/wp-content/uploads/2011/11/resultats-la-canal-300x183.jpg" alt="" width="300" height="183" /></a>La Canal de Navarrés </strong>ha sigut la comarca on, <strong>guanyant de forma absoluta i aclaparadora el PP</strong>, la distància ha sigut menor sobre el <strong>PSOE</strong>. Així els populars aconsegueixen <strong>5.427 vots</strong> (un <strong>50,97% </strong>del total), mentre el <strong>PSOE </strong>es queda en<strong> 3.670 vots</strong> (un <strong>34,47%</strong>). En els partits minoritaris <strong>EU</strong> aconsegueix <strong>514 vots</strong> (<strong>4,83%</strong>), la quarta força és<strong> UPyD </strong>amb<strong> 370 vots</strong> (<strong>3,48%</strong>) i la cinquena <strong>Compromís </strong>amb <strong>281 vots</strong> (<strong>2,64%</strong>). Pel que fa a la <strong>participació </strong>de la comarca ha estat del <strong>82,66%</strong>.</p>
<p style="text-align: justify;"><a href="http://comarcalia.info/wp-content/uploads/2011/11/eleccions-generals-2011-canal.png"><img class="alignleft size-medium wp-image-62807" title="eleccions generals 2011 canal" src="http://comarcalia.info/wp-content/uploads/2011/11/eleccions-generals-2011-canal-253x300.png" alt="" width="253" height="300" /></a><a href="http://comarcalia.info/wp-content/uploads/2011/11/pp-canal-2011.png"><img class="alignleft size-medium wp-image-62808" title="pp canal 2011" src="http://comarcalia.info/wp-content/uploads/2011/11/pp-canal-2011-300x181.png" alt="" width="300" height="181" /></a><a href="http://comarcalia.info/wp-content/uploads/2011/11/psoe-canal-2011.png"><img class="alignleft size-medium wp-image-62809" title="psoe canal 2011" src="http://comarcalia.info/wp-content/uploads/2011/11/psoe-canal-2011-300x187.png" alt="" width="300" height="187" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://comarcalia.info/2011/11/21/el-pp-guanya-a-la-canal-de-navarres-amb-un-50-dels-vots-i-upyd-supera-a-compromis/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El PP s&#8217;imposa a tots els municipis de la Costera amb un 53% dels vots</title>
		<link>http://comarcalia.info/2011/11/21/el-pp-simposa-a-tots-els-municipis-de-la-costera-amb-un-53-dels-vots/</link>
		<comments>http://comarcalia.info/2011/11/21/el-pp-simposa-a-tots-els-municipis-de-la-costera-amb-un-53-dels-vots/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 21 Nov 2011 12:49:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Comarcàlia</dc:creator>
				<category><![CDATA[La Costera]]></category>
		<category><![CDATA[Compromís]]></category>
		<category><![CDATA[eleccios]]></category>
		<category><![CDATA[EU]]></category>
		<category><![CDATA[PP]]></category>
		<category><![CDATA[PSOE]]></category>
		<category><![CDATA[UPyD]]></category>
		<category><![CDATA[vots]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://comarcalia.info/?p=62790</guid>
		<description><![CDATA[El PP ha guanyat a tots els municipis de la comarca de la Costera, i en cap localitat ha baixat del 40 dels sufragis. D&#8217;esta forma els populars aconsegueixen 23.633 vots (un 53,60%), mentre el PSOE es queda molt lluny amb 12.119 vots (un 27,49%). A més distància encara es troben els partits més minoritaris [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><a href="http://comarcalia.info/wp-content/uploads/2011/11/resultats-la-costera.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-62801" title="resultats la costera" src="http://comarcalia.info/wp-content/uploads/2011/11/resultats-la-costera-300x179.jpg" alt="" width="300" height="179" /></a>El <strong>PP ha guanyat a tots els municipis de la comarca de la Costera</strong>, i en cap localitat ha baixat del 40 dels sufragis. D&#8217;esta forma els populars aconsegueixen<strong> 23.633 vots</strong> (un <strong>53,60%</strong>), mentre el <strong>PSOE </strong>es queda molt lluny amb <strong>12.119 vots</strong> (un <strong>27,49%</strong>). A més distància encara es troben els partits més minoritaris amb <strong>EU </strong>amb<strong> 2.569 vots</strong> (<strong>5,83%</strong>), <strong>Compromís 2.450 vots</strong> (<strong>5,56%</strong>) i <strong>UPyD </strong>amb <strong>1.389 vots</strong> (<strong>3,15%</strong>). Pel que fa a la <strong>participació </strong>a la comarca ha estat del <strong>79,94%</strong>.</p>
<p style="text-align: justify;"><a href="http://comarcalia.info/wp-content/uploads/2011/11/eleccions-generals-2011-costera.png"><img class="alignleft size-medium wp-image-62794" title="eleccions generals 2011 costera" src="http://comarcalia.info/wp-content/uploads/2011/11/eleccions-generals-2011-costera-300x211.png" alt="" width="300" height="211" /></a><a href="http://comarcalia.info/wp-content/uploads/2011/11/pp-costera-2011.png"><img class="alignleft size-medium wp-image-62795" title="pp costera 2011" src="http://comarcalia.info/wp-content/uploads/2011/11/pp-costera-2011-300x167.png" alt="" width="300" height="167" /></a><a href="http://comarcalia.info/wp-content/uploads/2011/11/psoe-la-costera-2011.png"><img class="alignleft size-medium wp-image-62796" title="psoe la costera 2011" src="http://comarcalia.info/wp-content/uploads/2011/11/psoe-la-costera-2011-300x164.png" alt="" width="300" height="164" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://comarcalia.info/2011/11/21/el-pp-simposa-a-tots-els-municipis-de-la-costera-amb-un-53-dels-vots/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El PP aconsegueix a la Vall d&#8217;Albaida de 51% dels vots i gairebé duplica al PSOE</title>
		<link>http://comarcalia.info/2011/11/21/el-pp-aconsegueix-a-la-vall-dalbaida-de-51-dels-vots-i-gairebe-duplica-al-psoe/</link>
		<comments>http://comarcalia.info/2011/11/21/el-pp-aconsegueix-a-la-vall-dalbaida-de-51-dels-vots-i-gairebe-duplica-al-psoe/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 21 Nov 2011 10:44:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Comarcàlia</dc:creator>
				<category><![CDATA[Vall d'Albaida]]></category>
		<category><![CDATA[Compromís]]></category>
		<category><![CDATA[eleccions]]></category>
		<category><![CDATA[EU]]></category>
		<category><![CDATA[PP]]></category>
		<category><![CDATA[PSOE]]></category>
		<category><![CDATA[UPyD]]></category>
		<category><![CDATA[vots]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://comarcalia.info/?p=62778</guid>
		<description><![CDATA[El PP ha guanyat en la pràctica totalitat de les localitats de la Vall d&#8217;Albaida, excepte illes com Carrícola, Otos i Sempere on s&#8217;ha imposat el PSOE. D&#8217;esta forma els populars aconsegueixen 28.001 vots (un 51,25% del total), mentre el PSOE es queda gairebé en la meitat amb 14.529 vots (un 26,60%). A més distància [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><a href="http://comarcalia.info/wp-content/uploads/2011/11/resultats-la-vall-dalbaia.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-62781" title="resultats la vall dalbaia" src="http://comarcalia.info/wp-content/uploads/2011/11/resultats-la-vall-dalbaia-300x191.jpg" alt="" width="300" height="191" /></a>El <strong>PP </strong>ha guanyat en la pràctica totalitat de les localitats de<strong> la Vall d&#8217;Albaida</strong>, excepte illes com <strong>Carrícola, Otos i Sempere</strong> on s&#8217;ha imposat el <strong>PSOE</strong>. D&#8217;esta forma els populars aconsegueixen <strong>28.001 vots</strong> (un <strong>51,25%</strong> del total), mentre el <strong>PSOE </strong>es queda gairebé en la meitat amb <strong>14.529 vots </strong>(un <strong>26,60%</strong>). A més distància es troben els partits més minoritaris com <strong>Compromís </strong>amb<strong> 4.308 vots </strong>(<strong>7,89%</strong>), <strong>EU </strong>amb <strong>2.782 vots</strong> (<strong>5,09%</strong>) i <strong>UPyD </strong>amb<strong> 1.993 vots </strong>(<strong>3,65%</strong>). Pel que fa a la <strong>participació </strong>a la comarca ha estat del <strong>80,91%</strong>.</p>
<p style="text-align: justify;"><a href="http://comarcalia.info/wp-content/uploads/2011/11/eleccions-generals-2011-vall.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-62782" title="eleccions generals 2011 vall" src="http://comarcalia.info/wp-content/uploads/2011/11/eleccions-generals-2011-vall-300x212.jpg" alt="" width="300" height="212" /></a><a href="http://comarcalia.info/wp-content/uploads/2011/11/pp-vall-2011.png"><img class="alignleft size-medium wp-image-62783" title="pp vall 2011" src="http://comarcalia.info/wp-content/uploads/2011/11/pp-vall-2011-300x201.png" alt="" width="300" height="201" /></a></p>
<p style="text-align: justify;"><a href="http://comarcalia.info/wp-content/uploads/2011/11/psoe-vall-2011.png"><img class="alignleft size-medium wp-image-62784" title="psoe vall 2011" src="http://comarcalia.info/wp-content/uploads/2011/11/psoe-vall-2011-300x190.png" alt="" width="300" height="190" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://comarcalia.info/2011/11/21/el-pp-aconsegueix-a-la-vall-dalbaida-de-51-dels-vots-i-gairebe-duplica-al-psoe/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El PP guanya a la pràctica totalitat dels municipis de les comarques aconseguint al voltant del 50% dels vots</title>
		<link>http://comarcalia.info/2011/11/21/el-pp-guanya-a-la-practica-totalitat-dels-municipis-de-les-comarques-aconseguint-al-voltant-del-50-dels-vots/</link>
		<comments>http://comarcalia.info/2011/11/21/el-pp-guanya-a-la-practica-totalitat-dels-municipis-de-les-comarques-aconseguint-al-voltant-del-50-dels-vots/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 21 Nov 2011 06:24:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Comarcàlia</dc:creator>
				<category><![CDATA[Destacades]]></category>
		<category><![CDATA[Portada]]></category>
		<category><![CDATA[20 n]]></category>
		<category><![CDATA[20 novembre]]></category>
		<category><![CDATA[Compromís]]></category>
		<category><![CDATA[eleccions generals]]></category>
		<category><![CDATA[EU]]></category>
		<category><![CDATA[PP]]></category>
		<category><![CDATA[PSOE]]></category>
		<category><![CDATA[resultats]]></category>
		<category><![CDATA[UCyD]]></category>
		<category><![CDATA[vots]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://comarcalia.info/?p=62768</guid>
		<description><![CDATA[La Vall d’Albaida Agullent: PP 777 (50,42%), PSOE 376 (24,39%), Compromís 231 (14,99%), EU 69 (4,47%), UPyD 56 (3,63%). Participació 80,86% Aielo de Malferit: PP 1.623 (57,57%), PSOE 897 (31,81%), Compromís 129 (4,57%), EU 89 (3,15%), UPyD 41 (1,45%). Participació 85,10% Aielo de Rugat: PP 81 (58,27%), PSOE 31 (22,30%), Compromís 9 (6,47%), UPyD 8 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>La Vall d’Albaida</strong></p>
<div><strong>Agullent</strong>: PP 777 (50,42%), PSOE 376 (24,39%), Compromís 231 (14,99%), EU 69 (4,47%), UPyD 56 (3,63%). Participació 80,86%</div>
<div id="_mcePaste"><strong>Aielo de Malferit</strong>: PP 1.623 (57,57%), PSOE 897 (31,81%), Compromís 129 (4,57%), EU 89 (3,15%), UPyD 41 (1,45%). Participació 85,10%</div>
<div id="_mcePaste"><strong>Aielo de Rugat</strong>: PP 81 (58,27%), PSOE 31 (22,30%), Compromís 9 (6,47%), UPyD 8 (5,75%), EU 3 (2,15%). Participació 93,29%</div>
<div id="_mcePaste"><strong>Albaida</strong>: PP 2.119 (57,85%), PSOE 849 (22,43%), Compromís 397 (10,48%), UPyD 162 (4,28%), EU 115 (3,03%). Participació 82,86%</div>
<div id="_mcePaste"><strong>Alfarrasí</strong>: PP 513 (60%), PSOE 255 (29,82%), Compromís 32 (3,74%), UPyD 27 (3,15%), EU 16 (1,87%). Participació (87,16%)</div>
<div id="_mcePaste"><strong>Atzeneta d’Albaida</strong>: PP 231 (54,48%), PSOE 135 (31,83%), Compromís 29 (6,83%), EU 9 (2,12%), UPyD 5 (1,17%). Participació 86,95%</div>
<div id="_mcePaste"><strong>Bèlgida</strong>: PP 211 (44,98%), PSOE 193 (41,15%), Compromís 26 (5,54%), UPyD 13 (2,77%), EU 8 (1,70%). Participació 86,93%</div>
<div id="_mcePaste"><strong>Bellús</strong>: PP 156 (63,67% ), PSOE 52 (21,22%), Compromís 19 (7,75%), EU 9 (3,67%), UPyD 4 (1,63%). Participació 85,27%</div>
<div id="_mcePaste"><strong>Beniatjar</strong>: PP 74 (46,25%), PSOE 55 (34,37%), Compromís 13 (8,12%), EU 5 (3,12%), UPyD 4 (2,50%). Participació 80,79%</div>
<div id="_mcePaste"><strong>Benicolet</strong>: PP 221 (63,32%), PSOE 77 (22,06%), Compromís 21 (6,01%), EU 10 (2,86%), UPyD 9 (2,57%). Participació 73,91%</div>
<div id="_mcePaste"><strong>Benigànim</strong>: PP 2.185 (58,23%), PSOE 967 (25,77%), Compromís 256 (6,82%), UPyD 118 (3,14%), EU 108 (2,87%). Participació 82,68%</div>
<div id="_mcePaste"><strong>Benissoda</strong>: PP 141 (49,47%), PSOE 94 (32,98%), Compromís 24 (8,42%), UPyD 13 (4,56%), EU 8 (2,80%). Participació 89,57%</div>
<div id="_mcePaste"><strong>Benissuera</strong>: PP 73 (49,32%), PSOE 56 (37,83%), Compromís 10 (6,75%), UPyD 6 (4,05%), EU 2 (1,35%). Participació 89,76%</div>
<div id="_mcePaste"><strong>Bocairent</strong>: PP 1.386 (47,27%), PSOE 859 (29,29%), Compromís 302 (10,30%), EU 188 (6,41%), UPyD 118 (4,02%). Participació 81%</div>
<div id="_mcePaste"><strong>Bufali</strong>: PP 85 (58,62%), PSOE 37 (25,51%), Compromís 11 (7,58%), EU 3 (2,06%), UPyD 2 (1,37%). Participació 89,16%</div>
<div id="_mcePaste"><strong>Carrícola</strong>: PSOE 42 (59,15%), PP 11 (15,49%), EU 6 (8,45%), Compromís 6 (8,45%), UPyD 1 (1,40%). Participació 88,75%</div>
<div id="_mcePaste"><strong>Castelló de Rugat</strong>: PP 768 (52,89%), PSOE 512 (35,26%), Compromís 61 (4,20%), UPyD 52 (3,58%), EU 33 (2,27%). Participació 89,21%</div>
<div id="_mcePaste"><strong>Fontanars dels Alforins</strong>: PP 308 (48,73%), PSOE 181 (28,63%), UPyD 89 (14,08%), Compromís 20 (3,16%), EU 17 (2,68%). Participació 83,46%</div>
<div id="_mcePaste"><strong>Guadassèquies</strong>: PP 178 (60,13%), PSOE 75 (25,33%), Compromís 26 (8,78%), UPyD 9 (3,04%), EU 4 (1,35%). Participació 87,87%</div>
<div id="_mcePaste"><strong>Llutxent</strong>: PP 882 (57,23%), PSOE 375 (24,33%), EU 157 (10,18%), Compromís 55 (3,56%), UPyD 32 (2,07%). Participació 81,50%</div>
<div id="_mcePaste"><strong>Montaverner</strong>: PP 597 (52,50%), PSOE 319 (28,05%), Compromís 116 (10,20%), EU 41 (3,60%), UPyD  40 (3,51%). Participació 82,99%</div>
<div id="_mcePaste"><strong>Montitxelvo</strong>: PP 205 (51,12%), PSOE 135 (33,66%), Compromís 22 (5,48%), EU 16 (3,99%), UPyD 10 (2,49%). Participació 86,57%</div>
<div id="_mcePaste"><strong>l’Olleria</strong>: PP 2.956 (63,48%), PSOE 917 (19,69%), Compromís 348 (7,47%), EU 163 (3,5%), UPyD 158 (3,39%). Participació 79,35%</div>
<div id="_mcePaste"><strong>Ontinyent</strong>: PP 9.646 (48,20%), PSOE 5.652 (28,24%), Compromís 1.629  (8,14%), EU 1.531 (7,65%), UPyD 890 (4,44%). Participació 76,64%</div>
<div id="_mcePaste"><strong>Otos</strong>: PSOE 169 (47,07%), Compromís 82 (22,84%), PP 79 (22%), EU 16 (4,45%), UPyD 1 (0,27%). Participació 85,31%</div>
<div id="_mcePaste"><strong>El Palomar</strong>: PP 173 (43,68%), PSOE 121 (30,55%), Compromís 58 (14,64%), EU 17 (4,29%), UPyD 16 (4,04%). Compromís 81,63%</div>
<div id="_mcePaste"><strong>Pinet</strong>: PP 100 (69,44%), PSOE 38 (26,38%), UPyD 2 (1,38%), EU 2 (1,38%), Compromís 1 (0,69%). Participació 91,19%</div>
<div id="_mcePaste"><strong>La Pobla del Duc</strong>: PP 853 (53,47%), PSOE 536 (33,60%), Compromís 85 (5,32%), UPyD 39 (2,44%), EU 37 (2,31%). Participació 84,86%</div>
<div id="_mcePaste"><strong>Quatretonda</strong>: PP 842 (50,23%), PSOE 269 (16,05%), Compromís 240 (14,31%), EU 60 (3,57%), UPyD 42 (2,50%). Participació 84,05%</div>
<div id="_mcePaste"><strong>El Ràfol de Salem</strong>: PP 170 (57,62%), PSOE 87 (29,49%), Compromís 18 (6,10%), UPyD 8 (2,71%), EU 6 (2,03%). Participació 86,71%</div>
<div id="_mcePaste"><strong>Rugat</strong>: PP 82 (65,07%), PSOE 29 (23,01%), EU 5 (3,96%), Compromís 4 (3,17%), UPyD 3 (2,38%). Participació 88,81%</div>
<div id="_mcePaste"><strong>Salem</strong>: PP 172 (54,25%), PSOE 98 (30,91%), Compromís 18 (5,67%), EU 13 (4,10%), UPyD 8 (2,52%). Participació 91,14%</div>
<div id="_mcePaste"><strong>Sempere</strong>: PSOE 18 (54,54%), PP 10 (30,30%), Compromís 2 (6,06%), UPyD 2 (6,06%). Participació 100%</div>
<div id="_mcePaste"><strong>Terrateig</strong>: PP 93 (50,27%), PSOE 23 (12,43%), EU 9 (4,86%), Compromís 8 (4,32%), UPyD 5 (2,70%)</div>
<div><strong>La Costera</strong></div>
<div><strong><br />
</strong></div>
<div>
<div><strong>l’Alcúdia de Crespins</strong>: PP 1.686 (55,35%), PSOE 917 (30,10%), Compromís 196 (6,4%), UPyD 100 (3,28%), EU 79 (2,59%). Participació 81,31%</div>
<div><strong>Barxeta</strong>: PP 507 (48,56%), PSOE 215 (20,59%), EU 172 (16,47%), Compromís 70 (6,70%), UPyD 44 4,21%). Participació 82,69%</div>
<div><strong>Canals</strong>: PP 4.687 (57,85%), PSOE 2.041 (25,19%), Compromís 400 (4,93%), EU 397 (4,90%), UPyD 384 (4,74%). Participació 79,83%</div>
<div><strong>Cerdà</strong>: PP 151 (56,55%), PSOE 69 (25,84%), UPyD 16 (5,99%), EU 13 (4,86%), Compromís 12 (4,49%). Participació 83,44%</div>
<div><strong>Estubeny</strong>: PP 55 (54,45%), PSOE 40 (39,60%), EU 2 (1,98%), UPyD 2 (1,98%), Compromís 1 (0,99%). Participació 88,79%</div>
<div><strong>La Font de la Figuera</strong>: PP 699 (54,10%), PSOE 371 (28,71%), Compromís 87 (6,73%), EU 55 (4,25%), UPyD 43 (3,32%). Participació 80,17%</div>
<div><strong>El Genovés</strong>: PP 1.074 (59,10%), PSOE 489 (26,91%), Compromís 100 (5,50%), UPyD 74 (4,07%), EU 45 (2,47%). Participació 86,86%</div>
<div><strong>La Granja de la Costera</strong>: PP 117 (51,09%), PSOE 92 (40,17), Compromís 12 (5,24%), UPyD 2 (0,87%). Participació 84,98%</div>
<div><strong>Llanera de Ranes</strong>: PP 468 (69,02%), PSOE 142 (20,94%), Compromís 24 (3,53%), EU 14 (2,06%), UPyD 10 (1,47%). Participació 81,82%</div>
<div><strong>Llocnou d’en Fenollet</strong>: PP 301 (51,10%), PSOE 194 (32,93%), Compromís 38 (6,45%), EU 27 (4,58%), UPyD 21 (3,56%). Participació 83,12%</div>
<div><strong>La Llosa de Ranes</strong>: PP 1.569 (62,98%), PSOE 620 (24,88%), Compromís 141 (5,66%), EU 62 (2,48%), UPyD 56 (2,2%). Participació 82,24%</div>
<div><strong>Moixent</strong>: PP 1.595 (54,84%), PSOE 998 (34,31%), UPyD 115 (3,95%), Compromís 86 (2,95%), EU 55 (1,89%). Participació 84,99%</div>
<div><strong>Montesa</strong>: PP 377 (44,51%), PSOE 357 (42,14%), Compromís 61 (7,20%), EU 21 (2,47%), UPyD 16 (1,88%). Participació 85,14%</div>
<div><strong>Novetlè</strong>: PP 267 (45,95%), PSOE 194 (33,39%), EU 55 (9,46%), UPyD 27 (4,64%), Compromís 25 (4,47%). Participació 81,82%</div>
<div><strong>Rotglà i Corberà</strong>: PP 419 (55,79%), PSOE 214 (28,49%), Compromís 63 (8,38%), UPyD 25 (3,32%), EU 24 (3,19%). Participació 83,11%</div>
<div><strong>Torrella</strong>: PP 63 (53,84%), PSOE 37 (31,62%), Compromís 7 (5,98%), EU 4 (3,41%), UPyD 3 (2,56). Participació 80,54%</div>
<div><strong>Vallada</strong>: PP 1.140 (52,31%), PSOE 682 (31,29%), Compromís 126 (5,78%), EU 83 (3,80%), UPyD 76 (3,48%). Participació 85,23%</div>
<div><strong>Vallés</strong>: PP 41 (40,19%), PSOE 38 (37,25%), EU 7 (6,86%), Compromís 3 (2,84%), UPyD 2 (1,96%). Participació 88,98%</div>
<div><strong>Xàtiva</strong>: PP 8.417 (51,33%), PSOE 4.409 (26,88%), EU 1.454 (8,86%), Compromís 998 (6,0%), UPyD 713 (4,34%). Participació 76,32%</div>
</div>
<div><strong>La Canal de Navarrés</strong></div>
<div><strong><br />
</strong></div>
<div><strong>Anna</strong>: PP 985 (54,12%), PSOE 541 (29,72%), EU 118 (6,48%), UPyD 78 (4,28%), Compromís 70 (3,84%). Participació 84,05%</div>
<div><strong>Bicorb</strong>: PP 208 (51,74%), PSOE 137 (34,07%), UPyD 19 (4,72%), EU 16 (3,98%), Compromís 8 (1,99%). Participació 85,66%</div>
<div><strong>Bolbait</strong>: PP 433 (47,32%), PSOE 367 (40,10%), EU 35 (3,82%), UPyD 29 (3,16%), Compromís 29 (3,16%). Participació 83,20%</div>
<div><strong>Énguera</strong>: PP 1.542% (49,66%), PSOE 1.169 (37,64%), EU 126 (4,05%), UPyD 110 (3,54%), Compromís 88 (2,83%). Participació 80,89%</div>
<div><strong>Millars</strong>: PP 178 (57,60%), PSOE 100 (32,36%), EU 18 (5,82%), Compromís 5 (1,61%), UPyD 5 (1,61%). Participació 75,91%</div>
<div><strong>Navarrés</strong>: PP 981 (54,37%), PSOE 621 (34,42%), EU 65 (3,60%), UPyD 59 (3,27%), Compromís 40 (2,21%). Participació 84,58%</div>
<div><strong>Quesa</strong>: PP 246 (49,69%), PSOE 180 (36,36%), EU 31 (6,26%), UPyD 16 (3,23%), Compromís 8 (1,61%). Participació 83,53%</div>
<div><strong>Xella</strong>: PP 854 (52,61%), PSOE 555 (34,19%), EU 105 (6,46%), UPyD 54 (3,32%), Compromís 33 (2,03%). Participació 82,58%</div>
<div>En este llistat s’han posat els vots que han rebut els partits que  han aconseguit representació parlamentària. Per consultar la totalitat  de vots emesos ho podeu veure ala web del<strong><a onclick="pageTracker._trackPageview('/outgoing/www.generales2011.mir.es/99CG/DCG17469CI_L1.htm?d=741&amp;referer=');pageTracker._trackPageview('/outgoing/www.generales2011.mir.es/99CG/DCG17469CI_L1.htm?d=741&amp;referer=http://comarcalia.info/');" href="http://www.generales2011.mir.es/99CG/DCG17469CI_L1.htm?d=741"> Ministeri de l’Interior</a></strong></div>
<div><a href="http://comarcalia.info/wp-content/uploads/2011/11/logo-pp.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-62771" title="logo pp" src="http://comarcalia.info/wp-content/uploads/2011/11/logo-pp-300x300.jpg" alt="" width="300" height="300" /></a></div>
<div><strong><br />
</strong></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://comarcalia.info/2011/11/21/el-pp-guanya-a-la-practica-totalitat-dels-municipis-de-les-comarques-aconseguint-al-voltant-del-50-dels-vots/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El Bloc defensa la seua oposició &#8220;constructiva&#8221; a l&#8217;Alcúdia mentre el PSPV &#8220;desitja que tot vaja mal&#8221;</title>
		<link>http://comarcalia.info/2009/11/20/el-bloc-defensa-la-seua-oposicio-constructiva-a-lalcudia-mentre-el-pspv-desitja-que-tot-vaja-mal/</link>
		<comments>http://comarcalia.info/2009/11/20/el-bloc-defensa-la-seua-oposicio-constructiva-a-lalcudia-mentre-el-pspv-desitja-que-tot-vaja-mal/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 20 Nov 2009 09:21:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Comarcàlia</dc:creator>
				<category><![CDATA[La Costera]]></category>
		<category><![CDATA[Bloc]]></category>
		<category><![CDATA[butlletí]]></category>
		<category><![CDATA[constructiva]]></category>
		<category><![CDATA[Javier Sicluna]]></category>
		<category><![CDATA[Joanjo Masó]]></category>
		<category><![CDATA[l'Alcúdia de Crespins]]></category>
		<category><![CDATA[oposició]]></category>
		<category><![CDATA[PP]]></category>
		<category><![CDATA[PSOE]]></category>
		<category><![CDATA[PSPV]]></category>
		<category><![CDATA[vots]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://comarcalia.info/?p=7250</guid>
		<description><![CDATA[El Bloc de l&#8217;Alcúdia de Crespins ha manifestat al seu butlletí informatiu que el que el PSPV considera que és un &#8220;pacte entre Javier Sicluna i Joanjo Masó&#8221;, alcalde del PP i regidor del Bloc, a la formació nacionalista consideren que és una &#8220;oposició constructiva&#8221;. Així asseguren que &#8220;a nosaltres no ens cauen els anells [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_7264" class="wp-caption alignleft" style="width: 244px"><a href="http://comarcalia.info/wp-content/uploads/2009/11/Ajuntaent-lAlcúdia.jpg"><img class="size-medium wp-image-7264" title="Ajuntaent l'Alcúdia" src="http://comarcalia.info/wp-content/uploads/2009/11/Ajuntaent-lAlcúdia-234x300.jpg" alt="Ajuntaent l'Alcúdia" width="234" height="300" /></a><p class="wp-caption-text">El PP es troba en minoria davant PSPV i Bloc</p></div>
