<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Comarcàlia.info &#187; l&#8217;Olleria</title>
	<atom:link href="http://comarcalia.info/tag/lolleria/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://comarcalia.info</link>
	<description>Informació al dia de La Costera, La Vall d&#039;Albaida i La Canal de Navarrés (BETA)</description>
	<lastBuildDate>Wed, 08 Feb 2012 07:23:00 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>30 persones fan a l&#8217;Olleria el curs de manipulador de plaguicides d&#8217;ús fitosanitari</title>
		<link>http://comarcalia.info/2012/02/05/30-persones-fan-a-lolleria-el-curs-de-manipulador-de-plaguicides-dus-fitosanitari/</link>
		<comments>http://comarcalia.info/2012/02/05/30-persones-fan-a-lolleria-el-curs-de-manipulador-de-plaguicides-dus-fitosanitari/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 05 Feb 2012 17:55:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Comarcàlia</dc:creator>
				<category><![CDATA[Vall d'Albaida]]></category>
		<category><![CDATA[l'Olleria]]></category>
		<category><![CDATA[plaguicides]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://comarcalia.info/?p=68757</guid>
		<description><![CDATA[Esta última setmana s&#8217;ha impartit a l&#8217;Olleria un curs de manipulador de plaguicides d&#8217;ús fitosanitari, curs en el que han participat 30 persones i que proporciona als assistents coneixements sobre la manipulació de plaguicides en un nivell bàsic i té lloc en l&#8217;aula taller del centre social. Pel que fa als temes que s&#8217;han tractat estan la [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_68758" class="wp-caption alignleft" style="width: 310px"><a href="http://comarcalia.info/wp-content/uploads/2012/02/curs-plaguicides-lolleria.jpg"><img class="size-medium wp-image-68758" title="curs plaguicides lolleria" src="http://comarcalia.info/wp-content/uploads/2012/02/curs-plaguicides-lolleria-300x199.jpg" alt="" width="300" height="199" /></a><p class="wp-caption-text">Els curs va impartir diferents temàtiques</p></div>
<p style="text-align: justify;">Esta última setmana s&#8217;ha impartit a <strong>l&#8217;Olleria </strong>un<strong> curs de manipulador de plaguicides d&#8217;ús fitosanitari</strong>, curs en el que han participat <strong>30 persones </strong>i que proporciona als assistents coneixements sobre la manipulació de plaguicides en un nivell bàsic i té lloc en l&#8217;aula taller del centre social.</p>
<p style="text-align: justify;">Pel que fa als temes que s&#8217;han tractat estan la <strong>regulació de carnets de manipulador de plaguicides, els tractaments fitosanitaris i equips d&#8217;aplicació</strong> així com els <strong>riscos derivats </strong>de la utilització de fitosanitaris intoxicacions i primers auxilis entre d’altres.</p>
<p style="text-align: justify;">Amb tot, el curs dota als interessats dels coneixements necessaris per a saber manipular els plaguicides sense perill i sense tindre conseqüències nocives per a la salut.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://comarcalia.info/2012/02/05/30-persones-fan-a-lolleria-el-curs-de-manipulador-de-plaguicides-dus-fitosanitari/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>L&#8217;Olleria ofereix l&#8217;obra &#8216;Peter Pan&#8217; de la Companyia Màster Ballet amb 54 actors d&#8217;entre 9 i 17 anys</title>
		<link>http://comarcalia.info/2012/02/03/lolleria-ofereix-lobra-peter-pan-de-la-companyia-master-ballet-amb-54-actors-dentre-9-i-17-anys/</link>
		<comments>http://comarcalia.info/2012/02/03/lolleria-ofereix-lobra-peter-pan-de-la-companyia-master-ballet-amb-54-actors-dentre-9-i-17-anys/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Feb 2012 12:15:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Comarcàlia</dc:creator>
				<category><![CDATA[Vall d'Albaida]]></category>
		<category><![CDATA['Peter Pan']]></category>
		<category><![CDATA[Companyia Master Ballet]]></category>
		<category><![CDATA[l'Olleria]]></category>
		<category><![CDATA[Mª Carmen Mompó]]></category>
		<category><![CDATA[Teatre Goya]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://comarcalia.info/?p=68642</guid>
		<description><![CDATA[Personatges com Campaneta, el Capità Garfio, Wendy, Juan, Miguel, Smith, Tigrilla, els xiquets perduts, els pirates o el mateix Peter Pan, seran interpretats per un total de 54 alumnes de la Companyia Master Ballet en l&#8217;obra &#8216;Peter Pan&#8217; que s&#8217;oferirà diumenge al Teatre Goya de l&#8217;Olleria. Esta representació, amb tots els seus actors d&#8217;entre 9 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_68647" class="wp-caption alignleft" style="width: 310px"><a href="http://comarcalia.info/wp-content/uploads/2012/02/peter-pan-lolleria.jpg"><img class="size-medium wp-image-68647" title="peter pan lolleria" src="http://comarcalia.info/wp-content/uploads/2012/02/peter-pan-lolleria-300x204.jpg" alt="" width="300" height="204" /></a><p class="wp-caption-text">L&#39;obra s&#39;oferirà al Teatre Goya</p></div>
<p style="text-align: justify;">Personatges com <strong>Campaneta, el Capità Garfio, Wendy, Juan, Miguel, Smith, Tigrilla, els xiquets perduts, els pirates</strong> o el mateix <strong>Peter Pan</strong>, seran interpretats per un total de<strong> 54 alumnes </strong>de la <strong>Companyia Master Ballet</strong> en l&#8217;obra &#8216;Peter Pan&#8217; que s&#8217;oferirà diumenge al <strong>Teatre Goya </strong>de <strong>l&#8217;Olleria</strong>.</p>
<p style="text-align: justify;">Esta representació, amb tots els seus <strong>actors d&#8217;entre 9 i 17 anys</strong>, oferiran a grans i xicotets una obra d&#8217;aventures que ha sobreviscut generació rere generació.</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>Mª Carmen Mompó</strong>, professora de la comanyia, explica que es tracta d&#8217;una &#8220;meravellosa història que sempre ens trasllada al fantàstic món dels xiquets explicada a través de la dansa, amb <strong>54 Joves Ballarins amb una grandíssima capacitat que han sigut qualificats per la premsa especialitzada com tot un referent </strong>dins del món de la dansa&#8221;.</p>
<p style="text-align: justify;">L&#8217;obra s&#8217;iniciarà a les 18h de diumenge i les entrades es poden adquirir en el telèfon 96.291.44.22 de 9 a 13h i el mateix dia en taquilla a partir de les 17h a preu de 3 euros.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://comarcalia.info/2012/02/03/lolleria-ofereix-lobra-peter-pan-de-la-companyia-master-ballet-amb-54-actors-dentre-9-i-17-anys/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Compromís per l&#8217;Olleria atribueix la retallada del sou del tinent d&#8217;alcalde a les divisions internes del PP</title>
		<link>http://comarcalia.info/2012/02/01/compromis-per-lolleria-atribueix-la-retallada-del-sou-del-tinent-dalcalde-a-les-divisions-internes-del-pp/</link>
		<comments>http://comarcalia.info/2012/02/01/compromis-per-lolleria-atribueix-la-retallada-del-sou-del-tinent-dalcalde-a-les-divisions-internes-del-pp/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Feb 2012 15:29:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Comarcàlia</dc:creator>
				<category><![CDATA[Vall d'Albaida]]></category>
		<category><![CDATA[Compromís]]></category>
		<category><![CDATA[Javier Albero]]></category>
		<category><![CDATA[Jesús Engo]]></category>
		<category><![CDATA[Juan Ruano]]></category>
		<category><![CDATA[Julià Engo]]></category>
		<category><![CDATA[l'Olleria]]></category>
		<category><![CDATA[PP]]></category>
		<category><![CDATA[retallada]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://comarcalia.info/?p=68423</guid>
		<description><![CDATA[La retallada en 9.500 euros del sou del tinent d&#8217;alcalde i regidor de Promoció Econòmica i Cultura de l&#8217;Olleria, Jesús Engo, del PP, ha estat per causa de la &#8220;fractura interna&#8221; d&#8217;este partit, segons ha afirmat el portaveu de Compromís, Julià Engo. El regidor nacionalista assegura que les desavinences es van originar després de les [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_68426" class="wp-caption alignleft" style="width: 310px"><a href="http://comarcalia.info/wp-content/uploads/2012/02/jesus-engo-javier-albero.jpg"><img class="size-medium wp-image-68426" title="jesus engo javier albero" src="http://comarcalia.info/wp-content/uploads/2012/02/jesus-engo-javier-albero-300x227.jpg" alt="" width="300" height="227" /></a><p class="wp-caption-text">Jesús Engo i Javier Albero en un acte electoral del PP</p></div>
<p style="text-align: justify;">La <strong>retallada en<a href="http://comarcalia.info/2012/01/31/lajuntament-de-lolleria-retalla-un-29-el-salari-del-tinent-dalcalde-pero-mantindra-la-dedicacio-exclusiva/"> 9.500 euros del sou del tinent d&#8217;alcalde</a></strong> i regidor de Promoció Econòmica i Cultura de <strong>l&#8217;Olleria</strong>, <strong>Jesús Engo</strong>, del <strong>PP</strong>, ha estat per causa de la<strong> &#8220;fractura interna&#8221; </strong>d&#8217;este partit, segons ha afirmat el portaveu de <strong>Compromís</strong>, <strong>Julià Engo</strong>. El regidor nacionalista assegura que les desavinences es van originar després de les eleccions locals quan els regidors del <strong>PP </strong>van decidir donar <strong>suport a GdO perquè José Vidal</strong> (ex regidor del <strong>PP</strong>) assolira l&#8217;alcaldia; així cal recordar que el propi portaveu popular <strong>Jesús Eng</strong>o va reconéixer en aquell moment <a href="http://comarcalia.info/2011/06/17/el-pp-de-lolleria-reconeix-discrepancies-internes-pel-pacte-amb-gdo-pero-que-sha-fet-pel-be-del-poble/"><strong>&#8220;discrepàncies internes&#8221;</strong></a>.</p>
<p style="text-align: justify;">El portaveu de <strong>Compromís </strong>afirma que &#8220;des d&#8217;aleshores les<strong> desavinences entre el president local i regidor del PP Javier Albero</strong>, i la resta de regidors del <strong>PP</strong>, han anat fent-se més grans&#8221;, fins al punt que en el passat ple el portaveu del <strong>PP</strong>, <strong>Juan Ruano</strong>, va proposar la rebaixa salarial de <strong>Jesús Engo</strong>, malgrat ser del seu propi partit.</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>Julià Engo</strong> ha assegurat que la situació &#8220;és una mostra més del<strong> desgavell que regna al PP</strong> i que el seu president local no sap solucionar&#8221;, i ha reprotxat al <strong>PP </strong>que<strong> &#8220;si té problemes interns que els solucione a casa, i a l&#8217;Ajuntament que vaja a treballar&#8221;</strong>. Assegura el regidor de <strong>Compromís</strong> que &#8220;el nostre municipi no es pot permetre un tinent d&#8217;alcalde que estiga més pendent de que els seus companys de partit li baixen el sou, que de treballar pel nostre poble. <strong>L&#8217;Olleria </strong>necessita governants que lluiten perquè tots tinguem un sou, i no perquè ells en tinguen un&#8221;.</p>
<p style="text-align: justify;">Per una altra banda<strong> Julià Engo</strong> ha ironitzat amb la dedicació exclusiva del tinent d&#8217;alcalde del <strong>PP </strong>afirmant que &#8220;a hores d&#8217;ara <strong>és un misteri a què dedica el seu horari laboral</strong>&#8220;, i arriba a dir que &#8220;crec que ni els seus companys de partit coneixen cap mesura ni acció que haja desenvolupat el candidat del <strong>PP</strong>&#8220;.</p>
<p style="text-align: justify;">Des de <strong>Compromís </strong>també li recorden al PP<strong> </strong>que &#8220;si realment volen col·laborar en ajudar a<strong> l&#8217;Olleria</strong> poden realitzar diferents mesures com ara la creació d’un <strong>consell econòmic i social</strong> per consensuar les polítiques econòmiques que necessite <strong>l&#8217;Olleria</strong>, apostar per<strong> mesures fiscals i administratives </strong>per afavorir la posada en marxa dels projectes dels <strong>emprenedors</strong>, elaborar d&#8217;un<strong> Pla d&#8217;Ocupació Local </strong>per ajudar a la gent a trobar feina, i per fomentar el treball, la redacció d&#8217;un <strong>Pla de Dinamització del Comerç Local</strong> que ajude a la seua consolidació, i un<strong> Pla Estratègic de Turisme </strong>per fer de<strong> l&#8217;Olleria </strong>un producte digne i atractiu per al turisme d&#8217;interior per potenciar l&#8217;economia del poble (comerç, restauració, nous llocs de feina&#8230;)&#8221;.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://comarcalia.info/2012/02/01/compromis-per-lolleria-atribueix-la-retallada-del-sou-del-tinent-dalcalde-a-les-divisions-internes-del-pp/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>L’Ajuntament de l’Olleria retalla un 29% el salari del tinent d’alcalde però mantindrà la dedicació exclusiva</title>
		<link>http://comarcalia.info/2012/01/31/lajuntament-de-lolleria-retalla-un-29-el-salari-del-tinent-dalcalde-pero-mantindra-la-dedicacio-exclusiva/</link>
		<comments>http://comarcalia.info/2012/01/31/lajuntament-de-lolleria-retalla-un-29-el-salari-del-tinent-dalcalde-pero-mantindra-la-dedicacio-exclusiva/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 31 Jan 2012 16:57:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Comarcàlia</dc:creator>
				<category><![CDATA[Destacades]]></category>
		<category><![CDATA[Vall d'Albaida]]></category>
		<category><![CDATA[GdO]]></category>
		<category><![CDATA[Jesús Engo]]></category>
		<category><![CDATA[Juan Ruano]]></category>
		<category><![CDATA[l'Olleria]]></category>
		<category><![CDATA[PP]]></category>
		<category><![CDATA[PSPV]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://comarcalia.info/?p=68343</guid>
		<description><![CDATA[El tinent d&#8217;alcalde de l&#8217;Olleria, Jesús Engo (PP), cobrarà a partir del mes de febrer 23.492 euros a l&#8217;any, és a dir, 9.508 euros menys del que percebia fins ara que eren 33.000 euros. La mesura es va aprovar en el ple municipal d&#8217;ahir després que els partits de l&#8217;equip de govern (GdO i PP) [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_68346" class="wp-caption alignleft" style="width: 310px"><a href="http://comarcalia.info/wp-content/uploads/2012/01/govern-lolleria.jpg"><img class="size-medium wp-image-68346" title="govern lolleria" src="http://comarcalia.info/wp-content/uploads/2012/01/govern-lolleria-300x175.jpg" alt="" width="300" height="175" /></a><p class="wp-caption-text">José Vidal i Jesús Engo, alcalde tinent d&#39;alcalde de l&#39;Olleria</p></div>
<p style="text-align: justify;">El tinent d&#8217;alcalde de<strong> l&#8217;Olleria</strong>,<strong> Jesús Engo</strong> (<strong>PP</strong>), cobrarà a partir del mes de febrer <strong>23.492 euros a l&#8217;any</strong>, és a dir,<strong> 9.508 euros menys del que percebia</strong> fins ara que eren 33.000 euros. La mesura es va aprovar en el ple municipal d&#8217;ahir després que els partits de l&#8217;equip de govern (<strong>GdO </strong>i <strong>PP</strong>) <strong>esmenaren la <a href="http://comarcalia.info/2012/01/30/el-pspv-de-lolleria-demana-que-el-tinent-dalcalde-no-tinga-dedicacio-exclusiva-i-retallar-li-el-sou-per-estalviar/">moció presentada pel PSPV</a> </strong>en la qual demanava <strong>que Engo tinguera una dedicació parcial</strong> i no exclusiva, <strong>cobrant d&#8217;esta forma com la resta dels regidors amb dedicació parcial que perceben 6.900 euros anuals</strong>; així amb l&#8217;esmena el també regidor de Promoció Econòmica, Cultura i Recursos Humans i Modernització <strong>mantindrà la seua dedicació </strong>exclusiva però amb un retall de salari del 28,81%.</p>
<p style="text-align: justify;">El portaveu del <strong>PP</strong>, <strong>Juan Ruano</strong>, va manifestar en l&#8217;esmena que amb la nova proposta el seu partit pretén mostrar el &#8220;compromís&#8221; amb <strong>l&#8217;Olleria</strong>, i &#8220;la nostra aposta per<strong> fer bé les coses amb un mínim cost</strong>&#8220;, d&#8217;esta forma assegurava que <strong>amb la mesura es col·labora &#8220;d&#8217;una forma exemplar i responsable&#8221;</strong>.</p>
<p style="text-align: justify;">Per la seua banda l&#8217;alcalde<strong> José Vidal </strong>assegurava que<strong> &#8220;l&#8217;austeritat continuarà sent una màxima al llarg de tota la legislatura&#8221;</strong>, i recordava que &#8220;l&#8217;actual equip de govern li costa als ollerians i ollerianes molt menys que els anteriors governs&#8221;. Explicava així que &#8220;en despesa de personal de confiança hem retallat un 54%, el sou del tinent d&#8217;alcalde un 37%, l&#8217;alcalde cobra un 7&#8217;5% menys que l&#8217;anterior i la resta de regidors de l&#8217;equip de govern suposen un 20% menys per a les arques municipals que l&#8217;anterior legislatura&#8221;.</p>
<p style="text-align: justify;">Per la seua banda <strong>Jesús Engo</strong> apuntava que<strong> la reducció &#8220;se suma a la que ja es va aplicar del 8&#8217;33% a principis de legislatura&#8221;</strong>, alhora que assegurava que &#8220;no afectarà en res al meu treball ja que em continuaré dedicant al 200% a totes i cada una de les meues àrees encara que tinc un especial compromís amb la de Promoció Econòmica&#8221;.</p>
<p style="text-align: justify;">Finalment la moció va tindre l&#8217;<strong>únic suport dels partits de l&#8217;equip de govern</strong>, mentre que a l&#8217;oposició <strong>PSPV i Compromís defensaven retallades en la remuneració d&#8217;Engo encara més dures</strong>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://comarcalia.info/2012/01/31/lajuntament-de-lolleria-retalla-un-29-el-salari-del-tinent-dalcalde-pero-mantindra-la-dedicacio-exclusiva/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El PSPV de l&#8217;Olleria demana que el tinent d&#8217;alcalde no tinga dedicació exclusiva i retallar-li el sou per estalviar</title>
		<link>http://comarcalia.info/2012/01/30/el-pspv-de-lolleria-demana-que-el-tinent-dalcalde-no-tinga-dedicacio-exclusiva-i-retallar-li-el-sou-per-estalviar/</link>
		<comments>http://comarcalia.info/2012/01/30/el-pspv-de-lolleria-demana-que-el-tinent-dalcalde-no-tinga-dedicacio-exclusiva-i-retallar-li-el-sou-per-estalviar/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Jan 2012 07:02:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Comarcàlia</dc:creator>
				<category><![CDATA[Vall d'Albaida]]></category>
		<category><![CDATA[GdO]]></category>
		<category><![CDATA[Jesús Engo]]></category>
		<category><![CDATA[José Vidal]]></category>
		<category><![CDATA[l'Olleria]]></category>
		<category><![CDATA[PP]]></category>
		<category><![CDATA[PSPV]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://comarcalia.info/?p=68158</guid>
		<description><![CDATA[El PSPV de l&#8217;Olleria demanarà esta nit en el ple municipal que es retire la dedicació exclusiva del tinent d&#8217;alcalde i regidor de Promoció Econòica, Recursos Humans i Cultura de la localitat, Jesús Engo (PP),  ja que el seu salari té un cost anual total de 33.000 euros. Els socialistes afirmen que l&#8217;ajuntament està &#8220;suficientment [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_68161" class="wp-caption alignleft" style="width: 298px"><a href="http://comarcalia.info/wp-content/uploads/2012/01/jesus-engo.jpg"><img class="size-medium wp-image-68161" title="jesus engo" src="http://comarcalia.info/wp-content/uploads/2012/01/jesus-engo-288x300.jpg" alt="" width="288" height="300" /></a><p class="wp-caption-text">Jesús Engo, tinent d&#39;alcalde de l&#39;Olleria</p></div>
<p style="text-align: justify;">El <strong>PSPV </strong>de <strong>l&#8217;Olleria</strong> demanarà esta nit en el ple municipal <strong>que es retire la dedicació exclusiva del tinent d&#8217;alcalde i regidor de Promoció Econòica, Recursos Humans i Cultura de la localitat, Jesús Engo </strong>(<strong>PP</strong>),  ja que el seu <strong>salari</strong> té un <strong>cost anual total de 33.000 euros</strong>. Els socialistes afirmen que l&#8217;ajuntament està &#8220;suficientment atès&#8221; amb la dedicació exclusiva de  l&#8217;alcalde <strong>José Vidal </strong>(<strong>GdO</strong>), mentre demanen que el seu soci de govern<strong> iguale la seua remuneració a la de la resta de regidors amb dedicació parcial</strong>.</p>
<p style="text-align: justify;">El <strong>PSPV </strong>defensa la mesura donades &#8220;les<strong> dificultats econòmiques que travessa l&#8217;ajuntament </strong>per a atendre les despeses corrents, així com la dificultat dels ciutadans per a afrontar els impostos de tot tipus, entre ells els impostos municipals&#8221;.</p>
<p style="text-align: justify;">A més critiquen que<strong> Jesús Engo </strong>tinga una dedicació exclusiva a que &#8220;<strong>no s&#8217;obté una rendibilitat</strong> per a l&#8217;interès general dels ciutadans que justifique esta despesa permanent&#8221;. Per tot això afirmen des del <strong>PSPV </strong>que &#8220;<strong>hem de donar un clar exemple d&#8217;austeritat municipal</strong>, i per a açò qué millor que començar des del propi ajuntament&#8221;.</p>
<p style="text-align: justify;">No obstant cal recordar que el mateix <strong>PSPV </strong>en el <strong>ple municipal del 28 de juny de 2011 va votar favorablement junt amb GdO i PP</strong> als salaris que percebrien els membres del govern (<a href="http://www.ajuntamentdelolleria.org/index.php/plens-mainmenu-31/actes/1328-actp280611" onclick="pageTracker._trackPageview('/outgoing/www.ajuntamentdelolleria.org/index.php/plens-mainmenu-31/actes/1328-actp280611?referer=');">punt 5</a>), mentre que <strong>Compromís </strong>va ser <strong>l&#8217;únic grup polític en oposar-se </strong>a les retribucions.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://comarcalia.info/2012/01/30/el-pspv-de-lolleria-demana-que-el-tinent-dalcalde-no-tinga-dedicacio-exclusiva-i-retallar-li-el-sou-per-estalviar/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Seleccionades les finalistes de les 22 obres participants en el 8é Concurs de Música Cerdà de l&#8217;Olleria</title>
		<link>http://comarcalia.info/2012/01/23/seleccionades-les-finalistes-de-les-22-obres-participants-en-el-8e-concurs-de-musica-cerda-de-lolleria/</link>
		<comments>http://comarcalia.info/2012/01/23/seleccionades-les-finalistes-de-les-22-obres-participants-en-el-8e-concurs-de-musica-cerda-de-lolleria/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Jan 2012 11:14:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Comarcàlia</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cultura]]></category>
		<category><![CDATA[Vall d'Albaida]]></category>
		<category><![CDATA[8é Concurs de Música Festera Francesc Cerdà]]></category>
		<category><![CDATA[Andrés Valero-Castells]]></category>
		<category><![CDATA[Jesús Engo]]></category>
		<category><![CDATA[José Martínez Colomina]]></category>
		<category><![CDATA[José Ramón Sirera]]></category>
		<category><![CDATA[José Vidal]]></category>
		<category><![CDATA[Junta Central de Moros i Cristians]]></category>
		<category><![CDATA[l'Olleria]]></category>
		<category><![CDATA[Óscar Vidal]]></category>
		<category><![CDATA[Salvador Seguí]]></category>
		<category><![CDATA[SEM Santa Cecília]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://comarcalia.info/?p=67579</guid>
		<description><![CDATA[El 8é Concurs de Música Festera Francesc Cerdà de l&#8217;Olleria ja té finalistes. De les 22 obres presentades enguany -edició que se centra en les marxes cristianes- han passat a l&#8217;última fase &#8216;Joia&#8217;, &#8216;Organum&#8217;, &#8216;Tithya&#8217; i &#8216;Al-yarizat&#8217;. L&#8217;obra guanyadora del certamen musical s&#8217;anunciarà el pròxim dissabte 25 de febrer a un acte que se celebrarà [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_67590" class="wp-caption alignleft" style="width: 310px"><a href="http://comarcalia.info/wp-content/uploads/2012/01/concurs-musica-francesc-cerda.jpg"><img class="size-medium wp-image-67590" title="concurs musica francesc cerda" src="http://comarcalia.info/wp-content/uploads/2012/01/concurs-musica-francesc-cerda-300x210.jpg" alt="" width="300" height="210" /></a><p class="wp-caption-text">El guanyador del concurs s&#39;anunciarà el 25 de febrer</p></div>
<p style="text-align: justify;">El <strong>8é Concurs de Música Festera Francesc Cerdà </strong>de <strong>l&#8217;Olleria </strong>ja té finalistes. De les<strong> 22 obres presentades</strong> enguany -edició que se centra en les <strong>marxes cristianes</strong>- han passat a l&#8217;última fase<strong> &#8216;Joia&#8217;, &#8216;Organum&#8217;, &#8216;Tithya&#8217; </strong>i <strong>&#8216;Al-yarizat&#8217;</strong>. L&#8217;<strong>obra guanyadora </strong>del certamen musical s&#8217;anunciarà el pròxim dissabte <strong>25 de febrer </strong>a un acte que se celebrarà al <strong>Teatre Goya</strong>.</p>
<p style="text-align: justify;">El concurs organitzat per l&#8217;<strong>Ajuntament de l&#8217;Olleria</strong>, la<strong> SEM Santa Cecília</strong> i la <strong>Junta Central de Moros i Cristians </strong>ha aconseguit, segons <strong>José Ramón Sirera</strong>, President de la <strong>Junta Central</strong>, &#8220;consolidar-se molt ràpidament&#8221;, que a més es fa a través del record al compositor <strong>Francesc Cerdà</strong>&#8220;.</p>
<p style="text-align: justify;">Per la seua banda l&#8217;alcalde<strong> José Vidal </strong>mostrava la seua satisfacció pel nombre d&#8217;obres presentades &#8220;la qual cosa mostra la rellevància que ha adquirit el concurs a nivell nacional&#8221;. El regidor de Cultura, <strong>Jesús Engo</strong>, subratllava que en esta edició s&#8217;han presentat <strong>9 obres més que l&#8217;any passat</strong>.</p>
<p style="text-align: justify;">Pere Molina, director de la <strong>SEM Santa Cecília </strong>explicava que el jurat encarregat de triar les obres finalistes han sigut <strong>Andrés Valero-Castells</strong>, professor del <strong>Conservatori Superior de València Joaquín Rodrigo</strong>, representant a l&#8217;Ajuntament, <strong>José Martínez Colomina</strong>, catedràtic del <strong>Conservatori de Música de Castelló</strong> <strong>Salvador Seguí</strong>, a la banda <strong>SEM Santa Cecilia </strong>i <strong>Òscar Vidal</strong>, compositor i director de banda, fill d&#8217;<strong>Aielo de Malferit</strong> però establit en<strong> l&#8217;Olleria</strong>, a la <strong>Junta Central de Moros i Cristians</strong>.</p>
<p style="text-align: justify;">Pel que fa a les obres avançava que &#8220;en les finalistes el públic podrà disfrutar el pròxim 25 de febrer d<strong>&#8216;obres clàssiques i avantguardistes</strong>&#8220;, però sols una s&#8217;endurà el<strong> primer premi de 2.500 euros</strong> <strong>i el del públic de 500 euros</strong>.</p>
<p style="text-align: justify;">Finalment, <strong>Molina </strong>ha avançat que este any l&#8217;himne de la festa estarà interpretat per <strong>Andrés Valero-Castells</strong>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://comarcalia.info/2012/01/23/seleccionades-les-finalistes-de-les-22-obres-participants-en-el-8e-concurs-de-musica-cerda-de-lolleria/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>L&#8217;Olleria presenta per primera vegada a Fitur els seus atractius turístics</title>
		<link>http://comarcalia.info/2012/01/21/lolleria-presenta-per-primera-vegada-a-fitur-els-seus-atractius-turistics/</link>
		<comments>http://comarcalia.info/2012/01/21/lolleria-presenta-per-primera-vegada-a-fitur-els-seus-atractius-turistics/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 21 Jan 2012 16:09:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Comarcàlia</dc:creator>
				<category><![CDATA[Vall d'Albaida]]></category>
		<category><![CDATA[Fitur]]></category>
		<category><![CDATA[José Vidal]]></category>
		<category><![CDATA[Juan Ruano]]></category>
		<category><![CDATA[l'Olleria]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://comarcalia.info/?p=67459</guid>
		<description><![CDATA[Dijous passat l&#8217;Olleria va fer la seua primera presentació de la seua oferta turística a Fitur, presentació inclosa dins l&#8217;stand de la Diputació de València. La presentació es va fer en castellà, anglés i francés per a desprès donar a pas a uns vídeos amb els quals es donava a conéixer la seua riquesa arquitectònica, industrial, [...]]]></description>
