<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Comarcàlia.info &#187; l&#8217;Alcúdia de Crespins</title>
	<atom:link href="http://comarcalia.info/tag/lalcudia-de-crespins/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://comarcalia.info</link>
	<description>Informació al dia de La Costera, La Vall d&#039;Albaida i La Canal de Navarrés (BETA)</description>
	<lastBuildDate>Wed, 08 Feb 2012 19:19:33 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>L&#8217;Ajuntament de l&#8217;Alcúdia de Crespins informa que liquida un deute de 200.000 € a xicotets proveïdors</title>
		<link>http://comarcalia.info/2012/02/04/lajuntament-de-lalcudia-de-crespins-informa-que-liquida-un-deute-de-200-000-e-a-xicotets-proveidors/</link>
		<comments>http://comarcalia.info/2012/02/04/lajuntament-de-lalcudia-de-crespins-informa-que-liquida-un-deute-de-200-000-e-a-xicotets-proveidors/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 04 Feb 2012 17:16:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Comarcàlia</dc:creator>
				<category><![CDATA[La Costera]]></category>
		<category><![CDATA[Javier Sicluna]]></category>
		<category><![CDATA[l'Alcúdia de Crespins]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://comarcalia.info/?p=68743</guid>
		<description><![CDATA[L&#8217;Ajuntament de l&#8217;Alcúdia de Crespins ha inforamt que ha liquidat el deute de proveïdors d&#8217;autònoms i xicotetes empreses per valor de 200.000 euros. Este deute s&#8217;hauria fet a través d&#8217;un crèdit de l&#8217;ICO (Insitut de Crèdit Oficial) i del pla de Xoc de la Diputació de València, quedant &#8220;gairebé al dia&#8221; en el pagament a [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_68746" class="wp-caption alignleft" style="width: 178px"><a href="http://comarcalia.info/wp-content/uploads/2012/02/ajuntament-lalcudia.jpg"><img class="size-medium wp-image-68746" title="ajuntament lalcudia" src="http://comarcalia.info/wp-content/uploads/2012/02/ajuntament-lalcudia-168x300.jpg" alt="" width="168" height="300" /></a><p class="wp-caption-text">Ajuntament de l&#39;Alcúdia de Crespins</p></div>
<p style="text-align: justify;">L&#8217;<strong>Ajuntament de l&#8217;Alcúdia de Crespins</strong> ha inforamt que<strong> ha liquidat el deute de proveïdors d&#8217;autònoms i xicotetes empreses </strong>per valor de <strong>200.000 euros</strong>. Este deute s&#8217;hauria fet a través d&#8217;un<strong> crèdit de l&#8217;ICO</strong> (Insitut de Crèdit Oficial) i del<strong> pla de Xoc de la Diputació de València</strong>, quedant <strong>&#8220;gairebé al dia&#8221; </strong>en el pagament a proveïdors locals a l&#8217;efecte de 2011, asseguren des del consistori.</p>
<p style="text-align: justify;">L&#8217;ajuntament també ha informat que dins del <strong>&#8220;pla de pagament del deute històric&#8221;</strong> que atribueix a la <strong>gestió municipal dels anys 90 per valor d&#8217;al voltant de 8 milions d&#8217;euros</strong>, es liquida deute per valor de quasi dos milions d&#8217;euros en la legislatura del 2007 al 2011, entre els que es destaca els vora 600.000 euros d&#8217;<strong>Agricultors de la Vega</strong>.</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>Javier Sicluna</strong>, alcalde de<strong> l&#8217;Alcúdia de Crespins</strong>, ha manifestat que &#8220;dins de la gravíssima crisi que suporten els ajuntaments, compleix amb les obligacions de pagament del deute històric&#8221;.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://comarcalia.info/2012/02/04/lajuntament-de-lalcudia-de-crespins-informa-que-liquida-un-deute-de-200-000-e-a-xicotets-proveidors/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>L&#8217;Alcúdia de Crespins sol·licita declarar l&#8217;entorn del Riu Sants com a Paratge Natural Municipal</title>
		<link>http://comarcalia.info/2012/02/01/lalcudia-de-crespins-sol%c2%b7licita-declarar-lentorn-del-riu-sants-com-a-paratge-natural-municipal/</link>
		<comments>http://comarcalia.info/2012/02/01/lalcudia-de-crespins-sol%c2%b7licita-declarar-lentorn-del-riu-sants-com-a-paratge-natural-municipal/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Feb 2012 06:58:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Comarcàlia</dc:creator>
				<category><![CDATA[La Costera]]></category>
		<category><![CDATA[l'Alcúdia de Crespins]]></category>
		<category><![CDATA[Paratge Natural Municipal]]></category>
		<category><![CDATA[riu Sants]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://comarcalia.info/?p=68371</guid>
		<description><![CDATA[L&#8217;Ajuntament de l&#8217;Alcúdia de Crespins ha anunciat que demanarà a la Conselleria de Territori la declaració del Riu Sants com a Paratge Natural Municipal. Esta petició es fa després de la visita que han realitzat tècnics de la conselleria junt amb membres del consistori l&#8217;entorn d&#8217;este riu així com el paratge del Riu Nou i [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_68374" class="wp-caption alignleft" style="width: 235px"><a href="http://comarcalia.info/wp-content/uploads/2012/02/riu-sants-lalcudia.jpg"><img class="size-medium wp-image-68374" title="riu sants lalcudia" src="http://comarcalia.info/wp-content/uploads/2012/02/riu-sants-lalcudia-225x300.jpg" alt="" width="225" height="300" /></a><p class="wp-caption-text">Riu Sants al seu pas per l&#39;Alcúdia de Crespins</p></div>
<p style="text-align: justify;">L&#8217;<strong>Ajuntament de l&#8217;Alcúdia de Crespins </strong>ha anunciat que demanarà a la Conselleria de Territori la <strong>declaració del Riu Sants com a Paratge Natural Municipal</strong>. Esta petició es fa després de la visita que han realitzat tècnics de la conselleria junt amb membres del consistori l&#8217;entorn d&#8217;este riu així com el paratge del<strong> Riu Nou</strong> i el túnel d&#8217;accés a l&#8217;<strong>antic Batà</strong>. Just en este espai existeix una <strong>arqueoindústria </strong>consistent en unes pales mogudes per l&#8217;aigua que movien la maquinària de l&#8217;antic batà.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://comarcalia.info/2012/02/01/lalcudia-de-crespins-sol%c2%b7licita-declarar-lentorn-del-riu-sants-com-a-paratge-natural-municipal/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>L&#8217;Alcúdia de Crespins entra dins del Programa de Finançament de Mercats de la Generalitat</title>
		<link>http://comarcalia.info/2012/01/31/lalcudia-de-crespins-entra-dins-del-programa-de-financament-de-mercats-de-la-generalitat/</link>
		<comments>http://comarcalia.info/2012/01/31/lalcudia-de-crespins-entra-dins-del-programa-de-financament-de-mercats-de-la-generalitat/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 31 Jan 2012 09:39:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Comarcàlia</dc:creator>
				<category><![CDATA[La Costera]]></category>
		<category><![CDATA[Carmen Casado]]></category>
		<category><![CDATA[Eva Estellés]]></category>
		<category><![CDATA[Javier Sicluna]]></category>
		<category><![CDATA[l'Alcúdia de Crespins]]></category>
		<category><![CDATA[Programa de Finançament dels Mercats Municipals]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://comarcalia.info/?p=68302</guid>
		<description><![CDATA[L&#8217;Ajuntament de l&#8217;Alcúdia de Crespins ha informat que entrarà dins el Programa de Finançament dels Mercats Municipals de la Generalitat després de la reunió mantinguda la setmana passada entre l&#8217;alcalde Javier Sicluna i la tècnica de la Conselleria d&#8217;Economia, Indústria i Comerç i responsable d&#8217;este programa, Carmen Casado. Casado va acompanyar a l&#8217;alcalde en la visita [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_68303" class="wp-caption alignleft" style="width: 310px"><a href="http://comarcalia.info/wp-content/uploads/2012/01/mercat-lalcudia-crespins.jpg"><img class="size-medium wp-image-68303" title="mercat lalcudia crespins" src="http://comarcalia.info/wp-content/uploads/2012/01/mercat-lalcudia-crespins-300x187.jpg" alt="" width="300" height="187" /></a><p class="wp-caption-text">Al mercat es poden fer millores d&#39;accessibilitat</p></div>
<p style="text-align: justify;">L&#8217;<strong>Ajuntament de l&#8217;Alcúdia de Crespins </strong>ha informat que entrarà dins el <strong>Programa de Finançament dels Mercats Municipals </strong>de la <strong>Generalitat</strong> després de la reunió mantinguda la setmana passada entre l&#8217;alcalde <strong>Javier Sicluna </strong>i la tècnica de la Conselleria d&#8217;Economia, Indústria i Comerç i responsable d&#8217;este programa, <strong>Carmen Casado</strong>.</p>
<p style="text-align: justify;">Casado va acompanyar a l&#8217;alcalde en la visita al mercat municipal de<strong> l&#8217;Alcúdia de Crespins</strong>, junt amb <strong>Eva Estellés</strong>, <strong>ADL</strong> de l&#8217;ajuntament, i els regidors d&#8217;Urbanisme, Assumptes Socials, Sanitat i Comerç. Des del consistori s&#8217;afirma que de la visita &#8220;es va concloure en la potencialitat d&#8217;este mercat municipal, de les <strong>millores en l&#8217;accessibilitat, i de les subvencions que es poden sol·licitar per a la seua millora</strong>&#8220;.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://comarcalia.info/2012/01/31/lalcudia-de-crespins-entra-dins-del-programa-de-financament-de-mercats-de-la-generalitat/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La policia de l&#8217;Alcúdia de Crespins deté a dos lladres de cotxes</title>
		<link>http://comarcalia.info/2012/01/30/la-policia-de-lalcudia-de-crespins-dete-a-dos-lladres-de-cotxes/</link>
		<comments>http://comarcalia.info/2012/01/30/la-policia-de-lalcudia-de-crespins-dete-a-dos-lladres-de-cotxes/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Jan 2012 09:11:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Comarcàlia</dc:creator>
				<category><![CDATA[La Costera]]></category>
		<category><![CDATA[Canals]]></category>
		<category><![CDATA[l'Alcúdia de Crespins]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://comarcalia.info/?p=68176</guid>
		<description><![CDATA[La Policia Local de l&#8217;Alcúdia de Crespins en col·laboració amb la de Canals han detingut dos individus per la seua presumpta implicació en un robatori amb força en un vehicle i dues temptatives de robatoria a altres dos vehicles. Els detinguts responen a les inicials D.P.S. i A.S.D., tots dos veïns de la població de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_68181" class="wp-caption alignleft" style="width: 310px"><a href="http://comarcalia.info/wp-content/uploads/2012/01/policies-lalcudia.jpg"><img class="size-medium wp-image-68181" title="policies lalcudia" src="http://comarcalia.info/wp-content/uploads/2012/01/policies-lalcudia-300x168.jpg" alt="" width="300" height="168" /></a><p class="wp-caption-text">La detenció es va produir el passat dimarts</p></div>
<p style="text-align: justify;">La <strong>Policia Local de l&#8217;Alcúdia de Crespins</strong> en col·laboració amb la de <strong>Canals han detingut dos individus per la seua presumpta implicació en un robatori amb força en un vehicle</strong> i dues temptatives de robatoria a altres dos vehicles. Els detinguts responen a les inicials <strong>D.P.S.</strong> i <strong>A.S.D.</strong>, tots dos veïns de la població de <strong>Canals </strong>i amb nombrosos antecedents per robatori en vehicles.</p>
<p style="text-align: justify;">La detenció es va produir el passat dimarts 24 de gener a les 2,30h quan un veí va alertar a la policia que <strong>en la plaça poeta Miguel Martínez havien dos individus forçant uns cotxes</strong>. Davant l&#8217;arribada policial estos van agafar el vehicle i se&#8217;n van anar sent identificats per la patrulla policial. Una vegada identificats es va realitzar la inspecció en la zona observant un vehicle obert i forçat, i altres dos que s&#8217;havien intentat obrir, cosa que no van aconseguir per la rapidesa de l&#8217;actuació policial, asseguren des del consistori.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://comarcalia.info/2012/01/30/la-policia-de-lalcudia-de-crespins-dete-a-dos-lladres-de-cotxes/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La policia de l&#8217;Alcúdia de Crespins recupera a una menor que havia fugit de sa casa</title>
		<link>http://comarcalia.info/2012/01/29/la-policia-de-lalcudia-de-crespins-recupera-a-una-menor-que-havia-fugit-de-sa-casa/</link>
		<comments>http://comarcalia.info/2012/01/29/la-policia-de-lalcudia-de-crespins-recupera-a-una-menor-que-havia-fugit-de-sa-casa/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 29 Jan 2012 15:52:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Comarcàlia</dc:creator>
				<category><![CDATA[La Costera]]></category>
		<category><![CDATA[l'Alcúdia de Crespins]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://comarcalia.info/?p=68142</guid>
		<description><![CDATA[La Policia Local de l&#8217;Alcúdia de Crespins va recuperar el passat divendres 26 de gener a una menor que havia fugit de sa casa, a un poble proper de Sagunt (el Camp de Morvedre). Segons s&#8217;explica des del consistori la jove va agafar el tren fins a València i d&#8217;esta població fins a la localitat [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_68145" class="wp-caption alignleft" style="width: 310px"><a href="http://comarcalia.info/wp-content/uploads/2012/01/ajuntament-lalcudia-de-crespins.jpg"><img class="size-medium wp-image-68145" title="ajuntament lalcudia de crespins" src="http://comarcalia.info/wp-content/uploads/2012/01/ajuntament-lalcudia-de-crespins-300x168.jpg" alt="" width="300" height="168" /></a><p class="wp-caption-text">La menor va ser interceptada per la policia</p></div>
<p style="text-align: justify;">La <strong>Policia Local</strong> de<strong> l&#8217;Alcúdia de Crespins</strong> va recuperar el passat divendres 26 de gener a una <strong>menor que havia fugit de sa casa</strong>, a un poble proper de <strong>Sagunt </strong>(<strong>el Camp de Morvedre</strong>). Segons s&#8217;explica des del consistori la jove va agafar el <strong>tren fins a València i d&#8217;esta població fins a la localitat de la Costera </strong>on va ser interceptada pels agents cap a les 19h.</p>
<p style="text-align: justify;">Segons s&#8217;explica des de la policia, vistes les contradiccions que deia la menor es van realitzar les gestions pertinents i es va poder esbrinar que la xiqueta de 16 anys i amb la inicials<strong> A.V.G.S.</strong> s&#8217;havia escapolit del seu domicili. Hi havia <strong>denúncia verbal de la seua mare en la Policia Nacional de Sagunt</strong>, i una vegada confirmada la fugida es va engegar el protocol de protecció del menor, donant avís per assabentar l&#8217;alcalde i la regidor de Seguretat Ciutadana, presentant-se la seua mare sobre les 11,40h a arreplegar a la seua filla i fer-se càrrec de la mateixa.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://comarcalia.info/2012/01/29/la-policia-de-lalcudia-de-crespins-recupera-a-una-menor-que-havia-fugit-de-sa-casa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Compromís de l&#8217;Alcúdia demana rebaixar el 30% de l&#8217;IBI per a les famílies amb tots els membres en l&#8217;atur</title>
		<link>http://comarcalia.info/2012/01/18/compromis-de-lalcudia-demana-rebaixar-el-30-de-libi-per-a-les-families-amb-tots-els-membres-en-latur/</link>
		<comments>http://comarcalia.info/2012/01/18/compromis-de-lalcudia-demana-rebaixar-el-30-de-libi-per-a-les-families-amb-tots-els-membres-en-latur/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 Jan 2012 15:33:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Comarcàlia</dc:creator>
				<category><![CDATA[La Costera]]></category>
		<category><![CDATA[Compromís]]></category>
		<category><![CDATA[IBI]]></category>
		<category><![CDATA[Javier Sicluna]]></category>
		<category><![CDATA[l'Alcúdia de Crespins]]></category>
		<category><![CDATA[PP]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://comarcalia.info/?p=67208</guid>
		<description><![CDATA[El grup de Compromís de l&#8217;Alcúdia de Crespins proposarà  el pròxim ple municipal que l&#8217;ajuntament bonifique en un 30% la quota de l&#8217;IBI (Impost sobre Béns Immobles) a aquelles famílies que acrediten &#8220;que tots els membres capacitats laboralment es troben en situació d&#8217;atur&#8220;. La proposta que presentació la coalició la justifiquen arran l&#8217;augment d&#8217;impostos aprovat pel [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_67213" class="wp-caption alignleft" style="width: 310px"><a href="http://comarcalia.info/wp-content/uploads/2012/01/grup-compromis-lalcudia-crespins.jpg"><img class="size-medium wp-image-67213" title="grup compromis lalcudia crespins" src="http://comarcalia.info/wp-content/uploads/2012/01/grup-compromis-lalcudia-crespins-300x194.jpg" alt="" width="300" height="194" /></a><p class="wp-caption-text">Pedro García León i Josep Garrigós, regidors de Compromís</p></div>
<p style="text-align: justify;">El grup de <strong>Compromís </strong>de <strong>l&#8217;Alcúdia de Crespins</strong> proposarà  el pròxim ple municipal que l&#8217;ajuntament<strong> bonifique en un 30% la quota de l&#8217;IBI</strong> (Impost sobre Béns Immobles) a aquelles famílies que acrediten &#8220;que <strong>tots els membres</strong> capacitats laboralment es troben <strong>en situació d&#8217;atur</strong>&#8220;. La proposta que presentació la coalició la justifiquen arran l&#8217;augment d&#8217;impostos aprovat pel Govern Central &#8220;que pateixen les economies de les famílies amb pocs recursos&#8221;.</p>
<p style="text-align: justify;">Des de <strong>Compromís </strong>es demana així al govern municipal de <strong>Javier Sicluna</strong> (<strong>PP</strong>) que esta bonificació se sol·licite per escrit i dins del període de pagament voluntari, acompanyada de tota la documentació que acredite la situació de desocupació, i destacant també que la sol·licitud <strong>&#8220;només tindrà efecte a l’exercici fiscal corresponent i no per als següents&#8221;</strong>, que en cas de perllongar-se caldria tornar a demanar novament.</p>
<p style="text-align: justify;">D&#8217;una altra banda també es proposa una també <strong>bonificació del 30%</strong> en la quota tributària corresponent <strong>a la compra de la primera vivenda</strong> a l&#8217;any següent de l&#8217;exercici fiscal en el que es declare la compra, dins del mateix període de pagament voluntari i amb la corresponent documentació.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://comarcalia.info/2012/01/18/compromis-de-lalcudia-demana-rebaixar-el-30-de-libi-per-a-les-families-amb-tots-els-membres-en-latur/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>L&#8217;Alcúdia de Crespins celebrarà durant el 2012 el quart centenari de la Carta de Poblament</title>
		<link>http://comarcalia.info/2012/01/12/lalcudia-de-crespins-celebrara-durant-el-2012-el-quart-centenari-de-la-carta-de-poblament/</link>
		<comments>http://comarcalia.info/2012/01/12/lalcudia-de-crespins-celebrara-durant-el-2012-el-quart-centenari-de-la-carta-de-poblament/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 12 Jan 2012 14:37:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Comarcàlia</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cultura]]></category>
		<category><![CDATA[La Costera]]></category>
		<category><![CDATA[400 aniversari de la Carta de Poblament]]></category>
		<category><![CDATA[Alfons Vila]]></category>
		<category><![CDATA[l'Alcúdia de Crespins]]></category>
		<category><![CDATA[Reial Acadèmia de la Llengua]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://comarcalia.info/?p=66751</guid>
		<description><![CDATA[L&#8217;Alcúdia de Crespins celebrarà al llarg del pròxim any elseu 400 aniversari de la Carta de Poblament, fet històric que va reconèixer a l&#8217;Alcúdia de Crespins com el municipi que actualment es coneix. Per a aquest aniversari en ajuntament té previst fer un carrer en commemoració, així com també celebrar una taula redona amb la [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_66754" class="wp-caption alignleft" style="width: 310px"><a href="http://comarcalia.info/wp-content/uploads/2012/01/carta-pobla-lalcudia.jpg"><img class="size-medium wp-image-66754" title="carta pobla lalcudia" src="http://comarcalia.info/wp-content/uploads/2012/01/carta-pobla-lalcudia-300x202.jpg" alt="" width="300" height="202" /></a><p class="wp-caption-text">La Carta Pobla reconeix a l&#39;actual l&#39;Alcúdia de Crespins</p></div>
<p style="text-align: justify;"><strong>L&#8217;Alcúdia de Crespins</strong> celebrarà al llarg del pròxim any elseu<strong> 400 aniversari de la Carta de Poblament</strong>, fet històric que va reconèixer a <strong>l&#8217;Alcúdia de Crespins </strong>com el municipi que actualment es coneix.</p>
<p style="text-align: justify;">Per a aquest aniversari en ajuntament té previs<strong>t fer un carrer en commemoració</strong>, així com també celebrar una <strong>taula redona</strong> amb la participació del cronista oficial de <strong>l&#8217;Alcúdia de Crespins</strong>, <strong>Alfons Vila</strong>, catedràtic i membre de la secessionista <strong>RACV (Reial Acadèmia de Cultura Valenciana)</strong> a més de diverses erudits sobre la història de la localitat.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://comarcalia.info/2012/01/12/lalcudia-de-crespins-celebrara-durant-el-2012-el-quart-centenari-de-la-carta-de-poblament/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>L&#8217;atur va augmentar en 2011 a Xàtiva en un 9%, a Ontinyent en un 6%, i a Énguera va caure en un -4,4%</title>
		<link>http://comarcalia.info/2012/01/11/latur-va-augmentar-en-2011-a-xativa-en-un-9-a-ontinyent-en-un-6-i-a-enguera-va-caure-en-un-44/</link>
		<comments>http://comarcalia.info/2012/01/11/latur-va-augmentar-en-2011-a-xativa-en-un-9-a-ontinyent-en-un-6-i-a-enguera-va-caure-en-un-44/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 11 Jan 2012 17:28:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Comarcàlia</dc:creator>
				<category><![CDATA[Portada]]></category>
		<category><![CDATA[Albaida]]></category>
		<category><![CDATA[Benigànim]]></category>
		<category><![CDATA[Canals]]></category>
		<category><![CDATA[Énguera]]></category>
		<category><![CDATA[l'Alcúdia de Crespins]]></category>
		<category><![CDATA[l'Olleria]]></category>
		<category><![CDATA[Ontinyent]]></category>
		<category><![CDATA[Xàtiva]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://comarcalia.info/?p=66686</guid>
		<description><![CDATA[Les xifres de l&#8217;atur han continuat engreixant-se a les principals localitats de les nostres comarques durant l&#8217;any 2011. Així a Xàtiva al llarg dels últims 12 mesos ha hagut un increment de +273 aturats, és a dir, un increment del +9,45%, situant el total en 3.162 desocupats; per la seua banda a Ontinyent l&#8217;increment va [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_66691" class="wp-caption alignleft" style="width: 310px"><a href="http://comarcalia.info/wp-content/uploads/2012/01/taller-maconeria-ontinyent.jpg"><img class="size-medium wp-image-66691" title="taller maconeria ontinyent" src="http://comarcalia.info/wp-content/uploads/2012/01/taller-maconeria-ontinyent-300x225.jpg" alt="" width="300" height="225" /></a><p class="wp-caption-text">A Ontinyent l&#39;únic sector que ha creat ocupació ha sigut la construcció</p></div>
<p style="text-align: justify;">Les <strong>xifres de l&#8217;atur</strong> han continuat engreixant-se a les principals localitats de les nostres comarques durant l&#8217;any 2011. Així a <strong>Xàtiva </strong>al llarg dels últims 12 mesos ha hagut un increment de <strong>+273 aturats</strong>, és a dir, un increment del <strong>+9,45%</strong>, situant el total en <strong>3.162 desocupats</strong>; per la seua banda a <strong>Ontinyent</strong> l&#8217;increment va ser de <strong>+238 aturats</strong>, un <strong>+6,01%</strong>, situant la xifra total en <strong>4.195 desocupats</strong>. Estos comportaments han estat <a href="http://comarcalia.info/2012/01/10/latur-va-creixer-a-les-comarques-en-1-458-persones-durant-2011-castigat-principalment-en-el-sector-serveis/">en la línia general de les seues respectives comarques</a>, mentre que <strong>Énguera </strong>ha estat l&#8217;única localitat on s&#8217;ha donat un descens de <strong>-22 aturats</strong>, un<strong> -4,4%</strong>, quedant el total en <strong>478 desocupats</strong>.</p>
<p style="text-align: justify;">Pel que fa a la resta de localitats de més població a <strong>l&#8217;Olleria </strong>ha augmentat en <strong>+88 aturats</strong> (<strong>+9,88%</strong>) situant-se en<strong> 979 desocupats</strong>, a <strong>Albaida +59 aturats</strong> (<strong>+9,46%</strong>) arribant als <strong>583 desocupats</strong>,<strong> l&#8217;Alcúdia de Crespins +45 aturats</strong> (<strong>+7,67%</strong>) situant-se en <strong>632 desocupats</strong>, <strong>Canals +105 aturats</strong> (<strong>+5,91%</strong>) arribant als <strong>1.881 desocupats</strong>, i <strong>Benigànim </strong>amb <strong>+26 aturats</strong> (<strong>+4,68%</strong>) situant-se en<strong> 582 aturats</strong>.</p>
<p style="text-align: justify;">A <strong>Xàtiva </strong>l&#8217;increment de l&#8217;atur s&#8217;ha produït a tots els sectors, però el ue més volum ha aportat han sigut els <strong>serveis</strong> amb <strong>+156 desocupats</strong> (un <strong>57,14%</strong> del total dels llocs de treball destruïts), seguit amb 42 aturats tant al sector de l&#8217;agricultura com al de sense activitat econòmica (un 15,38% del total cadascun). En menor proporció han estat la indústria amb 21 desocupats més (7,69%) i la construcció amb 10 aturats més (3,66%).</p>
<p style="text-align: justify;">A <strong>Ontinyent </strong>la <strong>construcció </strong>ha sigut l&#8217;únic sector amb xifres positives ja que en 2011 ha abaixat l&#8217;atur en<strong> -18 desocupat</strong>s. No obstant el sector <strong>serveis</strong> ha sigut el més perjudicat de tots amb <strong>+131 aturats</strong> (el <strong>51,17% </strong>del total), seguit de la indústria amb +63 desocupats (24,61%), sense activitat anterior amb 55 aturats (21,48%), i a més distància l&#8217;agricultura amb +7 desocupats (2,73%).</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>Resultats de desembre</strong></p>
<p style="text-align: justify;">Pel que fa a l&#8217;evolució de l&#8217;atur en l&#8217;últim més els bons resultats han estat generalitzats excepte els casos de <strong>Canals</strong>, on s&#8217;ha incrementat la desocupació en <strong>+57 persones</strong> (<strong>+3,13%</strong>) i <strong>Albaida</strong>, on el balanç ha sigut de 0.</p>
<p style="text-align: justify;">Així a <strong>Xàtiva </strong>ha hagut <strong>-44 aturats</strong> (<strong>-1,37%</strong>), a <strong>Ontinyent -29 desocupats</strong> (<strong>-0,69%</strong>), a <strong>Énguera -16 aturats</strong> (<strong>-3,24%</strong>), a <strong>Benigànim -14 desocupats</strong> (<strong>-2,35%</strong>), a<strong> l&#8217;Alcúdia de Crespins -8 aturats </strong>(<strong>-1,25%</strong>) i a <strong>l&#8217;Olleria</strong> <strong>-6 desocupats</strong> (<strong>-0,61%</strong>).</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://comarcalia.info/2012/01/11/latur-va-augmentar-en-2011-a-xativa-en-un-9-a-ontinyent-en-un-6-i-a-enguera-va-caure-en-un-44/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Compromís denuncia l’aparició d’abocadors a l’Alcúdia de Crespins i l’ajuntament replica que ja ha netejat</title>
		<link>http://comarcalia.info/2012/01/05/compromis-denuncia-laparicio-dabocadors-incontrolats-a-la-partida-els-terrers-de-lalcudia-de-crespins/</link>
		<comments>http://comarcalia.info/2012/01/05/compromis-denuncia-laparicio-dabocadors-incontrolats-a-la-partida-els-terrers-de-lalcudia-de-crespins/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 05 Jan 2012 11:29:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Comarcàlia</dc:creator>
				<category><![CDATA[Destacades]]></category>
		<category><![CDATA[La Costera]]></category>
		<category><![CDATA['els Terrers']]></category>
		<category><![CDATA[Compromís]]></category>
		<category><![CDATA[denúncia]]></category>
		<category><![CDATA[Javier Sicluna]]></category>
		<category><![CDATA[l'Alcúdia de Crespins]]></category>
		<category><![CDATA[Serra de la Plana]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://comarcalia.info/?p=66393</guid>
		<description><![CDATA[El col·lectiu de Compromís de l&#8217;Alcúdia de Crespins ha presentat una denúncia a la Policia Local per l&#8217;aparició d&#8216;abocadors incontrolats a la partida &#8216;els Terrers&#8217;. Esta denúnica s&#8217;ha fet, segons esta formació, a instància de les queixes de veïns que demanaven la neteja d&#8217;estos espais. Des de Compromís s&#8217;ha manifestat que estes demandes no s&#8217;han [...]]]></description>
