<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Comarcàlia.info &#187; Expedient de Regulació d&#8217;Ocupació</title>
	<atom:link href="http://comarcalia.info/tag/expedient-de-regulacio-docupacio/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://comarcalia.info</link>
	<description>Informació al dia de La Costera, La Vall d&#039;Albaida i La Canal de Navarrés (BETA)</description>
	<lastBuildDate>Wed, 08 Feb 2012 19:19:33 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>La tèxtil Dimas S.A. d&#8217;Albaida presenta un ERO que acomiadarà al 86% dels seus treballadors</title>
		<link>http://comarcalia.info/2011/04/14/la-textil-dimas-s-a-dalbaida-presenta-un-ero-que-acomiadara-al-86-dels-seus-treballadors/</link>
		<comments>http://comarcalia.info/2011/04/14/la-textil-dimas-s-a-dalbaida-presenta-un-ero-que-acomiadara-al-86-dels-seus-treballadors/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 14 Apr 2011 07:04:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Comarcàlia</dc:creator>
				<category><![CDATA[Destacades]]></category>
		<category><![CDATA[Albaida]]></category>
		<category><![CDATA[ccoo]]></category>
		<category><![CDATA[Dimas S.A.]]></category>
		<category><![CDATA[ERO]]></category>
		<category><![CDATA[Expedient de Regulació d'Ocupació]]></category>
		<category><![CDATA[SI]]></category>
		<category><![CDATA[Sindicat Independent]]></category>
		<category><![CDATA[UGT]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://comarcalia.info/?p=45924</guid>
		<description><![CDATA[La direcció i el comité d&#8217;empresa de la mercantil tèxtil Dimas S.A. d&#8217;Albaida, han assolit un acord per aprovar un ERO (Expedient de Regulació d&#8217;Ocupació) que afectarà a 31 dels 36 treballadors de la seua actual plantilla (el 86% del total), segons ha informat el SI (Sindicat Independent). El comité d&#8217;empresa ha aprovat per unanimitat [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_45927" class="wp-caption alignleft" style="width: 310px"><a href="http://comarcalia.info/wp-content/uploads/2011/04/dimas-albaida.jpg"><img class="size-medium wp-image-45927" title="dimas albaida" src="http://comarcalia.info/wp-content/uploads/2011/04/dimas-albaida-300x158.jpg" alt="" width="300" height="158" /></a><p class="wp-caption-text">La caiguda de l&#39;empresa es deu a la competència asiàtica</p></div>
<p style="text-align: justify;">La direcció i el comité d&#8217;empresa de la mercantil tèxtil <strong>Dimas  S.A. </strong>d&#8217;<strong>Albaida</strong>, han assolit un acord per aprovar un <strong>ERO</strong> (<strong>Expedient de Regulació d&#8217;Ocupació</strong>) que <strong>afectarà a 31 dels 36 treballadors </strong>de la seua actual plantilla (<strong>el 86% del total</strong>), segons ha informat el <strong>SI </strong>(<strong>Sindicat Independent</strong>). El comité d&#8217;empresa ha aprovat per unanimitat l&#8217;<strong>ERO </strong>amb el vot dels 4 representants d&#8217;<strong>UGT</strong>, els 3 del <strong>SI </strong>i 2 de <strong>CCOO</strong>.</p>
<p style="text-align: justify;">Els afectats rebran una<strong> indemnització de 25 dies per any treballat </strong>amb un màxim de 14,5 mensualitats, excepte dos treballadors que cobraran el mínim legal per la seua proximitat a l&#8217;edat de jubilació. Estes indemnitzacions es cobraran a través del FOGASA (Fons de Garantia Salarial) a través d&#8217;un conveni subscrit amb l&#8217;empresa i després rebran el diferencial de 5 dies.</p>
<p style="text-align: justify;">L&#8217;empresa tèxtil albaidina, del ram de les fibres de recuperació, comptava amb<strong> 140 treballadors en 2003 </strong>i des de 2008 ha hagut de presentar successius EROs de suspensió temporal i d&#8217;extinció, fins quedar &#8220;reduïda a la seua mínima expressió&#8221;, segons el <strong>SI</strong>.</p>
<p style="text-align: justify;">Han motivat esta caiguda de l&#8217;empresa a les mateixes causes que han motivat els EROs del sectora en <strong>la Vall d&#8217;Albaida</strong>, relacionades amb<strong> &#8220;la competència asiàtica, deslocalitzacions, dificultat de finalització generalitzada i major cost de la mà d&#8217;obra estatal&#8221;</strong>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://comarcalia.info/2011/04/14/la-textil-dimas-s-a-dalbaida-presenta-un-ero-que-acomiadara-al-86-dels-seus-treballadors/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El grup Tervex Textil d&#8217;Ontinyent aprova un ERE que afectara a 15 treballadors</title>
		<link>http://comarcalia.info/2010/11/22/el-grup-tervex-textil-dontinyent-aprova-un-ere-que-afectara-a-15-treballadors/</link>
		<comments>http://comarcalia.info/2010/11/22/el-grup-tervex-textil-dontinyent-aprova-un-ere-que-afectara-a-15-treballadors/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 22 Nov 2010 17:25:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Comarcàlia</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ontinyent]]></category>
		<category><![CDATA[Atrium Retail Services SL]]></category>
		<category><![CDATA[ERO]]></category>
		<category><![CDATA[Expedient de Regulació d'Ocupació]]></category>
		<category><![CDATA[Fogasa]]></category>
		<category><![CDATA[Fons de Garantia Salarial]]></category>
		<category><![CDATA[Home Retail Partners]]></category>
		<category><![CDATA[Induter]]></category>
		<category><![CDATA[SA Sanpero]]></category>
		<category><![CDATA[Sanpere Logistica SL]]></category>
		<category><![CDATA[SI]]></category>
		<category><![CDATA[Sindicat Independent]]></category>
		<category><![CDATA[Tervex Textil]]></category>
		<category><![CDATA[Tolra 1856 SL]]></category>
		<category><![CDATA[treballadors]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://comarcalia.info/?p=33833</guid>
		<description><![CDATA[El grup Tervex Textil d&#8217;Ontinyent ha aprovat un ERO (Expedient de Regulació d&#8217;Ocupació) que afectarà a 15 treballadors segons s&#8217;ha informat des del Sindicat Independent. Des del SI ha apuntat que els afectats són &#8220;quatre menys dels previstos inicialment, gràcies a la mediació dels sindicats&#8221;, alhora que han explicat que els treballadors acomiadats rebran una [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">El grup <strong>Tervex Textil </strong>d&#8217;<strong>Ontinyent </strong>ha aprovat un <strong>ERO </strong>(<strong>Expedient de Regulació d&#8217;Ocupació</strong>) que afectarà a <strong>15 treballadors</strong> segons s&#8217;ha informat des del <strong>Sindicat Independent</strong>. Des del <strong>SI</strong> ha apuntat que els afectats són &#8220;quatre menys dels previstos inicialment, gràcies a la mediació dels sindicats&#8221;, alhora que han explicat que els treballadors acomiadats rebran una indemnització de 22 dies per any treballat amb un màxim d&#8217;una anualitat.</p>
<p style="text-align: justify;">El <strong>Sindicat Independent</strong> ha apuntat que la mercantil <strong>Tervex Textil SL</strong>, integrada per <strong>sis empreses del sector tèxtil</strong>, va aprovar este <strong>ERO </strong>del passat 15 de novembre. El grup el formen <strong>Induter, Home Retail Partners, Sanpere Logistica SL, Atrium Retail Services SL, SA Sanpero i Tolra 1856 SL</strong>.</p>
<p style="text-align: justify;">El <strong>SI </strong>ha comentat que <strong>l&#8217;empresa va plantejar als sindicats representatius l&#8217;extinció d&#8217;un total de 19 llocs de treball </strong>que s&#8217;han reduït a 15 després de la negociació. L&#8217;acord va comptar amb el vot afirmatiu de sis representants, una abstenció i un vot en contra. L&#8217;empresa abonarà les quantitats que deu a través del <strong>Fons de Garantia Salarial </strong>(<strong>Fogasa</strong>) mitjançant un conveni de retorn.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://comarcalia.info/2010/11/22/el-grup-tervex-textil-dontinyent-aprova-un-ere-que-afectara-a-15-treballadors/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>L&#8217;empresa Textil Mora d&#8217;Ontinyent pacta amb els sindicats un ERO per acomiadar 24 treballadors</title>
		<link>http://comarcalia.info/2010/07/15/lempresa-textil-mora-dontinyent-pacta-amb-els-sindicats-un-ero-per-acomiadar-24-treballadors/</link>
		<comments>http://comarcalia.info/2010/07/15/lempresa-textil-mora-dontinyent-pacta-amb-els-sindicats-un-ero-per-acomiadar-24-treballadors/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 15 Jul 2010 07:07:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Comarcàlia</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ontinyent]]></category>
		<category><![CDATA[ccoo]]></category>
		<category><![CDATA[ERO]]></category>
		<category><![CDATA[Expedient de Regulació d'Ocupació]]></category>
		<category><![CDATA[SI]]></category>
		<category><![CDATA[Sindicat Independent]]></category>
		<category><![CDATA[Societat Anònima Laboral]]></category>
		<category><![CDATA[Textil Mora]]></category>
		<category><![CDATA[UGT]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://comarcalia.info/?p=24432</guid>
		<description><![CDATA[Textil Mora ha arribat a un principi d&#8217;acord amb els sindicats per aplicar un Expedient de Regulació d&#8217;Ocupació (ERO) que inclou l&#8217;extinció de 24 llocs de treball amb una indemnització de 25 dies per any treballat, amb un màxim de 14 mensualitats i de 35.000 euros, segons s&#8217;ha informat des del Sindicat Independent (SI). El [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_24436" class="wp-caption alignleft" style="width: 260px"><a href="http://comarcalia.info/wp-content/uploads/2010/07/textil-mora.jpg"><img class="size-medium wp-image-24436" title="textil mora" src="http://comarcalia.info/wp-content/uploads/2010/07/textil-mora-300x264.jpg" alt="" width="250" height="220" /></a><p class="wp-caption-text">Els acomiadaments suposen també la recompra de les accions de socis</p></div>
<p style="text-align: justify;"><strong>Textil Mora</strong> ha arribat a un principi d&#8217;acord amb els sindicats per aplicar un <strong>Expedient de Regulació d&#8217;Ocupació </strong>(<strong>ERO</strong>) que inclou l&#8217;<strong>extinció de 24 llocs de treball </strong>amb una indemnització de 25 dies per any treballat, amb un màxim de 14 mensualitats i de 35.000 euros, segons s&#8217;ha informat des del <strong>Sindicat Independent</strong> (<strong>SI</strong>).</p>
<p style="text-align: justify;">El passat 9 de juliol el Comité d&#8217;Empresa de<strong> Textil Mora</strong> va firmar amb la direcció l&#8217;acta d&#8217;acord en l&#8217;<strong>ERO</strong> proposat, que es va iniciar mitjançant comunicació i entrega de la documentació, el passat 27 de maig, argumentant-se des de l&#8217;empresa<strong> &#8220;causes econòmiques, organitzatives i productives que evidenciaven la mala situació per la que travessava esta empresa tèxtil&#8221;</strong>, segons el sindicat.</p>
<p style="text-align: justify;">Segons l&#8217;organització sindical &#8220;al tractar-se d&#8217;una <strong>Societat Anònima Laboral</strong> l&#8217;extinció de cadascun dels 24 contractes portava emparellada la <strong>recompra de les accions dels afectats</strong> pels acomiadaments per compte de l&#8217;empresa&#8221;.</p>
<p style="text-align: justify;">A més els treballadors inclosos dins l&#8217;<strong>ERO</strong>, en el moment del cessament, la liquidació dels seus salaris, parts proporcionals i pagues extres junt amb els 12 dies de vacances pendents de gaudir. La situació d&#8217;esta firma és, segons el sindicat<strong> &#8220;un exemple del període de crisi pel que travessa la indústria tèxtil, d&#8217;especial referència a la Vall d&#8217;Albaida&#8221;</strong>.</p>
<p style="text-align: justify;">Este acord va ser prèviament ratificat per <strong>75 vots a favor, 55 en contra, 11 abstencions i 7 vots nuls del total dels 148 emesos</strong> el passat 8 de juliol en assemblea habilitada a l&#8217;efecte. El Comité d&#8217;Empresa està representat per<strong> CCOO, SI i UGT</strong>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://comarcalia.info/2010/07/15/lempresa-textil-mora-dontinyent-pacta-amb-els-sindicats-un-ero-per-acomiadar-24-treballadors/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La Generalitat anuncia les bases d&#8217;ajudes per la formació de treballadors del tèxtil afectats per EROs</title>
		<link>http://comarcalia.info/2009/12/18/la-generalitat-anuncia-les-bases-dajudes-per-la-formacio-de-treballadors-del-textil-afectats-per-eros/</link>
		<comments>http://comarcalia.info/2009/12/18/la-generalitat-anuncia-les-bases-dajudes-per-la-formacio-de-treballadors-del-textil-afectats-per-eros/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 Dec 2009 20:40:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Comarcàlia</dc:creator>
				<category><![CDATA[Vall d'Albaida]]></category>
		<category><![CDATA[Conselleria d'Economia Hisenda i Ocupació]]></category>
		<category><![CDATA[Direcció Oficial de la Comunitat Valenciana]]></category>
		<category><![CDATA[DOCV]]></category>
		<category><![CDATA[ERO]]></category>
		<category><![CDATA[Expedient de Regulació d'Ocupació]]></category>
		<category><![CDATA[formació]]></category>
		<category><![CDATA[Román Ceballos]]></category>
		<category><![CDATA[tèxtil]]></category>
		<category><![CDATA[treball]]></category>
		<category><![CDATA[treballadors]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://comarcalia.info/?p=10026</guid>
		<description><![CDATA[La direcció general de Treball, Cooperativisme i Economia Social ha establert hui les bases per la convocatòria d&#8217;ajudes a la formació sectorial de treballadors del sector  tèxtil i de la confecció de la Comunitat Valenciana durant el període de suspensió de contractes de treball tramitats a través d&#8217;expedients de regulació d&#8217;ocupació (ERO). El Diari Oficial [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_10036" class="wp-caption alignleft" style="width: 310px"><a href="http://comarcalia.info/wp-content/uploads/2009/12/indústria-tèxtil.jpg"><img class="size-medium wp-image-10036" title="indústria tèxtil" src="http://comarcalia.info/wp-content/uploads/2009/12/indústria-tèxtil-300x196.jpg" alt="indústria tèxtil" width="300" height="196" /></a><p class="wp-caption-text">Es formarà desocupats del sector tèxtil</p></div>
<p style="text-align: justify;">La direcció general de Treball, Cooperativisme i Economia Social ha establert hui les bases per la convocatòria d&#8217;ajudes a la formació sectorial de treballadors del sector  tèxtil i de la confecció de la Comunitat Valenciana durant el període de suspensió de contractes de treball tramitats a través d&#8217;expedients de regulació d&#8217;ocupació (ERO).</p>
<p style="text-align: justify;">El Diari Oficial de la Comunitat Valenciana (DOCV) ha publicat hui l&#8217;orde de la Conselleria d&#8217;Economia, Hisenda i Ocupació per la que es regulen les bases per la concessió d&#8217;estes ajudes, que s&#8217;emmarquen dins e conjunt de mesures del Consell de suport al sector tèxtil.</p>
<p style="text-align: justify;">El director general de Treball, Cooperativisme i Economia Social, Román Ceballos, ha destacat que estes ajudes &#8220;responen a una mesurea per poetenciar la formació contínua dels treballadors, per tractar-se d&#8217;un aspecte que resulta clau per millorar la seua capacitat als canvis que es produeixen en l&#8217;entorn empresarial&#8221;.</p>
<p style="text-align: justify;">Les empreses els treballadors de les quals es beneficien d&#8217;estes ajudes hauran de garantir la posada en marxa d&#8217;un pla de formació en el que particparan durant la suspensió de les seues relacions laborals. La convocatòria compta amb una dotació de 221.790 euros per treballadors vinculats amb algun procés de regulació d&#8217;ocupació.</p>
<p style="text-align: justify;">Podeu consultar ací el document: <a href="http://comarcalia.info/wp-content/uploads/2009/12/Bases-tèxtil.pdf">Bases tèxtil</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://comarcalia.info/2009/12/18/la-generalitat-anuncia-les-bases-dajudes-per-la-formacio-de-treballadors-del-textil-afectats-per-eros/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Treballadors de Beniplast/Benitex protesten per no cobrar l&#8217;augment salarial aprovat per conveni</title>
		<link>http://comarcalia.info/2009/11/26/treballadors-de-beniplastbenitex-protesten-per-no-cobrar-laugment-salarial-aprovat-per-conveni/</link>
		<comments>http://comarcalia.info/2009/11/26/treballadors-de-beniplastbenitex-protesten-per-no-cobrar-laugment-salarial-aprovat-per-conveni/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Nov 2009 18:28:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Comarcàlia</dc:creator>
				<category><![CDATA[Vall d'Albaida]]></category>
		<category><![CDATA[Agustín Vañó]]></category>
		<category><![CDATA[Associació Valenciana d'Empresaris del Plàstic]]></category>
		<category><![CDATA[AVEP]]></category>
		<category><![CDATA[Benigànim]]></category>
		<category><![CDATA[Beniplat/Benitex]]></category>
		<category><![CDATA[comité d'empresa]]></category>
		<category><![CDATA[conveni]]></category>
		<category><![CDATA[ERO]]></category>
		<category><![CDATA[Expedient de Regulació d'Ocupació]]></category>
		<category><![CDATA[IPC]]></category>
		<category><![CDATA[recurs]]></category>
		<category><![CDATA[salari]]></category>
		<category><![CDATA[salaris]]></category>
		<category><![CDATA[treballadors]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://comarcalia.info/?p=7958</guid>
		<description><![CDATA[Al volant del 80% dels treballadors de l&#8217;empresa de plàstics Beniplast/Benitex de Benigànim han protestat este migdia per demanar a la direcció de l&#8217;empresa que s&#8217;aplique l&#8217;augment salarial aprovat per conveni per a 2009 i els retards que tampoc s&#8217;han cobrat. Esta protesta s&#8217;ha emmarcat dins el conjunt d&#8217;accions que havien de fer fins un [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_7962" class="wp-caption alignleft" style="width: 235px"><a href="http://comarcalia.info/wp-content/uploads/2009/11/Beniplast.JPG"><img class="size-medium wp-image-7962" title="Beniplast" src="http://comarcalia.info/wp-content/uploads/2009/11/Beniplast-225x300.jpg" alt="Beniplast" width="225" height="300" /></a><p class="wp-caption-text">Els treballadors demanen que es paguen els retards</p></div>
<p style="text-align: justify;">Al volant del 80% dels treballadors de l&#8217;empresa de plàstics Beniplast/Benitex de Benigànim han protestat este migdia per demanar a la direcció de l&#8217;empresa que s&#8217;aplique l&#8217;augment salarial aprovat per conveni per a 2009 i els retards que tampoc s&#8217;han cobrat. Esta protesta s&#8217;ha emmarcat dins el conjunt d&#8217;accions que havien de fer fins un total de 20 empreses de la Vall d&#8217;Albaida i la Costera agrupades  en l&#8217;Associació Valenciana d&#8217;Empresaris del Plàstic (AVEP).</p>
<p style="text-align: justify;">Segons les fonts sindicals mentre l&#8217;acord biannual de 2008-2009 aprovat fa dos anys preveia per a este any un increment salarial del 2,7% (0,7% més l&#8217;IPC), les empreses no han executat este punt i han prorrogat els salaris acordats per al 2008.</p>
<p style="text-align: justify;">Este conflicte, que va estar portat als tribunals pels sindicats de les indústries i guanyat este estiu ara està recorregut pels empresaris, entre ells 20 empreses de les comarques de la Vall d&#8217;Albaida i la Costera. Davant esta situació els treballadors han amenaçat amb mesures més contundents de protesta i per la qual cosa algunes empreses  han cedit aplicar un increment menor i provisional segons explica Agustín Vañó, responsable de comunicació del comité d&#8217;empresa de Beniplast/Benitex, indústria de Benigànim, i una de les més grans de les comarques amb 296 treballadors.</p>
<p style="text-align: justify;">D&#8217;esta forma Vañó explica que a Beniplast/Benitex hi haurà a partir de les 13,30 una pitada davant l&#8217;empresa en senyal de protesta per reclamar l&#8217;augment salarial pactat. A més a més també ha indicat que l&#8217;empresa ha anunciat que ha fet l&#8217;augment salarial per al mes d&#8217;octubre &#8220;però encara no l&#8217;hem cobrat, a mé a més este és a compte, i si guanyaren el recurs ens el tornarien a llevar&#8221;.</p>
<p style="text-align: justify;">El representant dels treballadors de Benigànim apunta també que davant l&#8217;advertència de la protesta de hui des de l&#8217;empresa els han dit que anaven a pagar els endarreriments de tot l&#8217;any. No obstant &#8220;nosaltes no volem que ens paguen sols l&#8217;endarreriment a compte i si perdem el recurs que esta s&#8217;haja de tornar, sino que volem que retiren el recurs i que paguen tot el que ens deuen&#8221;.</p>
<p style="text-align: justify;">Agustín Vañó apunta per una altra banda que està pendent també realitzar el conveni col·lectiu per a l&#8217;any que ve i que ja els han proposat que hi haja una revisió a la baixa del -0,3% per l&#8217;IPC negatiu &#8220;que sumat al 2,7% que encara no hem cobrat volen que perdem durant este temps un 3% del nostre salari&#8221;.</p>
<p style="text-align: justify;">Beniplast/Benitex està aplicant també un Expedient de Regulació d&#8217;Ocupació (ERO) temporal que des de setembre de 60 dies per cadascun dels treballadors de l&#8217;empresa que s&#8217;aplica al voltant del 95% de la plantilla; des del comité d&#8217;empresa també s&#8217;ha advertit que s&#8217;ha aplicat per la davallada en un 15% de les vendes en estiu però que mentre estes s&#8217;han incrementat es continua pensant en un nou ERO per al pròxim any.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://comarcalia.info/2009/11/26/treballadors-de-beniplastbenitex-protesten-per-no-cobrar-laugment-salarial-aprovat-per-conveni/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El Bloc demana que els ERO incloguen plans per garantir la recol·locació dels acomiadats</title>
		<link>http://comarcalia.info/2009/10/19/el-bloc-demana-que-els-ero-incloguen-plans-per-garantir-la-recol%c2%b7locacio-dels-acomiadats/</link>
		<comments>http://comarcalia.info/2009/10/19/el-bloc-demana-que-els-ero-incloguen-plans-per-garantir-la-recol%c2%b7locacio-dels-acomiadats/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Oct 2009 20:30:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Comarcàlia</dc:creator>
				<category><![CDATA[La Costera]]></category>
		<category><![CDATA[Ontinyent]]></category>
		<category><![CDATA[Vall d'Albaida]]></category>
		<category><![CDATA[Xàtiva]]></category>
		<category><![CDATA[acomiadaments]]></category>
		<category><![CDATA[Bloc]]></category>
		<category><![CDATA[Corts]]></category>
		<category><![CDATA[empreses]]></category>
		<category><![CDATA[ERO]]></category>
		<category><![CDATA[Expedient de Regulació d'Ocupació]]></category>
		<category><![CDATA[indemnitzacions]]></category>
		<category><![CDATA[indústries]]></category>
		<category><![CDATA[Josep Maria Pañella]]></category>
		<category><![CDATA[Pla]]></category>
		<category><![CDATA[Proposició no de Llei]]></category>
		<category><![CDATA[recol·locacions]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://comarcalia.info/?p=4300</guid>
		<description><![CDATA[La formació del Bloc a les Corts Valencianes ha presentat a través del diputat Josep Maria Pañella una Proposició no de Llei perquè la Conselleria d&#8217;Economia, Hisenda i Treball &#8220;exigisca sempre quan aprove un ERO (Expedient de Regulació d&#8217;Ocupació) que s&#8217;acompanye d&#8217;un Pla Social que minimitze els efectes dels acomiadaments&#8221;. Així el partit nacionalista demana [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_4309" class="wp-caption alignleft" style="width: 310px"><a href="http://comarcalia.info/wp-content/uploads/2009/10/Josep-Maria-Pañella1.jpg"><img class="size-medium wp-image-4309" title="Josep Maria Pañella" src="http://comarcalia.info/wp-content/uploads/2009/10/Josep-Maria-Pañella1-300x225.jpg" alt="Josep Maria Pañella" width="300" height="225" /></a><p class="wp-caption-text">Pañella ha presentat la Proposició no de Llei a les Corts</p></div>
<p style="text-align: justify;">La formació del Bloc a les Corts Valencianes ha presentat a través del diputat Josep Maria Pañella una Proposició no de Llei perquè la Conselleria d&#8217;Economia, Hisenda i Treball &#8220;exigisca sempre quan aprove un ERO (Expedient de Regulació d&#8217;Ocupació) que s&#8217;acompanye d&#8217;un Pla Social que minimitze els efectes dels acomiadaments&#8221;. Així el partit nacionalista demana que el pla contemple &#8220;la recol·locació del personal que és acomiadat&#8221; per la qual cosa el pla &#8220;ha d&#8217;incloure una assegurança que garantisca les recol·locacions i, en cas contrari, indemnitze els treballadors afectats&#8221;.</p>
<p style="text-align: justify;">Pañella ha argumentat esta mesura recordant que &#8220;en els darrers anys han continuat i inclús han augmentat els processos de deslocalizacions i el degoteig continu d&#8217;empreses industrials, de diversos sectors, que tanquen totalment o parcialment&#8221;. Entre les raons del tancament, apunta el diputat, hi ha els que les empreses &#8220;no eren competitives amb els productes que vénen de fora, principalment de l&#8217;Europa de l&#8217;Est, Sud-amèrica i Àsia, és a dir, de països on la mà d&#8217;obra és molt barata&#8221;.</p>
<p style="text-align: justify;">No obstant el polític del Bloc alerta que moltes empreses &#8220;tenien beneficis, i s&#8217;instal·laven en altres països per aprofitar els seus menors costos salarials i així augmentar més encara els seus beneficis&#8221;. Esta política, segons lamenta Josep Maria Pañella, ha tingut com a resultat que &#8220;inclús en els temps de bonança econòmica i gran coneixement com els últims anys, la desocupació no ha baixat del 9%, molt per damunt de la immensa majoria de la resta de països de la Unió Europea, inclús dels recentment incorporats&#8221;.</p>
<p><!-- 		@page { margin: 2cm } 		P { margin-bottom: 0.21cm } --></p>
<p style="margin-bottom: 0cm;">Amb la mesura que proposa el Bloc, segons argumenta Pañella, es pretén així &#8220;avançar-se a tals fets i adoptar mesures que contriuïsquen a al·liar els efectes dels tancaments d&#8217;empreses per als seus treballadors&#8221;.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://comarcalia.info/2009/10/19/el-bloc-demana-que-els-ero-incloguen-plans-per-garantir-la-recol%c2%b7locacio-dels-acomiadats/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

