<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Comarcàlia.info &#187; Diputació de València</title>
	<atom:link href="http://comarcalia.info/tag/diputacio-de-valencia/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://comarcalia.info</link>
	<description>Informació al dia de La Costera, La Vall d&#039;Albaida i La Canal de Navarrés (BETA)</description>
	<lastBuildDate>Fri, 25 May 2012 06:51:59 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>El PSPV critica que Insa està usant les inversions dels Plans E per pagar compromissos de la Generalitat</title>
		<link>http://comarcalia.info/2010/01/29/el-pspv-critica-que-insa-esta-usant-les-inversions-dels-plans-e-per-pagar-compromissos-de-la-generalitat/</link>
		<comments>http://comarcalia.info/2010/01/29/el-pspv-critica-que-insa-esta-usant-les-inversions-dels-plans-e-per-pagar-compromissos-de-la-generalitat/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 29 Jan 2010 17:07:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Comarcàlia</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ontinyent]]></category>
		<category><![CDATA[Bloc]]></category>
		<category><![CDATA[Camps de la Puríssima]]></category>
		<category><![CDATA[Diputació de València]]></category>
		<category><![CDATA[EPA Sant Carles]]></category>
		<category><![CDATA[Generalitat]]></category>
		<category><![CDATA[II Pla E]]></category>
		<category><![CDATA[inversions]]></category>
		<category><![CDATA[Jorge Rodríguez]]></category>
		<category><![CDATA[Pla Camps]]></category>
		<category><![CDATA[pont de Sant Vicent]]></category>
		<category><![CDATA[PP]]></category>
		<category><![CDATA[PSPV]]></category>
		<category><![CDATA[Teatre Echegaray]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://comarcalia.info/?p=13127</guid>
		<description><![CDATA[El portaveu socialista al ple de l&#8217;Ajuntament d&#8217;Ontinyent, Jorge Rodríguez, ha afirmat que part dels projectes que s&#8217;executaran amb els dos Plans E creats pel Govern Zapatero materialitzaran compromissos que inicialment havien assumit la Generalitat i la Diputació de València. Així Rodríguez apunta que en els projectes del II Pla E aprovats ahir pel ple [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_13133" class="wp-caption alignleft" style="width: 310px"><img class="size-full wp-image-13133" title="Jorge Rodríguez Rebeca Torró" src="http://comarcalia.info/wp-content/uploads/2010/01/Jorge-Rodríguez-Rebeca-Torró.jpg" alt="Jorge Rodríguez Rebeca Torró" width="300" height="225" /><p class="wp-caption-text">Rodríguez afirma que Generalitat i Diputació s&#39;han estalviat 2,3 milions</p></div>
<p style="text-align: justify;">El portaveu socialista al ple de l&#8217;Ajuntament d&#8217;<strong>Ontinyent</strong>, <strong>Jorge Rodríguez</strong>, ha afirmat que part dels projectes que s&#8217;executaran amb els dos <strong>Plans E</strong> creats pel <strong>Govern Zapatero</strong> materialitzaran compromissos que inicialment havien assumit la <strong>Generalitat</strong> i la <strong>Diputació de València</strong>. Així <strong>Rodríguez </strong>apunta que en els <a href="http://comarcalia.info/2010/01/27/ontinyent-invertira-la-meitat-del-ii-pla-e-en-millorar-el-poliesportiu-municipal-i-la-ruta-del-colesterol/">projectes del <strong>II Pla E</strong></a> aprovats ahir pel ple hi ha la creació d&#8217;una pista de pàdel o la instal·lació de gespa artificial del Poliesportiu Municipal que havia d&#8217;executar la <strong>Diputació de València</strong>.</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>Jorge Rodríguez </strong>ha recordat que en el primer <strong>Pla E </strong>ja va finançar l&#8217;Estat projectes inicialment assumits per la <strong>Generalitat</strong> com la restauració del <strong>Teatre Echegaray</strong> o la construcció dels accessos del futur <strong>Pont de Sant Vicent</strong>. En total el líder del <strong>PSPV</strong> d&#8217;<strong>Ontinyent</strong> afirma que <strong>els projectes que farà el Govern Central &#8220;estalvien 2,3 milions d&#8217;euros a la Generalitat i la Diputació</strong>, diners que s&#8217;haurien pogut invertir en altres qüestions d&#8217;havier complit les administracions governades pel <strong>PP</strong> els seus compromissos&#8221;.</p>
<p style="text-align: justify;">Així i tot <strong>Rodríguez</strong> ha apuntat que hi havien altres instal·lacions per millorar que no s&#8217;han observat com la millora dels <strong>Camps de la Puríssima</strong>, la rehabilitació de l&#8217;<strong>EPA</strong> (Escola de Persones Adultes) <strong>Sant Carles</strong> o subvencionar escoles d&#8217;estiu o menjador en juny i setembre per ajudar a les famílies més necessitades.</p>
<p style="text-align: justify;">El regidor socialista finalment ha comparat els dos plans estatals d&#8217;inversió amb el pla autonòmic afirmant que &#8220;mentre el <strong>Pla Zapatero</strong> és un pla que ha potat obres reals, el <strong>Pla Camps</strong> demana unacte de fe i creure en ell encara que no es veu per cap lloc&#8221;. A més a més <strong>Rodríguez </strong>ha comparat el nivell d&#8217;inversió de capa pla apuntant que mentre el <strong>Pla Camps </strong>&#8220;si es fa&#8221; suposarà <strong>7,6 milions d&#8217;euros</strong> (202 euros per cada ontinyentí), els dos <strong>Plans Zapatero</strong> suposaran <strong>10,5 milions</strong> (285 euros per cada ontinyentí).</p>
<p style="text-align: justify;">El <strong>PSPV</strong> va votar ahir al ple municipal favorablement als projectes presentats pel <strong>PP</strong> per a este b, malgrat les observacions, mentre que el <strong>Bloc va votar en contra</strong> afirmant que <a href="http://comarcalia.info/2010/01/29/el-bloc-d%E2%80%99ontinyent-critica-els-projectes-aprovats-per-al-ii-pla-e-afirmant-que-no-creen-ocupacio-duradora/"><strong>els projectes aprovats no suposaran la creació de llocs de treball que es mantinguen a mig o llarg termini</strong></a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://comarcalia.info/2010/01/29/el-pspv-critica-que-insa-esta-usant-les-inversions-dels-plans-e-per-pagar-compromissos-de-la-generalitat/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Xàtiva, Ontinyent, Bocairent, Albaida i Vallada representen l&#8217;oferta turística de les comarques a Fitur</title>
		<link>http://comarcalia.info/2010/01/19/xativa-ontinyent-bocairent-albaida-i-vallada-representaran-loferta-turistica-de-les-comarques-a-fitur/</link>
		<comments>http://comarcalia.info/2010/01/19/xativa-ontinyent-bocairent-albaida-i-vallada-representaran-loferta-turistica-de-les-comarques-a-fitur/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 19 Jan 2010 16:26:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Comarcàlia</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cultura]]></category>
		<category><![CDATA[La Costera]]></category>
		<category><![CDATA[Ontinyent]]></category>
		<category><![CDATA[Vall d'Albaida]]></category>
		<category><![CDATA[Xàtiva]]></category>
		<category><![CDATA[Albaida]]></category>
		<category><![CDATA[barri medieval]]></category>
		<category><![CDATA[Bocairent]]></category>
		<category><![CDATA[Casa-Museu de Segrelles]]></category>
		<category><![CDATA[castell]]></category>
		<category><![CDATA[cova de Saraella]]></category>
		<category><![CDATA[cova del Penyó]]></category>
		<category><![CDATA[Diputació de València]]></category>
		<category><![CDATA[església de Santa Maria]]></category>
		<category><![CDATA[Fitur]]></category>
		<category><![CDATA[gastronomia]]></category>
		<category><![CDATA[la Vila]]></category>
		<category><![CDATA[les covetes dels Moros]]></category>
		<category><![CDATA[Madrid]]></category>
		<category><![CDATA[MAOVA]]></category>
		<category><![CDATA[MITA]]></category>
		<category><![CDATA[moros i cristians]]></category>
		<category><![CDATA[Museu Arequeològic d'Ontinyent i la Vall d'Albaida]]></category>
		<category><![CDATA[Museu Internacional de Titelles d'Albaida]]></category>
		<category><![CDATA[Palau dels Marquesos]]></category>
		<category><![CDATA[Patronat de Turisme]]></category>
		<category><![CDATA[Sant Agustí]]></category>
		<category><![CDATA[Sant Blai]]></category>
		<category><![CDATA[serra de Mariola]]></category>
		<category><![CDATA[València Terra i Mar]]></category>
		<category><![CDATA[Vallada]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://comarcalia.info/?p=12170</guid>
		<description><![CDATA[L&#8217;edició enguany de la Fira Internacional de Turisme (Fitur) que se celebra del 20 al 24 de gener a Madrid tindrà les localitats de Xàtiva, Ontinyent, Bocairent, Albaida i Vallada com a representants de les comarques de la Vall d&#8217;Albaida i la Costera a este esdeveniment de promoció turística d&#8217;interior. Esta oferta es concentrarà a [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_12174" class="wp-caption alignleft" style="width: 310px"><a href="http://comarcalia.info/wp-content/uploads/2010/01/ONTINYENT.jpg"><img class="size-medium wp-image-12174" title="ONTINYENT" src="http://comarcalia.info/wp-content/uploads/2010/01/ONTINYENT-300x231.jpg" alt="ONTINYENT" width="300" height="231" /></a><p class="wp-caption-text">Ontinyent serà un dels principals represnetants de la Vall d&#39;Albaida</p></div>
<p style="text-align: justify;">L&#8217;edició enguany de la <strong>Fira Internacional de Turisme</strong> (<strong>Fitur</strong>) que se celebra del 20 al 24 de gener a <strong>Madrid</strong> tindrà les localitats de <strong>Xàtiva</strong>, <strong>Ontinyent</strong>, <strong>Bocairent</strong>, <strong>Albaida</strong> i <strong>Vallada </strong>com a representants de les comarques de <strong>la Vall d&#8217;Albaida i la Costera</strong> a este esdeveniment de promoció turística d&#8217;interior. Esta oferta es concentrarà a l&#8217;estand del <strong>Patronat de Turisme</strong> &#8216;<strong>València, Terra i Mar</strong>&#8216; de la <strong>Diputació de València</strong>.</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>Ontinyent</strong> mostrarà la seua oferta apostant pel patrimoni històric representat al <strong>barri de la Vila</strong>, l&#8217;<strong>església de Santa Maria </strong>i el Museu Arqueològic d&#8217;<strong>Ontinyent</strong> i de <strong>la Vall d&#8217;Albaida</strong> (<strong>MAOVA</strong>) així com festes com els <strong>Moros i Cristians</strong>, que enguany compleixen els <strong>150 anys </strong>i la seua gastronomia.</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>Bocairent</strong> estarà com a coexpositor de &#8216;<strong>València, Terra i Mar</strong>&#8216; mostrant el seu barri medieval -declarat Conjunt Històric-Artístic-, l<strong>es Covetes dels Moros</strong> o la <strong>Plaça de Bous</strong> excavada en roca. Entre els seus valors naturals destacarà el Parc Natural de la <strong>Serra de Mariola</strong> i els naixements dels rius <strong>Clariano</strong> i <strong>Vinalopó</strong>. De les seues festes destacaran les hivernals de <strong>Sant Blai</strong> i les estivals de <strong>Sant Agust</strong>í.</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>Albaida</strong> presentarà com a principals atractius el <strong>Palau dels Marquesos</strong>, els museus de <strong>Betlems i Diorames</strong>, l&#8217;Internacional de Titelles d&#8217;Albaida (<strong>MITA</strong>) i la <strong>Casa-Museu de Segrelles</strong>, l&#8217;església parroquial i els seu nucli històric.</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>Vallada</strong> per la seua banda oferirà el <strong>paratge natural de les Ermites</strong>, les seus coves amb aigua salada de<strong> la Saraella</strong> i <strong>el Penyó </strong>i les seues rutes de senderisme.</p>
<p style="text-align: justify;">Finalment cal recordar que <strong>Xàtiva</strong> serà la que <a href="http://comarcalia.info/2010/01/17/xativa-representara-a-fitur-loferta-de-turisme-dinterior-de-la-diputacio-de-valencia/">representarà este any l&#8217;oferta de turisme d&#8217;interior</a> de la <strong>Diputació de València</strong>, apuntant com a principals ofertes el castell, la gastronomia i rutes com la de les fonts o la que es posarà en marxa dels <strong>Borja</strong>.</p>
<p><!-- 		@page { margin: 2cm } 		P { margin-bottom: 0.21cm } --></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://comarcalia.info/2010/01/19/xativa-ontinyent-bocairent-albaida-i-vallada-representaran-loferta-turistica-de-les-comarques-a-fitur/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Xàtiva representarà a Fitur l&#8217;oferta de turisme d&#8217;Interior de la Diputació de València</title>
		<link>http://comarcalia.info/2010/01/17/xativa-representara-a-fitur-loferta-de-turisme-dinterior-de-la-diputacio-de-valencia/</link>
		<comments>http://comarcalia.info/2010/01/17/xativa-representara-a-fitur-loferta-de-turisme-dinterior-de-la-diputacio-de-valencia/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 17 Jan 2010 17:42:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Comarcàlia</dc:creator>
				<category><![CDATA[Xàtiva]]></category>
		<category><![CDATA[Albaida]]></category>
		<category><![CDATA[Alfonso Rus]]></category>
		<category><![CDATA[arnadí]]></category>
		<category><![CDATA[arròs al forn]]></category>
		<category><![CDATA[castell]]></category>
		<category><![CDATA[Centre Històric]]></category>
		<category><![CDATA[Cullera]]></category>
		<category><![CDATA[Diputació de València]]></category>
		<category><![CDATA[Ermita de Sant Feliu]]></category>
		<category><![CDATA[Falles]]></category>
		<category><![CDATA[Fira d'Agost]]></category>
		<category><![CDATA[Fira Internacional de Turisme]]></category>
		<category><![CDATA[Fitur]]></category>
		<category><![CDATA[La Ribera Baixa]]></category>
		<category><![CDATA[Madrid]]></category>
		<category><![CDATA[Museu de l'Almodí]]></category>
		<category><![CDATA[Ontinyent]]></category>
		<category><![CDATA[Patronat Provincial de Turisme]]></category>
		<category><![CDATA[Ruta de les Fonts]]></category>
		<category><![CDATA[Ruta dels Borja]]></category>
		<category><![CDATA[Seu]]></category>
		<category><![CDATA[turisme d'interior]]></category>
		<category><![CDATA[València Terra i Mar]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://comarcalia.info/?p=12031</guid>
		<description><![CDATA[Xàtiva serà la representant del turisme d&#8217;ineterior a la Fira Internacional de Turisme (Fitur) que se celebrarà els pròxims dies a Madrid dins l&#8217;stand del Paronat Provincial de Turisme &#8216;València, Terra i Mar&#8216; de la Diputació de València. L&#8217;oferta de la Diputació, presidida pel prop alcalde de Xàtiva, Alfonso Rus, tindrà com a lema &#8216;Província [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_12037" class="wp-caption alignleft" style="width: 310px"><a href="http://comarcalia.info/wp-content/uploads/2010/01/Castell-de-Xàtiva.jpg"><img class="size-medium wp-image-12037" title="Castell de Xàtiva" src="http://comarcalia.info/wp-content/uploads/2010/01/Castell-de-Xàtiva-300x200.jpg" alt="Castell de Xàtiva" width="300" height="200" /></a><p class="wp-caption-text">El castell serà un dels elements que es promocionaran</p></div>
<p style="text-align: justify;"><strong>Xàtiva</strong> <strong>serà la representant del turisme d&#8217;ineterior</strong> a la <strong>Fira Internacional de Turisme</strong> (<strong>Fitur</strong>) que se celebrarà els pròxims dies a <strong>Madrid</strong> dins l&#8217;stand del <strong>Paronat Provincial de Turisme</strong> &#8216;<strong>València, Terra i Mar</strong>&#8216; de la <strong>Diputació de València</strong>. L&#8217;oferta de la Diputació, presidida pel prop alcalde de <strong>Xàtiva</strong>, <strong>Alfonso Rus</strong>, tindrà com a lema &#8216;Província de<strong> València</strong>, Amb els cinc sentits. Descobreix-me!&#8217;.</p>
<p style="text-align: justify;">La ciutat de <strong>Xàtiva</strong> oferirà com a valors turístics el seu patrimoni històric amb el <strong>Castell, la Seu, el Museu de l&#8217;Almodí, l&#8217;Ermita de Sant Feliu, el Centre Històric</strong> i les seues fonts d&#8217;entre altres. A més a més es mostraran els seus <strong>paratges</strong>, i <strong>tradició gastronòmica</strong> amb plats com l&#8217;arròs al forn i l&#8217;arnadí.</p>
<p style="text-align: justify;">Les <strong>activitats turístiques</strong> que es promocionaran de la capital de <strong>la Costera</strong> seran la <strong>Ruta de les Fonts, la Fira d&#8217;Agost i les falles</strong>. A més a més es destaca la <strong>Ruta dels Borja</strong> com &#8220;una de les apostes més rellevants per 2010 per al que prepara nombroses activitats com esdeveniments teatralitzats de l&#8217;època que ompliran <strong>Xàtiva</strong> d&#8217;este ambient durant un gran cap de setmana&#8221;.</p>
<p style="text-align: justify;">L&#8217;oferta representativa de l&#8217;interior valencià serà <strong>complementada</strong> per la costanera mitjançant la ciutat de <strong>Cullera</strong> (<strong>la Ribera Baixa</strong>) en un stand a <strong>Fitur</strong> que tindrà un espai de 853 metres quadrats. Així <strong>Xàtiva</strong> i <strong>Cullera</strong> tindran un espai diferenciat dins l&#8217;oferta turística de la Diputació respecte a la de la resta de poblacions representades com <strong>Ontinyent</strong> i <strong>Albaida</strong>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://comarcalia.info/2010/01/17/xativa-representara-a-fitur-loferta-de-turisme-dinterior-de-la-diputacio-de-valencia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Arbres caiguts i desperfectes en el mobiliari urbà principals incidències del fort vent a les comarques</title>
		<link>http://comarcalia.info/2010/01/15/arbres-caiguts-i-desperfectes-en-el-mobiliari-urba-principals-incidencies-del-fort-vent-a-les-comarques/</link>
		<comments>http://comarcalia.info/2010/01/15/arbres-caiguts-i-desperfectes-en-el-mobiliari-urba-principals-incidencies-del-fort-vent-a-les-comarques/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 15 Jan 2010 16:15:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Comarcàlia</dc:creator>
				<category><![CDATA[Canal de Navarrés]]></category>
		<category><![CDATA[La Costera]]></category>
		<category><![CDATA[Vall d'Albaida]]></category>
		<category><![CDATA[Anna]]></category>
		<category><![CDATA[arbres]]></category>
		<category><![CDATA[Bocairent]]></category>
		<category><![CDATA[Brigades]]></category>
		<category><![CDATA[Canals]]></category>
		<category><![CDATA[Diputació de València]]></category>
		<category><![CDATA[Énguera]]></category>
		<category><![CDATA[Iberdrola]]></category>
		<category><![CDATA[IES l'Estació]]></category>
		<category><![CDATA[la Llosa de Ranes]]></category>
		<category><![CDATA[Ontinyent]]></category>
		<category><![CDATA[pi]]></category>
		<category><![CDATA[pins]]></category>
		<category><![CDATA[Rotglà i Corberà]]></category>
		<category><![CDATA[senyals]]></category>
		<category><![CDATA[vent]]></category>
		<category><![CDATA[Xàtiva]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://comarcalia.info/?p=11823</guid>
		<description><![CDATA[El fort vent que bufa des d&#8217;ahir dijous a les comarques de la Vall d&#8217;Albaida, la Costera i la Canal de Navarrés ha ocasionat diversos desperfectes materials que han incidit especialment en la caiguda d&#8217;arbres i en l&#8217;afectació al mobiliari urbà i béns de la via pública. Així des d&#8217;Ontinyent s&#8217;ha informat que en la [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_11829" class="wp-caption alignleft" style="width: 235px"><a href="http://comarcalia.info/wp-content/uploads/2010/01/Pi-la-Llosa-de-Ranes.jpeg"><img class="size-medium wp-image-11829" title="Pi la Llosa de Ranes" src="http://comarcalia.info/wp-content/uploads/2010/01/Pi-la-Llosa-de-Ranes-225x300.jpg" alt="Pi la Llosa de Ranes" width="225" height="300" /></a><p class="wp-caption-text">S&#39;ha hagut de retirar este pi a la Llosa de Ranes</p></div>
<p style="text-align: justify;">El<strong> fort vent </strong>que bufa des d&#8217;ahir dijous a les comarques de l<strong>a Vall d&#8217;Albaida, la Costera i la Canal de Navarrés</strong> ha ocasionat diversos <strong>desperfectes</strong> materials que han incidit especialment en la <strong>caiguda d&#8217;arbres </strong>i en l&#8217;afectació al <strong>mobiliari urbà</strong> i béns de la via pública.</p>
<p style="text-align: justify;">Així des d&#8217;<strong>Ontinyent</strong> s&#8217;ha informat que en la <strong>pujada a l&#8217;IES l&#8217;Estació va caure un pi ahir </strong>per la qual cosa es va haver d&#8217;habilitar un nou accés pel <strong>polígon</strong> <strong>Balones</strong>, per a la qual cosa es va haver de tallar el trànsit i posar senyalitzacions de llum i cartells anunciat el tall. Este pi també va causar desperfectes a la tanca d&#8217;una parcel·la privada i ha hagut de ser retirat tallant-lo a trossos este matí. A més a més s&#8217;ha avisat a diversos cotxes aparcats a la zona pel perill de despreniments a este polígon industrial.</p>
<p style="text-align: justify;">També a<strong> Ontinyent</strong> l&#8217;ajuntament ha informat que s&#8217;han hagut de retirar <strong>enderrocs</strong> de la via pública, <strong>antenes i caixes cables de televisió</strong>, cablejat de telefonia penjar i arbrat a diferents zones. També va caure un fanal i es van doblar diverses senyals de trànsit, a més a més d&#8217;acumular-se matolls secs enmig de la calçada a la ciutat.</p>
<p style="text-align: justify;">Des de la <strong>Diputació de València</strong> s&#8217;ha informat que les <strong>brigades forestals d&#8217;Imelsa</strong> han hagut d&#8217;actuar a les localitats d&#8217;<strong>Anna, la Llosa de Ranes i Bocairent</strong> especialment per retirar <strong>arbres caiguts</strong> a diferents punts dels termes municipals.</p>
<p style="text-align: justify;">Per una altra banda des de l&#8217;empresa <strong>Iberdrola </strong>s&#8217;ha informat que els seus tècnics estan reballant per <strong>restablir el subministrament elèctric</strong> a localitats com <strong>Xàtiva, Canals, Énguera i Rotglà i Corberà</strong>.</p>
<p style="text-align: justify;">La <strong>Generalitat</strong> manté l&#8217;<strong>alerta taronja</strong> a totes les comarques del País Valencià per la <strong>força del vent</strong> que ahir va arribar a registrar a la ciutat de <a href="http://comarcalia.info/2010/01/14/xativa-registra-rafegues-de-vent-de-fins-100kmh-i-la-generalitat-mante-lalerta-taronja/"><strong>Xàtiva</strong> ràfegues màximes de <strong>100km/h</strong></a>, mentre a <a href="http://comarcalia.info/2010/01/14/el-vent-fa-bolcar-un-camio-a-la-n-344-al-seu-pas-per-la-font-de-la-figuera/"><strong>la Font de la Figuera va bolcar un camió</strong> a la carretera <strong>N-344</strong></a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://comarcalia.info/2010/01/15/arbres-caiguts-i-desperfectes-en-el-mobiliari-urba-principals-incidencies-del-fort-vent-a-les-comarques/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>L&#8217;Olleria s&#8217;adhereix a la Central de Compres de la Diputació per reduir costos en les despeses</title>
		<link>http://comarcalia.info/2009/12/18/lolleria-sadhereix-a-la-central-de-compres-de-la-diputacio-per-reduir-costos-en-les-despeses/</link>
		<comments>http://comarcalia.info/2009/12/18/lolleria-sadhereix-a-la-central-de-compres-de-la-diputacio-per-reduir-costos-en-les-despeses/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 Dec 2009 11:35:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Comarcàlia</dc:creator>
				<category><![CDATA[Vall d'Albaida]]></category>
		<category><![CDATA[Central de Compres]]></category>
		<category><![CDATA[Diputació de València]]></category>
		<category><![CDATA[estalvi]]></category>
		<category><![CDATA[Julià Engo]]></category>
		<category><![CDATA[l'Olleria]]></category>
		<category><![CDATA[productes]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://comarcalia.info/?p=9975</guid>
		<description><![CDATA[L&#8217;Ajuntament s’ha adherit a la Central de Compres de la Diputació la qual cosa significarà la possibilitat d’adquirir béns i serveis d’una manera agrupada amb altres ajuntaments, fet que suposarà un estalvi de costos gràcies a l&#8217;economia d&#8217;escala que permeten les compres agrupades. Segons s&#8217;explica des de la Diputació de València, l&#8217;estalvi mitjà estimat que [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_9977" class="wp-caption alignleft" style="width: 310px"><a href="http://comarcalia.info/wp-content/uploads/2009/12/lOlleria1.jpg"><img class="size-medium wp-image-9977" title="l'Olleria1" src="http://comarcalia.info/wp-content/uploads/2009/12/lOlleria1-300x194.jpg" alt="l'Olleria1" width="300" height="194" /></a><p class="wp-caption-text">L&#39;alcalde de l&#39;Olleria i el president de la Diputació han signat l&#39;acord</p></div>
<p style="text-align: justify;">L&#8217;Ajuntament s’ha adherit a la Central de Compres de la Diputació la qual cosa significarà la possibilitat d’adquirir béns i serveis d’una manera agrupada amb altres ajuntaments, fet que suposarà un estalvi de costos gràcies a l&#8217;economia d&#8217;escala que permeten les compres agrupades.</p>
<p style="text-align: justify;">Segons s&#8217;explica des de la Diputació de València, l&#8217;estalvi mitjà estimat que s&#8217;espera obtinguen els ajuntaments amb l&#8217;adquisició d&#8217;estos productes a través de la central és almenys d’un 10% per davall del seu cost al mercat.<br />
La central té previst negociar preus per a qüestions com el subministrament elèctric, la uniformitat de la policia local, la telefonia mòbil, l’equipament informàtic o les senyals de circulació. De fet ja s’ha anunciat que s’està pendent de signar un conveni amb Iberdrola que permetrà que el cost de la llum per als ajuntaments siga de fins a un 20% menys, la qual cosa contribuirà a desfogar els comptes dels consistoris valencians.</p>
<p style="text-align: justify;">L’alcalde de l&#8217;Olleria, Julià Engo, ha destacat la reducció de costos que aconseguirà l’ajuntament a través d’este conveni, si bé ha remarcat que &#8220;a través d’ell només es realitzaran les compres que actualment no es gestionen, per manca d’oferta, amb proveïdors de la mateixa ciutat&#8221;.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://comarcalia.info/2009/12/18/lolleria-sadhereix-a-la-central-de-compres-de-la-diputacio-per-reduir-costos-en-les-despeses/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Diputació destina 25.500 euros més al camp de futbol de Benigànim i a obres de voreres de Guadassèquies</title>
		<link>http://comarcalia.info/2009/12/06/diputacio-destina-25-500-euros-mes-al-camp-de-futbol-de-beniganim-i-a-obres-de-voreres-de-guadassequies/</link>
		<comments>http://comarcalia.info/2009/12/06/diputacio-destina-25-500-euros-mes-al-camp-de-futbol-de-beniganim-i-a-obres-de-voreres-de-guadassequies/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 06 Dec 2009 12:58:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Comarcàlia</dc:creator>
				<category><![CDATA[Vall d'Albaida]]></category>
		<category><![CDATA[Benigànim]]></category>
		<category><![CDATA[camp de futbol]]></category>
		<category><![CDATA[Cooperació Municipal]]></category>
		<category><![CDATA[Diputació de València]]></category>
		<category><![CDATA[Guadassèquies]]></category>
		<category><![CDATA[Juan José Medina]]></category>
		<category><![CDATA[Pla Adicional]]></category>
		<category><![CDATA[Pla Provincial d'Obres i Serveis]]></category>
		<category><![CDATA[PPOS]]></category>
		<category><![CDATA[subvenció]]></category>
		<category><![CDATA[voreres]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://comarcalia.info/?p=8872</guid>
		<description><![CDATA[Les localitats de Benigànim i Guadassèquies rebran 25.500 euros cadascuna per realitzar diferents intervencions als municipis, subvencions que s&#8217;inclouen dins el Pla Adicional al Pla Provincial d&#8217;Obres i Serveis (PPOS) de 2009. Segons explica el diputat de Cooperació Municipal, Juan José Medina, &#8220;l&#8217;aprovació d&#8217;estes obres serà necessària i urgent, ja que havien sorgit peticions per [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_8883" class="wp-caption alignleft" style="width: 310px"><a href="http://comarcalia.info/wp-content/uploads/2009/12/Rus-Puchades.jpg"><img class="size-medium wp-image-8883" title="Rus Puchades" src="http://comarcalia.info/wp-content/uploads/2009/12/Rus-Puchades-300x240.jpg" alt="Rus Puchades" width="300" height="240" /></a><p class="wp-caption-text">El president de la Diputació, Alfonso Rus, amb l&#39;alcalde de Benigànim, Juan Antonio Puchades</p></div>
<p style="text-align: justify;">Les localitats de Benigànim i Guadassèquies rebran 25.500 euros cadascuna per realitzar diferents intervencions als municipis, subvencions que s&#8217;inclouen dins el Pla Adicional al Pla Provincial d&#8217;Obres i Serveis (PPOS) de 2009.</p>
<p style="text-align: justify;">Segons explica el diputat de Cooperació Municipal, Juan José Medina, &#8220;l&#8217;aprovació d&#8217;estes obres serà necessària i urgent, ja que havien sorgit peticions per part d&#8217;estos dos ajuntaments sol·licitant subvencions per infraestructures que era necessari executar, que havien sorgit amb posterioritat a l&#8217;aprovació del PPOS i que havien de fer-se abans de que finalitzara l&#8217;any&#8221;.</p>
