<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Comarcàlia.info &#187; Bocairent</title>
	<atom:link href="http://comarcalia.info/tag/bocairent/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://comarcalia.info</link>
	<description>Informació al dia de La Costera, La Vall d&#039;Albaida i La Canal de Navarrés (BETA)</description>
	<lastBuildDate>Wed, 08 Feb 2012 07:23:00 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>Bocairent inaugurarà dissabte el Centre d&#8217;Interpretació Turística de les Covetes dels Moros</title>
		<link>http://comarcalia.info/2012/02/07/bocairent-inaugurara-dissabte-el-centre-dinterpretacio-turistica-de-les-covetes-dels-moros/</link>
		<comments>http://comarcalia.info/2012/02/07/bocairent-inaugurara-dissabte-el-centre-dinterpretacio-turistica-de-les-covetes-dels-moros/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Feb 2012 16:28:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Comarcàlia</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cultura]]></category>
		<category><![CDATA[Vall d'Albaida]]></category>
		<category><![CDATA[Bocairent]]></category>
		<category><![CDATA[Centre d'Interpretació Turística]]></category>
		<category><![CDATA[Josep-Vicent Ferre]]></category>
		<category><![CDATA[Juan José Medina]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://comarcalia.info/?p=68931</guid>
		<description><![CDATA[El pròxim dissabte 11 de febrer Bocairent inaugurarà el Centre d&#8217;Interpretació Turística de les Covetes dels Moros, segons ha informat este matí l&#8217;alcalde de la localitat, Josep-Vicent Ferre, en una trobada a la Diputació de València amb el diputat de Cooperació Municipal, Juan José Medina. El centre permetrà a aquelles persones que no puguen accedir [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_68934" class="wp-caption alignleft" style="width: 310px"><a href="http://comarcalia.info/wp-content/uploads/2012/02/covetes-dels-moros-bocairent-02.jpg"><img class="size-medium wp-image-68934" title="covetes dels moros bocairent 02" src="http://comarcalia.info/wp-content/uploads/2012/02/covetes-dels-moros-bocairent-02-300x225.jpg" alt="" width="300" height="225" /></a><p class="wp-caption-text">Les covetes estan declarades patrimoni historicoartístic nacional</p></div>
<p style="text-align: justify;">El pròxim dissabte 11 de febrer <strong>Bocairent </strong>inaugurarà el <strong>Centre d&#8217;Interpretació Turística </strong>de les <strong>Covetes dels Moros</strong>, segons ha informat este matí l&#8217;alcalde de la localitat, <strong>Josep-Vicent Ferre</strong>, en una trobada a la <strong>Diputació de València</strong> amb el diputat de Cooperació Municipal<strong>, Juan José Medina. </strong> El centre permetrà a aquelles persones que no puguen accedir a les covetes -declarades <strong>patrimoni historicoartístic nacional</strong> el 4 de juny de 1931- poder fer-se una idea de les seues particularitats.</p>
<p style="text-align: justify;">Les <strong>Covetes dels Moros</strong>, situades junt al nucli medieval de <strong>Bocairent</strong>, al marge esquerre del <strong>Barranc de la Fos</strong>, són un grup de <strong>14 finestres</strong> –una de les quals solament està iniciada–, repartides bàsicament en dos nivells: el superior amb 9 finestres, més una més alta; l’inferior, amb tres finestres més una més baixa, que probablement serviria d’accés –per pou-ximeneia–. Açò no es pot comprovar per estar tabicades, les 4 finestres inferiors, almenys des de principis de segle.</p>
<p style="text-align: justify;">Segons el plànol de <strong>González Simancas</strong> (1918), estes cambres que servien de <strong>magatzems agrícoles </strong>en el nivell superior –una per finestra– ja estaven intercomunicades, encara que no tan desfigurades com en l’actualitat. També existia l’accés actual a peu pla, des del Sud-Est. Hi ha profusió d’argolles, tant d’ancoratge, a les finestres, com interiors.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://comarcalia.info/2012/02/07/bocairent-inaugurara-dissabte-el-centre-dinterpretacio-turistica-de-les-covetes-dels-moros/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Les temperatures recauran a les comarques els pròxims dies i la neu podria tornar el cap de setmana</title>
		<link>http://comarcalia.info/2012/02/07/les-temperatures-recauran-a-les-comarques-els-proxims-dies-i-la-neu-podria-tornar-el-cap-de-setmana/</link>
		<comments>http://comarcalia.info/2012/02/07/les-temperatures-recauran-a-les-comarques-els-proxims-dies-i-la-neu-podria-tornar-el-cap-de-setmana/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Feb 2012 10:08:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Comarcàlia</dc:creator>
				<category><![CDATA[Portada]]></category>
		<category><![CDATA[Bocairent]]></category>
		<category><![CDATA[Énguera]]></category>
		<category><![CDATA[Fontanars dels Alforins]]></category>
		<category><![CDATA[la Font de la Figuera]]></category>
		<category><![CDATA[Moixent]]></category>
		<category><![CDATA[Ontinyent]]></category>
		<category><![CDATA[temperatures]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://comarcalia.info/?p=68896</guid>
		<description><![CDATA[Després d&#8217;un dia de treva hui dimarts les temperatures tornaran a caure a la Vall d&#8217;Albaida, la Costera i la Canal de Navarrés durant els pròxims dies amb mínimes que seran generalment negatives i màximes al voltant dels 10º; a més la neu podria reaparéixer dissabte a gran part del territori ja que la cota [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_68903" class="wp-caption alignleft" style="width: 310px"><a href="http://comarcalia.info/wp-content/uploads/2012/02/neu-enguera-03.jpg"><img class="size-medium wp-image-68903" title="neu enguera 03" src="http://comarcalia.info/wp-content/uploads/2012/02/neu-enguera-03-300x200.jpg" alt="" width="300" height="200" /></a><p class="wp-caption-text">La neu pot tornar dissabte a partir dels 300 metres</p></div>
<p style="text-align: justify;">Després d&#8217;un dia de treva hui dimarts<strong> les temperatures tornaran a caure a la Vall d&#8217;Albaida, la Costera i la Canal de Navarrés </strong>durant els pròxims dies amb <strong>mínimes que seran generalment negatives i màximes al voltant dels 10º</strong>; a més<strong> la neu podria reaparéixer dissabte</strong> a gran part del territori ja que la cota estaria en els <strong>300 metres</strong>, mentre <strong>dilluns la cota s&#8217;elevaria fins els 600 metres</strong>.</p>
<p style="text-align: justify;">D&#8217;esta forma des de dimecres fins dilluns a localitats com<strong> Bocairent, Fontanars dels Alforins, Ontinyent, la Font de la Figuera, Moixent i Énguera</strong> tindran temperatures<strong> mínimes al voltant dels -3º</strong> i les màximes sobre els 10º. A estes localitats serà on més fàcilment veuran la <strong>neu</strong> <strong>dissabte</strong>, i sols les localitats més altes i zones com el <strong>Benicadell </strong>la veuran dilluns. Entre estos dies divendres hi haurà un repunt de temperatures amb <strong>mínimes de -1º</strong> i màximes de fins 12º.</p>
<p style="text-align: justify;">Els pròxims dies tindrem un <strong>temps assolellat</strong>, i només en<strong> cap de setmana apareixeran els núvols</strong> que ho faran amb probabilitat de neu.</p>
<p style="text-align: justify;">Cal recordar que la <strong>Unió de Llauradors</strong> ja ha informat que<strong><a href="http://comarcalia.info/2012/02/06/la-unio-de-llauradors-dona-per-perduda-la-collita-de-taronges-de-la-vall-i-la-costera-per-les-gelades/"> dóna per perduda la collita de les varietats de taronges que queden per recol·lectar</a> </strong>a<strong> la Vall d&#8217;Albaia i la Costera </strong>degut a les baixes temperatures dels últims dies.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://comarcalia.info/2012/02/07/les-temperatures-recauran-a-les-comarques-els-proxims-dies-i-la-neu-podria-tornar-el-cap-de-setmana/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La Generalitat paga part del deute amb la residència de la 3a edat de Bocairent però no les obres realitzades</title>
		<link>http://comarcalia.info/2012/02/03/la-generalitat-paga-part-del-deute-amb-la-residencia-de-la-3a-edat-de-bocairent-pero-no-les-obres-realitzades/</link>
		<comments>http://comarcalia.info/2012/02/03/la-generalitat-paga-part-del-deute-amb-la-residencia-de-la-3a-edat-de-bocairent-pero-no-les-obres-realitzades/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Feb 2012 07:59:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Comarcàlia</dc:creator>
				<category><![CDATA[Vall d'Albaida]]></category>
		<category><![CDATA[Bocairent]]></category>
		<category><![CDATA[Compromís]]></category>
		<category><![CDATA[Enric Morera]]></category>
		<category><![CDATA[Josep-Vicent Ferre]]></category>
		<category><![CDATA[Residència per a la 3a edat Sagrat Cor]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://comarcalia.info/?p=68604</guid>
		<description><![CDATA[La Generalitat va pagar l&#8217;1 de febrer els 162.329 euros que devia a la Residència per a la 3a edat Sagrat Cor de Bocairent, xifra que corespon a les places concertades en 2011. Davant este pagament l&#8217;alcalde Josep-Vicent Ferre ha informat també que justament el dia anterior signava una pòlissa de tresoreria per comptar amb [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_68614" class="wp-caption alignleft" style="width: 310px"><a href="http://comarcalia.info/wp-content/uploads/2012/02/residencia-bocairent.jpg"><img class="size-medium wp-image-68614" title="residencia bocairent" src="http://comarcalia.info/wp-content/uploads/2012/02/residencia-bocairent-300x225.jpg" alt="" width="300" height="225" /></a><p class="wp-caption-text">La residència ha cobrat el conveni de 2011</p></div>
<p style="text-align: justify;"><strong>La Generalitat va pagar l&#8217;1 de febrer els 162.329 euros que devia a la Residència per a la 3a edat Sagrat Cor de Bocairent</strong>, xifra que corespon a les places concertades en 2011. Davant este pagament l&#8217;alcalde <strong>Josep-Vicent Ferre </strong>ha informat també que justament el dia anterior signava una<strong> pòlissa de tresoreria</strong> per comptar amb liquiditat i realitzar els pagaments pendents de l’any passat a tots els proveïdors.</p>
<p style="text-align: justify;">Apunten així des del consistori que les nòmines de gener dels reballadors &#8220;s&#8217;han pagat amb normalitat&#8221; i el passat 26 de gener, el Ple municipal aprovava<strong> els pressupostos anuals que mantenen els actuals preus públics</strong> per als usuaris. Però a més <strong>Ferre </strong>ha anunciat que en 2012 es preveu la contractació d’un nou auxiliar de clínica i l&#8217;augment de la jornada del psicòleg i de l&#8217;assistenta social ja que &#8220;no tenim dèficit i sí totes les places cobertes i amb llista d&#8217;espera&#8221;.</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>Deute d&#8217;obres</strong></p>
<p style="text-align: justify;">D&#8217;una altra banda des de <strong>Compromís </strong>s&#8217;ha anunciat que es reclamarà a la <strong>Generalitat </strong>que pague el <strong>deute de 126.000 euros en concepte d&#8217;obres i equipament</strong>. Així ho va anunciar en la seua visita el síndic <strong>Enric Morera</strong> en la seua visita a <strong>Bocairent </strong>durant els <strong>Moros i Cristians</strong>, qui a més va assegurar que<strong> &#8220;la morositat del Consell posa en perill la continuïtat dels llocs de treball i també la viabilitat del centre&#8221;</strong>.</p>
<p style="text-align: justify;">Però <strong>Morera </strong>també ha alertat que <strong>el recent pagament de la Generalitat a la residència &#8220;ha arribat tard </strong>i s&#8217;ha fet quan l&#8217;ajuntament s’ha mobilitzat, encara que altres centres d’altres localitats no han tingut els mateixos problemes a l&#8217;hora de cobrar&#8221;. Davant esta situació <strong>Compromís </strong>ha denunciat la &#8220;marginació&#8221; que ha patit la residència de <strong>Bocairant </strong>a l’hora de rebre les ajudes de la <strong>Generalitat</strong>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://comarcalia.info/2012/02/03/la-generalitat-paga-part-del-deute-amb-la-residencia-de-la-3a-edat-de-bocairent-pero-no-les-obres-realitzades/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La neu fa acte de presència a les localitats de ponent i a les cotes més altes de les comarques</title>
		<link>http://comarcalia.info/2012/02/02/la-neu-fa-acte-de-presencia-a-les-localitats-de-ponent-i-a-les-cotes-mes-altes-de-les-comarques/</link>
		<comments>http://comarcalia.info/2012/02/02/la-neu-fa-acte-de-presencia-a-les-localitats-de-ponent-i-a-les-cotes-mes-altes-de-les-comarques/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Feb 2012 16:53:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Comarcàlia</dc:creator>
				<category><![CDATA[Portada]]></category>
		<category><![CDATA[Benicadell]]></category>
		<category><![CDATA[Bocairent]]></category>
		<category><![CDATA[Énguera]]></category>
		<category><![CDATA[Fontanars dels Alforins]]></category>
		<category><![CDATA[la Font de la Figuera]]></category>
		<category><![CDATA[Moixent]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://comarcalia.info/?p=68558</guid>
		<description><![CDATA[Localitats com Énguera, la Font de la Figuera, Moixent, Fontanars dels Alforins o Bocairent, així com els punts més elevants de les comarques com el Benicadell o el Massís del Caroig ha sigut on ha fet acte de presència la neu. Amb els primers efectes de l&#8217;onada de fred procedent de Sibèria han caigut les [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_68560" class="wp-caption alignleft" style="width: 310px"><a href="http://comarcalia.info/wp-content/uploads/2012/02/neu-enguera-01.jpg"><img class="size-medium wp-image-68560" title="neu enguera 01" src="http://comarcalia.info/wp-content/uploads/2012/02/neu-enguera-01-300x200.jpg" alt="" width="300" height="200" /></a><p class="wp-caption-text">Un dels llocs on més ha nevat ha sigut Énguera (foto: ADENE)</p></div>
<p style="text-align: justify;">Localitats com <strong>Énguera</strong>, <strong>la Font de la Figuera</strong>, <strong>Moixent</strong>, <strong>Fontanars dels Alforins </strong>o <strong>Bocairent</strong>, així com els <strong>punts més elevants de les comarques</strong> com el <strong>Benicadell </strong>o el <strong>Massís del Caroig </strong>ha sigut on ha fet acte de presència la neu.</p>
<p style="text-align: justify;">Amb els primers efectes de l&#8217;<strong>onada de fred procedent de Sibèria </strong>han caigut les nevades a estes localitats, i s&#8217;ha allargat en algunes durant tot el matí. Malgrat haver quallat<strong> poc espessor de neu</strong> <strong>s&#8217;han hagut de tallar algunes carreteres secundàries </strong>pel perill que suposava per a la població. L&#8217;eixida del sol passat el migdia ha començat a desfer la neu a més de reduir les probabilitats de més nevades al menys en esta onada.</p>
<p style="text-align: justify;">Cal recordar també que estos són els primers efectes d&#8217;esta onada de fred, però que <strong>per als següents dies es notarà encara més amb una intensa davallada de temperatures</strong>. Els registres més baixos s&#8217;esperen per demà on a localitats com<strong> Bocairent, Fontanars dels Alforins o la Font de la Figuera</strong> tindran temperatures <strong>mínimes de -4º</strong>, mentre les màximes seran com a molt de 5º.</p>
<p style="text-align: justify;">Davant estes circumstàncies les<strong> brigades de manteniment de carreteres han hagut de retirar la neu per evitar que es formen plaques de gel</strong> que la pròxima matinada podrien suposar un serios perill per als cotxes.</p>
<p style="text-align: justify;">Pel que fa a<strong> la resta de poblacions gairebé a tots els llocs hi haurà mínimes negatives</strong>, i les màximes no superaran els 10º al menys fins diumenge.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://comarcalia.info/2012/02/02/la-neu-fa-acte-de-presencia-a-les-localitats-de-ponent-i-a-les-cotes-mes-altes-de-les-comarques/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bocairent comença les seues festes de Moros i Cristians en honor a Sant Blai en plena ona de fred</title>
		<link>http://comarcalia.info/2012/02/01/bocairent-comenca-les-seues-festes-de-moros-i-cristians-en-honor-a-sant-blai-en-plena-ona-de-fred/</link>
		<comments>http://comarcalia.info/2012/02/01/bocairent-comenca-les-seues-festes-de-moros-i-cristians-en-honor-a-sant-blai-en-plena-ona-de-fred/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Feb 2012 18:09:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Comarcàlia</dc:creator>
				<category><![CDATA[Vall d'Albaida]]></category>
		<category><![CDATA[Bocairent]]></category>
		<category><![CDATA[Contrabandistes]]></category>
		<category><![CDATA[Despojo del Moro]]></category>
		<category><![CDATA[Espanyoletos]]></category>
		<category><![CDATA[estudiants]]></category>
		<category><![CDATA[Granaders]]></category>
		<category><![CDATA[Isabel Solbes]]></category>
		<category><![CDATA[José Calatayud]]></category>
		<category><![CDATA[José Vicente Garcia]]></category>
		<category><![CDATA[Juan Cotino]]></category>
		<category><![CDATA[Laura Reyes]]></category>
		<category><![CDATA[Lola Cantó]]></category>
		<category><![CDATA[l’eixabegò]]></category>
		<category><![CDATA[Marrocs]]></category>
		<category><![CDATA[moros i cristians]]></category>
		<category><![CDATA[Moros Marins]]></category>
		<category><![CDATA[Moros vells]]></category>
		<category><![CDATA[Mosqueters]]></category>
		<category><![CDATA[Nit de les Caixes]]></category>
		<category><![CDATA[Paqui Molina]]></category>
		<category><![CDATA[Reme Gómez]]></category>
		<category><![CDATA[Rosa Colomer]]></category>
		<category><![CDATA[Sant Blai]]></category>
		<category><![CDATA[Suavos]]></category>
		<category><![CDATA[Trini Bacete]]></category>
		<category><![CDATA[Vicent Enguix]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://comarcalia.info/?p=68461</guid>
		<description><![CDATA[Bocairent celebra de l&#8217;1 al 6 de febrer les seues festes patronals en honor a Sant Blai, festes que suposen la primera entrada de Moros i Cristians de l&#8217;any a tot el País Valencià i que també és la més freda, enguany, a més, en plena ona de fred siberià. Amb més de 150 anys [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_68467" class="wp-caption alignleft" style="width: 224px"><a href="http://comarcalia.info/wp-content/uploads/2012/02/festes-sant-blai-bocairent-2012.jpg"><img class="size-medium wp-image-68467" title="festes sant blai bocairent 2012" src="http://comarcalia.info/wp-content/uploads/2012/02/festes-sant-blai-bocairent-2012-214x300.jpg" alt="" width="214" height="300" /></a><p class="wp-caption-text">Les festes se celebren de l&#39;1 al 6 de febrer</p></div>
<p style="text-align: justify;"><strong>Bocairent </strong>celebra de l&#8217;1 al 6 de febrer les seues<strong> festes patronals en honor a Sant Blai</strong>, festes que suposen la <strong>primera entrada de Moros i Cristians de l&#8217;any a tot el País Valencià </strong>i que també és la més freda, enguany, a més, en plena <a href="http://comarcalia.info/2012/02/01/la-neu-podria-caure-de-forma-generalitzada-a-tot-el-territori-de-les-comarques-amb-lona-de-fred-siberia/">ona de fred siberià</a>.</p>
<p style="text-align: justify;">Amb més de <strong>150 anys de tradició de Moros i Cristians</strong>, uns dels més antics dels que es té constància, les<strong> festes de Sant Blai</strong> comencen esta vesprada amb la <strong>Nit de les Caixes</strong>, en la qual es fa una cercavila il·luminada per fanalets de paper i on els veïns llueixen la típica <strong>manta bocairentina </strong>per a resguardar-se dels rigors hivernals que enguany es presenten especialment intensos. La <strong>desfilada nocturna</strong> de les nou filaes que composen els <strong>Moros i Cristians </strong>posa el punt i final a aquest inici del programa.</p>
<p style="text-align: justify;">Demà dos de febrer tindrà lloc un dels principals actes com és l&#8217;entrada de Moros i Cristians, este any amb<strong> 69 esquadres</strong> i 44 carrosses a més dels boatos dels nous capitans: <strong>Reme Gómez</strong> (<strong>Espanyoletos</strong>),<strong> Paqui Molina</strong> (<strong>Granaders</strong>),<strong> José Vicente García</strong> (<strong>Contrabandistes</strong>), <strong>Trini Bacete</strong> (<strong>Suavos</strong>), <strong>Rosa Colomer</strong> (<strong>Estudiants</strong>), <strong>Laura Reyes</strong> (<strong>Moros vells</strong>), <strong>Isabel Solbes</strong> (<strong>Marrocs</strong>), <strong>Lola Cantó </strong>(<strong>Moros marins</strong>) i<strong> José Calatayud</strong> (<strong>Mosqueters</strong>). A les tropes de la creu i la mitja lluna les acompanyaran un total de 56 bandes de música; abans, pel matí, tindrà lloc la hissada de banderes i la interpretació conjunta de l’<strong>Himne a Bocairent</strong> baix la direcció de <strong>Vicent Enguix</strong>.</p>
<p style="text-align: justify;">El divendres 3 de febrer, dia de <strong>Sant Blai</strong>, la imatge del patró arribarà a la plaça de l’Ajuntament i a l’Església parroquial després de recórrer els carrers intricats del barri medieval en una multitudinària <strong>processó </strong>que estarà presidida pel president de les Corts, <strong>Juan Cotino</strong>. Els membres del<strong> Terç de Suavos</strong> realitzaran l&#8217;escorta per a assegurar el pas després de desfilar en un bloc de més de 300 integrants.</p>
<p style="text-align: justify;">Dins dels actes morocristians tindrà lloc dissabte 4 de febrer les <strong>ambaixades</strong> precedides per la<strong> disparada d&#8217;arcabussos i de mosquets</strong> fins que els dos exèrcits es troben al castell instal·lat a la plaça de l’Ajuntament. Així després del parlament infructuós, la lluita entre ambaixadors i càrrecs deixarà la fortalesa en mans dels seguidors de la mitja lluna, castell que serà recuperat pels cristians a la vesprada.</p>
<p style="text-align: justify;">El dia 5 compta amb dos de les principals senyes d’identitat de les festes de Bocairent: el<strong> &#8216;Despojo del moro&#8217;</strong> i la <strong>cordà</strong>. El primer escenifica la <strong>conversió de l&#8217;ambaixador moro al cristianisme a l&#8217;ermita del Sant Crist</strong> després d&#8217;una romeria que ascendeix pel vessant per on transcorre el calvari; mentre que la segona, compta amb un desenvolupament propi mitjançant el transport dels coets en canyes per a salvar les estretors de la zona en un espectacle que cada vegada congrega més visitants. El bes de la relíquia de <strong>Sant Blai </strong>i el canvi de bandes dels antics als nous càrrecs completen la jornada.</p>
<p style="text-align: justify;">Finalment, <strong>l&#8217;eixabegò</strong> del dilluns 6 de febrer suposa el dia de descans i del record als festers que han faltat. A continuació, s’acudeix al maset –autèntic centre neuràlgic de cada filà– a un dinar que tanca els <strong>Moros i Cristians</strong>.</p>
<p style="text-align: justify;"><a href="http://comarcalia.info/wp-content/uploads/2012/02/festes-sant-blai-bocairent-2012.pdf"><strong>Programa de Festes de Sant Blai 2012 de Bocairent</strong></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://comarcalia.info/2012/02/01/bocairent-comenca-les-seues-festes-de-moros-i-cristians-en-honor-a-sant-blai-en-plena-ona-de-fred/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La neu podria caure de forma generalitzada a tot el territori de les comarques amb l&#8217;ona de fred siberià</title>
		<link>http://comarcalia.info/2012/02/01/la-neu-podria-caure-de-forma-generalitzada-a-tot-el-territori-de-les-comarques-amb-lona-de-fred-siberia/</link>
		<comments>http://comarcalia.info/2012/02/01/la-neu-podria-caure-de-forma-generalitzada-a-tot-el-territori-de-les-comarques-amb-lona-de-fred-siberia/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Feb 2012 16:21:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Comarcàlia</dc:creator>
				<category><![CDATA[Portada]]></category>
		<category><![CDATA[AEMET]]></category>
		<category><![CDATA[Bocairent]]></category>
		<category><![CDATA[Énguera]]></category>
		<category><![CDATA[Fontanars dels Alforins]]></category>
		<category><![CDATA[ona de fred siberià]]></category>
		<category><![CDATA[Ontinyent]]></category>
		<category><![CDATA[Xàtiva]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://comarcalia.info/?p=68431</guid>
		<description><![CDATA[Neu a partir dels 100 metres d&#8217;altura és el que es preveu per demà dijous a les comarques de la Vall d&#8217;Albaida, la Costera i la Canal de Navarrés, és a dir, podria nevar a qualsevol part del nostre territori. Esta situació es deu a una ona de fred siberià que entrarà esta nit, segons [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_68437" class="wp-caption alignleft" style="width: 310px"><a href="http://comarcalia.info/wp-content/uploads/2012/02/Ontinyent-nevat-Jorge.jpg"><img class="size-medium wp-image-68437" title="Ontinyent nevat Jorge" src="http://comarcalia.info/wp-content/uploads/2012/02/Ontinyent-nevat-Jorge-300x225.jpg" alt="" width="300" height="225" /></a><p class="wp-caption-text">Ontinyent es prepara per a una possible nevada</p></div>
<p style="text-align: justify;"><strong>Neu a partir dels 100 metres d&#8217;altura </strong>és el que es preveu per demà dijous a les comarques de<strong> la Vall d&#8217;Albaida, la Costera i la Canal de Navarrés</strong>, és a dir, podria nevar a qualsevol part del nostre territori. Esta situació es deu a una <strong>ona de fred siberià </strong>que entrarà esta nit, segons ha informat l&#8217;Agència Estatal de Meteorologia (<strong>AEMET</strong>), per la qual cosa s&#8217;ha activat l&#8217;<strong>alerta groga</strong>; no obstant també s&#8217;ha apuntat que en tot cas <strong>la nevada seria dèbil amb un gros màxim de dos centímetres</strong>.</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>La cota de neu anirà abaixant al llarg del dia</strong>, així a primera hora se situarà en els 400 metres, pel matí als 200 metres i a la vesprada nit sobre els 100 metres. No obstant, donat que es tracta d&#8217;una ona de fred seca, la probabilitat de precipitació és baixa i<strong> passarà del 25% de probabilitats fins el 10-5% a última hora del dia</strong>.</p>
<p style="text-align: justify;">La previsió de neu de moment es manté sols per a demà dijous, però la <strong>davallada de temperatures</strong> que també començarà demà es podria allargar <strong>fins al pròxim dimarts</strong>, registrant-se no obstant divendres les temperatures <strong>mínimes amb nivells com els -4º de mínima i 4º de màxima que es preveuen a Bocairent, els -4º/5º de Fontanars dels Alforins i de la Font de la Figuera, els -3º/6º d&#8217;Ontinyent, els -1º/9º de Xàtiva o els -3º/7º d&#8217;Énguera</strong>.</p>
<div id="attachment_68438" class="wp-caption alignleft" style="width: 310px"><a href="http://comarcalia.info/wp-content/uploads/2012/02/sal-neu-ontinyent.jpg"><img class="size-medium wp-image-68438" title="sal neu ontinyent" src="http://comarcalia.info/wp-content/uploads/2012/02/sal-neu-ontinyent-300x210.jpg" alt="" width="300" height="210" /></a><p class="wp-caption-text">Ontinyent té preparades 8 tones de sal</p></div>
<p style="text-align: justify;"><strong>Prvisions d&#8217;Ontinyent</strong></p>
<p style="text-align: justify;">Tenint en compte estes previsions l’<strong>Ajuntament d&#8217;Ontinyent</strong> ha informat que ja<strong> té a punt 8 tones de sal</strong> per desfer la neu a les carreteres i camins, així com les necessàries màquines llevaneu que formarien part del dispositiu a activar en cas que la neu faça finalment acte d&#8217;aparició. De no emprar-se ara, la sal quedaria en reserva per al moment que es puguera necessitar.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://comarcalia.info/2012/02/01/la-neu-podria-caure-de-forma-generalitzada-a-tot-el-territori-de-les-comarques-amb-lona-de-fred-siberia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bocairent imposarà esta vesprada la seua Medalla al campió mundial de motociclisme Nico Terol</title>
		<link>http://comarcalia.info/2012/01/20/bocairent-imposara-esta-vesprada-la-seua-medalla-al-campio-mundial-de-motociclisme-nico-terol/</link>
		<comments>http://comarcalia.info/2012/01/20/bocairent-imposara-esta-vesprada-la-seua-medalla-al-campio-mundial-de-motociclisme-nico-terol/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 20 Jan 2012 07:18:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Comarcàlia</dc:creator>
				<category><![CDATA[Esports]]></category>
		<category><![CDATA[Vall d'Albaida]]></category>
		<category><![CDATA[Bocairent]]></category>
		<category><![CDATA[Medalla de Bocairent]]></category>
		<category><![CDATA[Nico Terol]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://comarcalia.info/?p=67360</guid>
		<description><![CDATA[L&#8217;Ajuntament de Bocairent acollirà esta vesprada un ple extraordinari per la qual s&#8217;imposarà la Medalla de Bocairent al campió del món de motociclisme en la categoria de 125 cc en la passada temporada, Nico Terol. Serà a partir de les 20h quan se celebrarà este homenatge a l&#8217;esportista que des del consistori el consideren co [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_67363" class="wp-caption alignleft" style="width: 310px"><a href="http://comarcalia.info/wp-content/uploads/2012/01/recepcio-nico-terol-bocairent.jpg"><img class="size-medium wp-image-67363" title="recepcio nico terol bocairent" src="http://comarcalia.info/wp-content/uploads/2012/01/recepcio-nico-terol-bocairent-300x168.jpg" alt="" width="300" height="168" /></a><p class="wp-caption-text">Nico Terol ja va ser homenatjat quan va aconseguir el campionat</p></div>
