<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Comarcàlia.info &#187; Aielo de Malferit</title>
	<atom:link href="http://comarcalia.info/tag/aielo-de-malferit/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://comarcalia.info</link>
	<description>Informació al dia de La Costera, La Vall d&#039;Albaida i La Canal de Navarrés (BETA)</description>
	<lastBuildDate>Wed, 08 Feb 2012 19:19:33 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>La Conselleria segella l&#8217;abocador de residus inerts d&#8217;Aielo de Malferit</title>
		<link>http://comarcalia.info/2012/02/08/la-conselleria-segella-labocador-de-residus-inerts-daielo-de-malferit/</link>
		<comments>http://comarcalia.info/2012/02/08/la-conselleria-segella-labocador-de-residus-inerts-daielo-de-malferit/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 Feb 2012 19:19:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Comarcàlia</dc:creator>
				<category><![CDATA[Vall d'Albaida]]></category>
		<category><![CDATA[abocador]]></category>
		<category><![CDATA[Aielo de Malferit]]></category>
		<category><![CDATA[Vicente Tejedo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://comarcalia.info/?p=69090</guid>
		<description><![CDATA[La Conselleria d&#8217;Infraestructures, Territori i Medi ambient ha segellat l&#8217;abocador d&#8217;Aielo de Malferit de residus inerts procedents majoritàriament de la construcció i que amb una inversió de 252.000 euros ha suposat fonamentalment una recuperació paisatgística de l&#8217;espai. El director general de Qualitat Ambiental, Vicente Tejedo, ha destacat que el procés de segellat d&#8217;un abocador aconsegueix [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_69093" class="wp-caption alignleft" style="width: 310px"><a href="http://comarcalia.info/wp-content/uploads/2012/02/abocador-segellat.jpg"><img class="size-medium wp-image-69093" title="abocador segellat" src="http://comarcalia.info/wp-content/uploads/2012/02/abocador-segellat-300x225.jpg" alt="" width="300" height="225" /></a><p class="wp-caption-text">A l&#39;abocador es dipositaven residus de la construcció</p></div>
<p style="text-align: justify;">La <strong>Conselleria d&#8217;Infraestructures, Territori i Medi ambient </strong>ha <strong>segellat l&#8217;abocador d&#8217;Aielo de Malferit</strong> de residus inerts procedents majoritàriament de la construcció i que amb una inversió de<strong> 252.000 euros</strong> ha suposat fonamentalment una<strong> recuperació paisatgística de l&#8217;espai</strong>.</p>
<p style="text-align: justify;">El director general de Qualitat Ambiental, <strong>Vicente Tejedo</strong>, ha destacat que el procés de segellat d&#8217;un abocador aconsegueix la <strong>recuperació d&#8217;un espai degradat i la seua integració en l&#8217;entorn</strong>, obtenint una zona revegetada i reforestada susceptible d&#8217;altres usos futurs.</p>
<p style="text-align: justify;">&#8220;En segellar-se un abocador -ha explicat <strong>Tejedo</strong>- e<strong>ls residus queden controlats i aïllats del medi ambient,</strong> facilitant la vigilància i control preceptius i assegurant-nos que no s&#8217;alliberen substàncies nocives a l&#8217;entorn&#8221;.</p>
<p style="text-align: justify;">La integració paisatgística suposa realitzar treballs de r<strong>evegetació amb flora autòctona</strong>, eliminant així el nociu impacte visual que aquesta instal·lació suposa, ha assegurat el director general.</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>Tejedo </strong>ha destacat que &#8220;el segellat d&#8217;un abocador consisteix en l&#8217;aïllament dels residus del mateix, mitjançant una sèrie de capes impermeables adequades, perquè no entren en contacte amb el medi ambient i no produïsca contaminació&#8221;</p>
<p style="text-align: justify;">Els treballs que s&#8217;han executat concretament han sigut de neteja i esbrossat de l&#8217;abocador, el perfilat de talusos i reforç de peus de talusos amb escullera, l&#8217;execució de drenatges, cunetes i conduccions, el segellat de l&#8217;abocador mitjançant georrevestiment d&#8217;argila bentònica, geocompost drenant i geomalla antierosió, hidrosembra i plantacions en l&#8217;esplanada de l&#8217;abocador i finalment, la millora del camí d&#8217;accés.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://comarcalia.info/2012/02/08/la-conselleria-segella-labocador-de-residus-inerts-daielo-de-malferit/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Es crema una vivenda sencera a Aielo de Malferit per culpa d’una estufa</title>
		<link>http://comarcalia.info/2012/02/07/es-crema-una-vivenda-sencera-a-aielo-de-malferit-per-culpa-duna-estufa/</link>
		<comments>http://comarcalia.info/2012/02/07/es-crema-una-vivenda-sencera-a-aielo-de-malferit-per-culpa-duna-estufa/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Feb 2012 19:19:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Comarcàlia</dc:creator>
				<category><![CDATA[Destacades]]></category>
		<category><![CDATA[Vall d'Albaida]]></category>
		<category><![CDATA[Aielo de Malferit]]></category>
		<category><![CDATA[Consorci de Bombers de València]]></category>
		<category><![CDATA[estufa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://comarcalia.info/?p=68973</guid>
		<description><![CDATA[Una estufa ha sigut la causa de que una vivenda s&#8217;haja cremat a Aielo de Malferit segons s&#8217;ha informat des del Consorci de Bombers de València. L&#8217;incendi s&#8217;ha produït al carrer Calvari n.3 on s&#8217;ha cremat esta vivenda de dues altures i al qual han assistit dotacions dels parcs d&#8217;Ontinyent, Xàtiva i Alzira des de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_68975" class="wp-caption alignleft" style="width: 310px"><a href="http://comarcalia.info/wp-content/uploads/2012/02/bombers-02.jpg"><img class="size-medium wp-image-68975" title="bombers 02" src="http://comarcalia.info/wp-content/uploads/2012/02/bombers-02-300x159.jpg" alt="" width="300" height="159" /></a><p class="wp-caption-text">Al lloc del sinistre han acudit unitats d&#39;Ontinyent, Xàtiva i Alzira</p></div>
<p style="text-align: justify;">Una <strong>estufa </strong>ha sigut la causa de que <strong>una vivenda s&#8217;haja cremat a Aielo de Malferit </strong>segons s&#8217;ha informat des del <strong>Consorci de Bombers de València</strong>. L&#8217;incendi s&#8217;ha produït al <strong>carrer Calvari n.3</strong> on s&#8217;ha cremat esta vivenda de dues altures i al qual han assistit dotacions dels parcs d&#8217;<strong>Ontinyent, Xàtiva i Alzira </strong>des de les 17,59h segons s&#8217;ha informat des dels bombers i a les 20h s&#8217;ha donat per extingit.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://comarcalia.info/2012/02/07/es-crema-una-vivenda-sencera-a-aielo-de-malferit-per-culpa-duna-estufa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>L’Ajuntament d’Aielo de Malferit posa a la venda 3 naus industrials municipals per recaptar vora 400.000 €</title>
		<link>http://comarcalia.info/2012/01/30/lajuntament-daielo-de-malferit-posa-a-la-venda-3-naus-industrials-municipals-per-recaptar-vora-400-000-e/</link>
		<comments>http://comarcalia.info/2012/01/30/lajuntament-daielo-de-malferit-posa-a-la-venda-3-naus-industrials-municipals-per-recaptar-vora-400-000-e/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Jan 2012 12:09:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Comarcàlia</dc:creator>
				<category><![CDATA[Destacades]]></category>
		<category><![CDATA[Vall d'Albaida]]></category>
		<category><![CDATA[Aielo de Malferit]]></category>
		<category><![CDATA[naus industrials]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://comarcalia.info/?p=68206</guid>
		<description><![CDATA[L&#8217;Ajuntament d&#8217;Aielo de Malferit a posat a la venda tres naus industrials municipals a través de subhasta amb caràcter d&#8217;urgència per les quals el consistori pretén recaptar un mínim de 372.522,50 euros. Les naus, considerades com a patrimonials, són les número 6, 7 i 8, i s&#8217;expliquen el el Butlletí Oficial de la Província de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_68214" class="wp-caption alignleft" style="width: 310px"><a href="http://comarcalia.info/wp-content/uploads/2012/01/ajuntament-aielo-de-malferit1.jpg"><img class="size-medium wp-image-68214" title="ajuntament aielo de malferit" src="http://comarcalia.info/wp-content/uploads/2012/01/ajuntament-aielo-de-malferit1-300x225.jpg" alt="" width="300" height="225" /></a><p class="wp-caption-text">L&#39;ajuntament vendrà patrimoni per recaptar diners</p></div>
<p style="text-align: justify;">L&#8217;<strong>Ajuntament d&#8217;Aielo de Malferit</strong> a posat <strong>a la venda tres naus industrials municipals</strong> a través de <strong>subhasta </strong>amb caràcter d&#8217;urgència per les quals el consistori <strong>pretén recaptar un mínim de 372.522,50 euros</strong>. Les naus, considerades com a patrimonials, <strong>són les número 6, 7 i 8</strong>, i s&#8217;expliquen el el <a href="https://bop.dival.es/bop/drvisapi.dll?MIval=DI_VerEdictoVis&amp;idEdicto=2073237&amp;miIdioma=C" onclick="pageTracker._trackPageview('/outgoing/bop.dival.es/bop/drvisapi.dll?MIval=DI_VerEdictoVis_amp_idEdicto=2073237_amp_miIdioma=C&amp;referer=');">Butlletí Oficial de la Província</a> de hui dilluns les condicions del procés.</p>
<p style="text-align: justify;">La<strong> nau industral número 6</strong> consta de 488 m2 i 92,10 m2 de parcel·la llure, i el seu preu de licitació a l&#8217;alça és de <strong>139.177,02 euros</strong>; la<strong> nau número 7</strong> consta de 488 m2 i el preu inicial és de <strong>132.443,20 euros</strong>; i la <strong>nau número 8 </strong>consta de 320 metres quadrats més 182,20 m2 de parcel·la lliure i un preu inicial de <strong>100.902,27 euros</strong>.</p>
<p style="text-align: justify;">En la mateixa publicació al BOP s&#8217;informa que hi ha un termini d&#8217;exposició al públic del procediment de huit dies naturals perquè es puguen presentar reclamacions, hi haurà garantia provisional del 3% del bé, i <strong>el termini de presentació d&#8217;ofertes finalitzarà als 13 dies naturals</strong>, comptadors a partir de demà.</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>L&#8217;obertura d&#8217;ofertes tindrà lloc en el saló d&#8217;actes de l&#8217;Ajuntament d&#8217;Aielo de Malferit</strong> a les 14,15h del quart dia natural a comptar des de la finalització del termini de presentació de les proposicions, en acte públic(si coincidira amb dissabte, es traslladarà al següent día hàbil).</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://comarcalia.info/2012/01/30/lajuntament-daielo-de-malferit-posa-a-la-venda-3-naus-industrials-municipals-per-recaptar-vora-400-000-e/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Rus dóna quatre anys de marge per acabar la carretera entre Benigànim i la Pobla del Duc</title>
		<link>http://comarcalia.info/2012/01/28/rus-dona-quatre-anys-de-marge-per-acabar-la-carretera-entre-beniganim-i-la-pobla-del-duc/</link>
		<comments>http://comarcalia.info/2012/01/28/rus-dona-quatre-anys-de-marge-per-acabar-la-carretera-entre-beniganim-i-la-pobla-del-duc/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 28 Jan 2012 15:39:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Comarcàlia</dc:creator>
				<category><![CDATA[Destacades]]></category>
		<category><![CDATA[Aielo de Malferit]]></category>
		<category><![CDATA[Alfonso Rus]]></category>
		<category><![CDATA[Belén Hoyo]]></category>
		<category><![CDATA[Benigànim]]></category>
		<category><![CDATA[carretera CV-611]]></category>
		<category><![CDATA[Filiberto Tortosa]]></category>
		<category><![CDATA[José Luis Juan Pinter]]></category>
		<category><![CDATA[Juan Antonio Puchades]]></category>
		<category><![CDATA[la Font de la Figuera]]></category>
		<category><![CDATA[la Pobla del Duc]]></category>
		<category><![CDATA[Lina Insa]]></category>
		<category><![CDATA[Mª José Penadés]]></category>
		<category><![CDATA[Natalio Navarro]]></category>
		<category><![CDATA[Ontinyent]]></category>
		<category><![CDATA[Rafael Blasco]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://comarcalia.info/?p=68088</guid>
		<description><![CDATA[Una legislatura, és a dir, gairebé quatre anys, és el que s&#8217;ha donat Alfonso Rus per realitzar la reforma de la carretera CV-611 entre Benigànim i la Pobla del Duc, carretera titularitat de la Diputació que presideix Rus i que des del passat mes de setembre té un pont amb el pas prohibit per a [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_68093" class="wp-caption alignleft" style="width: 310px"><a href="http://comarcalia.info/wp-content/uploads/2012/01/esmorzar-pp-vall-dalbaida.jpg"><img class="size-medium wp-image-68093" title="esmorzar pp vall dalbaida" src="http://comarcalia.info/wp-content/uploads/2012/01/esmorzar-pp-vall-dalbaida-300x144.jpg" alt="" width="300" height="144" /></a><p class="wp-caption-text">Rus i Puchades junt amb altres dirigents del PP</p></div>
<p style="text-align: justify;">Una legislatura, és a dir,<strong> gairebé quatre anys</strong>, és el que s&#8217;ha donat<strong> Alfonso Rus</strong> per<strong> realitzar la reforma de la carretera CV-611 entre Benigànim i la Pobla del Duc</strong>, carretera titularitat de la <strong>Diputació </strong>que presideix <strong>Rus </strong>i que des del passat mes de setembre té<a href="http://comarcalia.info/2011/12/16/diputacio-prohibeix-la-circulacio-als-camions-de-mes-de-5-tones-per-la-carretera-entre-beniganim-i-la-pobla/"> un pont amb el pas prohibit per a camions de més de 5 tones</a> perquè &#8220;<strong>el seu estat actual no reuneix les condicions tècniques necessàries </strong>per suportar el trànsit de vehicles pesants&#8221;.</p>
<p style="text-align: justify;">Este anunci l&#8217;ha fet el president provincial del <strong>PP </strong>en un esmorzar precisament a <strong>Benigànim </strong>amb<strong> 250 alcaldes, regidors i simpatitzants del partit</strong>, i en el que a més de <strong>Rus </strong>també ha estat el portaveu del <strong>PP </strong>a les <strong>Corts</strong>, <strong>Rafael Blasco</strong> i la diputada al <strong>Congrés</strong>, <strong>Belén Hoyo</strong>.</p>
<div id="attachment_68111" class="wp-caption alignleft" style="width: 310px"><a href="http://comarcalia.info/wp-content/uploads/2012/01/nngg-pp-vall-dalbaida.jpg"><img class="size-medium wp-image-68111" title="nngg pp vall dalbaida" src="http://comarcalia.info/wp-content/uploads/2012/01/nngg-pp-vall-dalbaida-300x144.jpg" alt="" width="300" height="144" /></a><p class="wp-caption-text">Membre de NNGG del PP de la Vall d&#39;Albaida</p></div>
<p style="text-align: justify;">D&#8217;una altra banda en el mateix encontre el president popular de la comarca, <strong>Natalio Navarro</strong>, ha donat a conèixer els noms dels<strong> sis compromissaris de la Vall d&#8217;Abaida i la Costera</strong> que participaran junt amb ell en el <strong>17é Congres  Nacional del PP</strong> que se celebrarà a <strong>Sevilla </strong>i que seran <strong>Filiberto Tortosa</strong>, president de la <strong>Mancomunitat de la Vall d&#8217;Albaida</strong>,<strong> Juan Antonio Puchades</strong>, alcalde de <strong>Benigànim</strong>, <strong>Lina Insa</strong>, portaveu del <strong>PP </strong>a <strong>Ontinyent</strong>, <strong>Jose Luis Juan Pinter</strong>, alcalde d&#8217;<strong>Aielo de Malferit</strong>, i <strong>Mª José Penadés </strong>portaveu del <strong>PP </strong>a <strong>la Font de la Figuera</strong>.</p>
<p style="text-align: justify;">En l&#8217;esmorzar també han pres la paraula els alcaldes i alcaldesses de <strong>Montaverner, Llutxent, Castelló de Rugat, Bellús, Quatretonda i Guadassèquie</strong>s.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://comarcalia.info/2012/01/28/rus-dona-quatre-anys-de-marge-per-acabar-la-carretera-entre-beniganim-i-la-pobla-del-duc/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Aielo suspén la seua aportació al Projecte Trèvol i este deixarà d&#8217;atendre als discapacitats de la localitat</title>
		<link>http://comarcalia.info/2012/01/27/aielo-suspen-la-seua-aportacio-al-projecte-trevol-i-este-deixara-datendre-als-discapacitats-de-la-localitat/</link>
		<comments>http://comarcalia.info/2012/01/27/aielo-suspen-la-seua-aportacio-al-projecte-trevol-i-este-deixara-datendre-als-discapacitats-de-la-localitat/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Jan 2012 19:32:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Comarcàlia</dc:creator>
				<category><![CDATA[Portada]]></category>
		<category><![CDATA[Aielo de Malferit]]></category>
		<category><![CDATA[José Luis Juan Pinter]]></category>
		<category><![CDATA[Juan Espí]]></category>
		<category><![CDATA[PP]]></category>
		<category><![CDATA[Projecte Trèvol]]></category>
		<category><![CDATA[PSPV]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://comarcalia.info/?p=68057</guid>
		<description><![CDATA[L&#8217;Ajuntament d&#8217;Aielo de Malferit, governat per José Luis Juan Pinter (PP), ha comunicat a la Mancomunitat de la Vall d&#8217;Albaida que des del primer dia d&#8217;este any 2012 deixava de col·laborar en el Projecte Trèvol, projecte que treballa per la formació de xiquets amb discapacitat i fomenta la seua seua integració laboral; esta mesura ha [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_68064" class="wp-caption alignleft" style="width: 310px"><a href="http://comarcalia.info/wp-content/uploads/2012/01/ajuntament-aielo-de-malferit.jpg"><img class="size-medium wp-image-68064" title="ajuntament aielo de malferit" src="http://comarcalia.info/wp-content/uploads/2012/01/ajuntament-aielo-de-malferit-300x225.jpg" alt="" width="300" height="225" /></a><p class="wp-caption-text">La Mancomunitat espera que l&#39;Ajuntament canvie d&#39;opinió</p></div>
<p style="text-align: justify;">L&#8217;<strong>Ajuntament d&#8217;Aielo de Malferit,</strong> governat per <strong>José Luis Juan Pinter</strong> (<strong>PP</strong>), ha comunicat a la <strong>Mancomunitat de la Vall d&#8217;Albaida</strong> que des del primer dia d&#8217;este any 2012<strong> deixava de col·laborar en el Projecte Trèvol</strong>, projecte que treballa per la<strong> formació de xiquets amb discapacitat i fomenta la seua seua integració laboral</strong>; esta mesura ha comportat que la <strong>Mancomunitat </strong>comunicara a les families afectades que els seus fills <strong>deixarien de rebre la prestació</strong>. Així ho ha denunciat el <strong>PSPV</strong> de la localitat que amb esta mesura l&#8217;alcalde <strong>Pinter </strong>&#8220;ha tallat d&#8217;arrel estes oportunitats&#8221; dels discapacitats de la localitat.</p>
<p style="text-align: justify;">Des de l&#8217;ajuntament, en la carta enviada a la <strong>Mancomunitat</strong>, afirmava que <strong>deixava de col·laborar en esta prestació així com en la de la canera i la de catalogació d&#8217;arxius </strong>perquè degut a la crisi econòmica han de <strong>&#8220;racionalitzar els recursos econòmics&#8221;</strong>. La carta signada per l&#8217;alcalde afirma que el seu equip de govern es veu &#8220;obligat&#8221; a prendre la mesura i que <strong>els servis passarien a ser atesos pel personal de l&#8217;ajuntament</strong>, i concretament per als xiquets del <strong>Projecte Trèvol</strong> per l&#8217;Area de Serveis Socials.</p>
<p style="text-align: justify;">L&#8217;alcalde afirmava que comparteix el treball de reintegració de les persones amb discapacitat, però que<strong> no podia mantindre els 5 treballadors usuaris</strong> que tenia en plantilla perquè &#8220;suposa una<strong> forta despesa econòmica</strong>&#8220;.</p>
<p style="text-align: justify;">Davant esta situació la <strong>Mancomunitat </strong>ha remés una carta a les famílies afectades informant que <strong>no podrien seguir atenent als xiquets cap de les tasques de formació, suport psicològic, integració laboral i ajuda a desenvolupar una vida independent</strong>. Afirmen que esta comunicació els suposava &#8220;malestar&#8221; per la decisió &#8220;del seu Ajuntament&#8221;, però que així i tot &#8220;<strong>esperem que això se solucione aviat per l&#8217;Ajuntament i no haver d&#8217;aplicar estes mesures</strong>, doncs som conscients de les necessitats que tenen els seus fills&#8221;.</p>
<p style="text-align: justify;">Però a més a més des de la institució comarcal s&#8217;ha negat l&#8217;argument de que <strong>Aielo de Malferit</strong> tinga 5 usuaris treballadors que suposen una càrrega econòmica, i ha puntualitzat ja <strong>no són esta quantitat cobrant un salari de 400 euros al mes</strong>, <strong>sinó que són 2 usuaris que cobren aproximadament 250 euros al mes</strong>.</p>
<p style="text-align: justify;">El portaveu del <strong>PSPV </strong>d&#8217;<strong>Aielo</strong>, <strong>Juan Espí</strong>, ha demanat explicacions a l&#8217;alcalde <strong>Pinter </strong>per la mesura, i recrimina que este<strong> &#8220;va mentir en dir que aquest programa suposava una gran despesa per al consistori&#8221;</strong>. Així els socialistes d&#8217;<strong>Aielo</strong> exigeixen a l&#8217;alcalde que <strong>&#8220;recapacite i reconsidere la seua decisió&#8221; </strong>perquè &#8220;estos diners són importants per a nou xiquets d&#8217;<strong>Aielo</strong> i les seues famílies i l&#8217;Ajuntament pot fer front a açò si retalla d&#8217;altres despeses menys necessàries&#8221;.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://comarcalia.info/2012/01/27/aielo-suspen-la-seua-aportacio-al-projecte-trevol-i-este-deixara-datendre-als-discapacitats-de-la-localitat/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La SEM Santa Cecília de l&#8217;Olleria ompli el Teatre Goya amb &#8216;Recordando a Nino Bravo&#8217;</title>
		<link>http://comarcalia.info/2012/01/11/la-sem-santa-cecilia-de-lolleria-ompli-el-teatre-goya-amb-recordando-a-nino-bravo/</link>
		<comments>http://comarcalia.info/2012/01/11/la-sem-santa-cecilia-de-lolleria-ompli-el-teatre-goya-amb-recordando-a-nino-bravo/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 11 Jan 2012 09:34:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Comarcàlia</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cultura]]></category>
		<category><![CDATA[Vall d'Albaida]]></category>
		<category><![CDATA['Recordando a Nino Bravo']]></category>
		<category><![CDATA[Aielo de Malferit]]></category>
		<category><![CDATA[Amparo Ferri]]></category>
		<category><![CDATA[Felipe Garpe]]></category>
		<category><![CDATA[Javier Esteban]]></category>
		<category><![CDATA[l'Olleria]]></category>
		<category><![CDATA[Nino Bravo]]></category>
		<category><![CDATA[SEM Santa Cecília]]></category>
		<category><![CDATA[Teatre Goya]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://comarcalia.info/?p=66633</guid>
		<description><![CDATA[Cançons com &#8216;Cartas amarillas&#8217;, &#8216;Libre, &#8216;Noelia&#8217; o &#8216;Esa será mi casa&#8217;  van ser els grans clàssics de Nino Bravo que la SEM Santa Cecília de l&#8217;Olleria va oferir dissabte en el seu concert d&#8217;homenatge al cantant d&#8217;Aielo de Malferit. Amb les veus de Felipe Garpe i Javier Esteban el concert &#8216;Recordando a Nino Bravo&#8217; va [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_66638" class="wp-caption alignleft" style="width: 310px"><a href="http://comarcalia.info/wp-content/uploads/2012/01/sem-lolleria-nino-bravo.jpg"><img class="size-medium wp-image-66638" title="sem lolleria nino bravo" src="http://comarcalia.info/wp-content/uploads/2012/01/sem-lolleria-nino-bravo-300x124.jpg" alt="" width="300" height="124" /></a><p class="wp-caption-text">La SEM Santa Cecília va omplir el Teatre Goya</p></div>
<p style="text-align: justify;">Cançons com &#8216;Cartas amarillas&#8217;, &#8216;Libre, &#8216;Noelia&#8217; o &#8216;Esa será mi casa&#8217;  van ser els grans clàssics de <strong>Nino Bravo</strong> que la<strong> SEM Santa Cecília</strong> de<strong> l&#8217;Olleria</strong> va oferir dissabte en el seu<strong> concert d&#8217;homenatge al cantant d&#8217;Aielo de Malferit</strong>. Amb les veus de <strong>Felipe Garpe</strong> i<strong> Javier Esteban </strong>el concert <strong>&#8216;Recordando a Nino Bravo&#8217; </strong>va omplir de gom a gom el<strong> Teatre Goya </strong>de la localitat.</p>
<p style="text-align: justify;">En l&#8217;actuació es van projectar imatges del cantant a través de les quals es va repassar la seua trajectòria professional, mentre sonaven les músiques de la banda de<strong> l&#8217;Olleria</strong> dirigida per <strong>Pere Molina</strong>. Entre els presents van estar <strong>Amparo Ferri</strong>, filla de <strong>Nino Bravo</strong>, i <strong>Manuel Martínez</strong>, cunyat del cantant.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://comarcalia.info/2012/01/11/la-sem-santa-cecilia-de-lolleria-ompli-el-teatre-goya-amb-recordando-a-nino-bravo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>L’alcalde d’Aielo de Malferit usa un pla del Servef de jardineria per contractar a la seua secretària</title>
		<link>http://comarcalia.info/2011/12/19/lalcalde-daielo-de-malferit-usa-un-pla-del-servef-de-jardineria-per-contractar-a-la-seua-secretaria/</link>
		<comments>http://comarcalia.info/2011/12/19/lalcalde-daielo-de-malferit-usa-un-pla-del-servef-de-jardineria-per-contractar-a-la-seua-secretaria/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Dec 2011 07:33:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Comarcàlia</dc:creator>
				<category><![CDATA[Destacades]]></category>
		<category><![CDATA[Portada]]></category>
		<category><![CDATA[Vall d'Albaida]]></category>
		<category><![CDATA[Aielo de Malferit]]></category>
		<category><![CDATA[José Luis Juan Pinter]]></category>
		<category><![CDATA[pla d'ocupació EMCORP]]></category>
		<category><![CDATA[PP]]></category>
		<category><![CDATA[PSPV]]></category>
		<category><![CDATA[servef]]></category>
		<category><![CDATA[Susana Bataller Vidal]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://comarcalia.info/?p=65062</guid>
		<description><![CDATA[El PSPV d&#8217;Aielo de Malferit ha denunciat que l&#8217;alcalde de la localitat, José Luis Juan Pinter (PP) ha aprofitat el pla d&#8217;ocupació EMCORP del Servef &#8220;per contractar a una persona que anava en les llistes del PP&#8220;. Concretament el portaveu socialista ha afirmat que &#8220;s&#8217;ha seleccionat a la nº7 de la llista del PP -Susana [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_65071" class="wp-caption alignleft" style="width: 310px"><a href="http://comarcalia.info/wp-content/uploads/2011/12/jose-luis-juan-pinter-02.jpg"><img class="size-medium wp-image-65071" title="jose luis juan pinter 02" src="http://comarcalia.info/wp-content/uploads/2011/12/jose-luis-juan-pinter-02-300x208.jpg" alt="" width="300" height="208" /></a><p class="wp-caption-text">L&#39;alcalde d&#39;Aielo de Malferit, José Luis Juan Pinter</p></div>
<p style="text-align: justify;">El <strong>PSPV </strong>d&#8217;<strong>Aielo de Malferit</strong> ha denunciat que l&#8217;alcalde de la localitat, <strong>José Luis Juan Pinter</strong> (<strong>PP</strong>) ha aprofitat el <strong>pla d&#8217;ocupació EMCORP</strong> del <strong>Servef</strong> &#8220;per contractar a una <strong>persona que anava en les llistes del PP</strong>&#8220;. Concretament el portaveu socialista ha afirmat que &#8220;s&#8217;ha seleccionat a la nº7 de la llista del <strong>PP </strong>-<strong>Susana Bataller Vidal</strong>- per a un<strong> lloc de jardinera</strong>&#8220;, però que per contra esta<strong> &#8220;exerceix funcions de secretària de l&#8217;alcalde&#8221;</strong>. Davant esta situació el dirigent del <strong>PSPV </strong>a més ha anunciat que<strong> ha denunciat el cas tant davant de la Conselleria com de la Subdelegació del Govern</strong>.</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>Espí</strong> ha explicat que el dia 14 de juliol de 2011 es va seleccionar al personal per ocupar tres places (jardiner, oficial d&#8217;obra de paleta i peó d&#8217;obra de paleta), i que <strong>en el cas de la de jardiner, es va seleccionar a Susana Bataller Vidal</strong>, integrant de la candidatura de les eleccions municipals pel <strong>PP</strong>.</p>
