<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Comarcàlia.info &#187; Ontinyent</title>
	<atom:link href="http://comarcalia.info/ontinyent/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://comarcalia.info</link>
	<description>Informació al dia de La Costera, La Vall d&#039;Albaida i La Canal de Navarrés (BETA)</description>
	<lastBuildDate>Thu, 24 May 2012 17:54:28 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>100 parelles de tot Espanya participaran en l&#8217;11è Trofeu de Ball de Saló &#8216;Ciutat d&#8217;Ontinyent&#8217;</title>
		<link>http://comarcalia.info/2012/05/24/100-parelles-de-tot-espanya-participaran-en-l11e-trofeu-de-ball-de-salo-ciutat-dontinyent/</link>
		<comments>http://comarcalia.info/2012/05/24/100-parelles-de-tot-espanya-participaran-en-l11e-trofeu-de-ball-de-salo-ciutat-dontinyent/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 24 May 2012 09:19:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Comarcàlia</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ontinyent]]></category>
		<category><![CDATA[11è Trofeu de Ball de Saló Ciutat d’Ontinyent]]></category>
		<category><![CDATA[5è Circuit Provincial ‘Valencia Baila’]]></category>
		<category><![CDATA[Anna Gandia]]></category>
		<category><![CDATA[GEBE Ontinyent]]></category>
		<category><![CDATA[La Pobla Balla]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://comarcalia.info/?p=77393</guid>
		<description><![CDATA[L’11è Trofeu de Ball de Saló Ciutat d’Ontinyent que tindrà lloc este pròxim diumenge 27 de maig al pavello del poliesportiu municipal, reunirà al voltant de 100 parelles de ball de tot Espanya i servirà com a final del 5è Circuit Provincial ‘Valencia Baila’. La competició està organitzada pels grups GEBE Ontinyent i La Pobla [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_77395" class="wp-caption alignleft" style="width: 310px"><a href="http://comarcalia.info/wp-content/uploads/2012/05/xi-balls-salo-ontinyent.jpg"><img class="size-medium wp-image-77395" title="xi balls salo ontinyent" src="http://comarcalia.info/wp-content/uploads/2012/05/xi-balls-salo-ontinyent-300x208.jpg" alt="" width="300" height="208" /></a><p class="wp-caption-text">Anna Gandia i Pepe Pla durant la presentació</p></div>
<p style="text-align: justify;">L’<strong>11è Trofeu de Ball de Saló Ciutat d’Ontinyent </strong>que tindrà lloc este pròxim <strong>diumenge 27 de maig</strong> al pavello del poliesportiu municipal, reunirà al voltant de <strong>100 parelles de ball de tot Espanya</strong> i servirà com a final del <strong>5è Circuit Provincial ‘Valencia Baila’</strong>. La competició està organitzada pels grups<strong> GEBE Ontinyent </strong>i <strong>La Pobla Balla</strong>, en col·laboració amb la Regidoria d’Esports d’<strong>Ontinyent</strong>.</p>
<p style="text-align: justify;">La presidenta del<strong> GEBE Ontinyent</strong>, <strong>Anna Gandia</strong>, explicava que la jornada començarà a les 9,30h amb els entrenaments, i que a partir de les 10,30h tindran lloc les competicions, que es perllongaran fins al voltant de les 20h.  A més de comptar-se amb participants de totes les categories, de la E a la A, també hi haurà un circuit amb 3 ‘opens’, un de ball standard, altre de llatí i un tercer de sub-12, circuit al qual participaran competidors de <strong>Torrent, l’Eliana, la Pobla de Vallbona, Sagunt i Ontinyent</strong>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://comarcalia.info/2012/05/24/100-parelles-de-tot-espanya-participaran-en-l11e-trofeu-de-ball-de-salo-ciutat-dontinyent/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>L&#8217;escorxador d&#8217;Ontinyent es reobrià en juny després de sotmetre&#8217;s a una renovació integral</title>
		<link>http://comarcalia.info/2012/05/23/lescorxador-dontinyent-es-reobria-en-juny-despres-de-sotmetres-a-una-renovacio-integral/</link>
		<comments>http://comarcalia.info/2012/05/23/lescorxador-dontinyent-es-reobria-en-juny-despres-de-sotmetres-a-una-renovacio-integral/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 23 May 2012 17:55:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Comarcàlia</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ontinyent]]></category>
		<category><![CDATA[Damian Cuerda]]></category>
		<category><![CDATA[escorxador municipal]]></category>
		<category><![CDATA[Jorge Rodríguez]]></category>
		<category><![CDATA[Marisol Franco]]></category>
		<category><![CDATA[Máximo Pérez]]></category>
		<category><![CDATA[Virtudes González]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://comarcalia.info/?p=77376</guid>
		<description><![CDATA[L&#8217;Ajuntament d&#8217;Ontinyent ha anunciat que l&#8217;escorxador municipal tornarà a posar-se en marxa en juny després de que les seues instal·lacions hagen tingut una renovació integral. Estes tasques d&#8217;adequació es van iniciar el passat 30 d&#8217;abril per part de l&#8217;empresa adjudicatària després d&#8217;obtindre una pròrroga per 15 anys amb la qual s&#8217;aconseguia garantir la continuïtat dels [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_77379" class="wp-caption alignleft" style="width: 310px"><a href="http://comarcalia.info/wp-content/uploads/2012/05/escorxador-ontinyent.jpg"><img class="size-medium wp-image-77379" title="escorxador ontinyent" src="http://comarcalia.info/wp-content/uploads/2012/05/escorxador-ontinyent-300x221.jpg" alt="" width="300" height="221" /></a><p class="wp-caption-text">Els responsables municipals han visitat les obres</p></div>
<p style="text-align: justify;">L&#8217;<strong>Ajuntament d&#8217;Ontinyent</strong> ha anunciat que l&#8217;<strong>escorxador municipal</strong> tornarà a posar-se en marxa en juny després de que les seues instal·lacions hagen tingut una <strong>renovació integral</strong>. Estes tasques d&#8217;adequació es van iniciar el passat 30 d&#8217;abril per part de l&#8217;empresa adjudicatària després d&#8217;obtindre una <a href="http://comarcalia.info/2012/03/30/ontinyent-prorroga-a-el-contracte-de-lescorxador-a-canvi-dinvertir-120-000-e-en-homologar-les-instal%C2%B7lacions/"><strong>pròrroga per 15 anys</strong></a> amb la qual s&#8217;aconseguia garantir la continuïtat dels llocs de treball, alhora que s&#8217;executava la seua modernització amb una<strong> inversió de 120.000 euros</strong>, a més d&#8217;abonar un <strong>canon 6 vegades superior al que es pagava fins ara</strong>.</p>
<p style="text-align: justify;">L&#8217;alcalde d&#8217;<strong>Ontinyent</strong>, <strong>Jorge Rodríguez</strong>, va visitar les obres junt amb els regidors <strong>Rebeca Torró, Manuel Cuesta</strong> i <strong>Virtudes González</strong>, així com el Director de Salut Pública del Departament 14, <strong>Màximo Pérez</strong>, i la Coordinadora Veterinaria del mateix departament, <strong>Marisol Franco</strong>. Esta delegació va fer un recorregut acompanyats per<strong> Damian Cuerda</strong>, responsable de l’empresa que va explicar l&#8217;<strong>actualització de les instal·lacions</strong> com la millora de les condicions del benestar animal previ al sacrifici, la cadena de sacrifici, les cambres frigorífiques i l’expedició de la carn, &#8220;amb un funcionament més ràpid i un millor acabat del producte&#8221;, explicava <strong>Cuerda</strong>.</p>
<p style="text-align: justify;">El regidor de Serveis Municipals, <strong>Manuel Cuesta</strong>, assegurava que les obres <strong>&#8220;adaptaran un recinte del segle segle XIX a la normativa sanitària i mediambiental del segle XXI&#8221;</strong>. Així recordava el regidor que el nou govern municipal &#8220;ens vam trobar, només arribar, amb una sèrie<strong> denúncies del departament de Salut Pública </strong>de la Conselleria de Sanitat, que posaven <strong>en perill la continuïtat del servei</strong>&#8220;. <strong>Cuesta </strong>destacava que l&#8217;escorxador, <strong>construït l&#8217;any 1893</strong>, &#8220;estava <strong>en perill de tancar-se de no haver-se adaptat a la normativa vigent</strong>&#8220;.</p>
<p style="text-align: justify;">Amb l&#8217;homologació de l&#8217;escorxador l&#8217;ajuntament afirma que <strong>Ontinyent </strong>es converteix en &#8220;una de les poques ciutats que seguirà prestant aquest servei, que<strong> no dona ja cap altra població de les comarques de la Vall d’Albaida, la Costera, la Ribera, la Canal de Navarrés o la Safor</strong>&#8220;.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://comarcalia.info/2012/05/23/lescorxador-dontinyent-es-reobria-en-juny-despres-de-sotmetres-a-una-renovacio-integral/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>300 escolars participen a Ontinyent en la cloenda dels XXX Jocs Esportius de la Comunitat Valenciana</title>
		<link>http://comarcalia.info/2012/05/23/300-escolars-participen-a-ontinyent-en-la-cloenda-dels-xxx-jocs-esportius-de-la-comunitat-valenciana/</link>
		<comments>http://comarcalia.info/2012/05/23/300-escolars-participen-a-ontinyent-en-la-cloenda-dels-xxx-jocs-esportius-de-la-comunitat-valenciana/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 23 May 2012 16:04:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Comarcàlia</dc:creator>
				<category><![CDATA[Esports]]></category>
		<category><![CDATA[Ontinyent]]></category>
		<category><![CDATA[Pepe Pla]]></category>
		<category><![CDATA[XXX Jocs Esportius de la Comunitat Valenciana]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://comarcalia.info/?p=77351</guid>
		<description><![CDATA[La cloenda de la segona fase del XXX Jocs Esportius de la Comunitat Valenciana que es va celebrar dissabte passat a Ontinyent va comptar amb la participació d&#8217;uns 300 escolars de diferents centres educatius. La jornada incloïa també tot un seguit de partits d’exhibició pel matí entre els campions de les diverses categories i seleccions [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_77355" class="wp-caption alignleft" style="width: 310px"><a href="http://comarcalia.info/wp-content/uploads/2012/05/30-jocs-esportius-cv-ontinyent.jpg"><img class="size-medium wp-image-77355" title="30 jocs esportius cv ontinyent" src="http://comarcalia.info/wp-content/uploads/2012/05/30-jocs-esportius-cv-ontinyent-300x225.jpg" alt="" width="300" height="225" /></a><p class="wp-caption-text">La jornada es va celebrar el passat dissabte</p></div>
<p style="text-align: justify;">La <strong>cloenda de la segona fase del XXX Jocs Esportius de la Comunitat Valenciana </strong>que es va celebrar dissabte passat a <strong>Ontinyent </strong>va comptar amb la participació d&#8217;uns <strong>300 escolars </strong>de diferents centres educatius.</p>
<p style="text-align: justify;">La jornada incloïa també tot un seguit de<strong> partits d’exhibició</strong> pel matí entre els campions de les diverses categories i seleccions de jugadors de les seues competicions i que va acabar amb l&#8217;acte de lliurament de trofeus. En este acte es va obsequiar tots els prebenjamins, que competeixen en la modalitat de <strong>&#8216;multiesport&#8217;</strong> (que combina futbol, bàsquet i atletisme) i als tres millors equips classificats de cada categoria en futbol 7, futbol sala i bàsquet.</p>
<p style="text-align: justify;">Els equips campions de les respectives modalitats van ser en categoria prebenjamí de 1r any i categoria prebenjamí 2n any grup A el <strong>CEIP Bonavista</strong>; en prebenjamí de 2n any grup el B del <strong>CEIP Martínez Valls</strong>; en benjamí futbol sala i bàsquet, el <strong>CEIP Lluis Vives</strong>; en aleví basquet el <strong>CC Sant Josep </strong>A; en aleví futbol 7 el<strong> CC La Concepció</strong> B; en infantil futbol-7 el<strong> IES Pou Clar</strong>; en juvenil futbol sala el<strong> IES l’Estació</strong>; i en femení futbol sala el <strong>IES Jaume I</strong>.</p>
<p style="text-align: justify;">El regidor d’Esports d&#8217;<strong>Ontinyent</strong>, <strong>Pepe Pla</strong>, manifestava que la jornada ha estat <strong>&#8220;tota una festa de l’esport&#8221; </strong>altament positiva. <strong>Pla </strong>mostrava també la seua satisfacció pels resultats obtinguts pels equips cadets i infantils de futbol sala, els quals s’han classificat per la fase provincial dels <strong>Jocs Esportius</strong>, que es celebraran aquest proper cap de setmana a <strong>Ontinyent</strong>, així com especialment per la final que va a disputar l’equip de futbol sala femení.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://comarcalia.info/2012/05/23/300-escolars-participen-a-ontinyent-en-la-cloenda-dels-xxx-jocs-esportius-de-la-comunitat-valenciana/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ontinyent recupera la Fira per la Solidaritat amb 37 entitats després de quatre anys sense celebrar-se</title>
		<link>http://comarcalia.info/2012/05/23/ontinyent-recupera-la-fira-per-la-solidaritat-amb-37-entitats-despres-de-quatre-anys-sense-celebrar-se/</link>
		<comments>http://comarcalia.info/2012/05/23/ontinyent-recupera-la-fira-per-la-solidaritat-amb-37-entitats-despres-de-quatre-anys-sense-celebrar-se/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 23 May 2012 09:11:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Comarcàlia</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ontinyent]]></category>
		<category><![CDATA['Fira per la Solidaritat']]></category>
		<category><![CDATA[M. Àngels Moreno]]></category>
		<category><![CDATA[Manuel Ruiz]]></category>
		<category><![CDATA[María Ballester]]></category>
		<category><![CDATA[Rafa Torró]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://comarcalia.info/?p=77297</guid>
		<description><![CDATA[Després de quatre anys sense celebrar-se durant la passada legislatura la &#8216;Fira per la Solidaritat&#8217; d&#8217;Ontinyent tornarà amb la seua quarta edició a la Plaça de Sant Domingo el diumenge 2 de juny. En esta iniciativa es comptarà amb la participació de 37 entitats de caire social, ONGD i d&#8217;altres, a les quals el regidor [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_77302" class="wp-caption alignleft" style="width: 310px"><a href="http://comarcalia.info/wp-content/uploads/2012/05/fira-solidaritat-ontinyent.jpg"><img class="size-medium wp-image-77302" title="fira solidaritat ontinyent" src="http://comarcalia.info/wp-content/uploads/2012/05/fira-solidaritat-ontinyent-300x225.jpg" alt="" width="300" height="225" /></a><p class="wp-caption-text">Ruiz va presentar la Fira acompanyat de representants d&#39;associacions</p></div>
<p style="text-align: justify;">Després de <strong>quatre anys sense celebrar-se</strong> durant la passada legislatura la <strong>&#8216;Fira per la Solidaritat&#8217; </strong>d&#8217;<strong>Ontinyent</strong> tornarà amb la seua quarta edició a la Plaça de Sant Domingo el <strong>diumenge 2 de juny</strong>. En esta iniciativa es comptarà amb la participació de<strong> 37 entitats de caire social, ONGD i d&#8217;altres</strong>, a les quals el regidor de Política Social i Ciutadania,<strong> Manuel Ruiz</strong>, ha agraït &#8220;el seu alt grau d’implicació, involucrant-se per mostrar a la població els seus projectes i les seues mostres de solidaritat&#8221;.</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>Ruiz </strong>recordava que des del consistori s’està fent un esforç per<strong> recuperar partides als pressupostos municipals que caminen cap al 0,7%</strong>, &#8220;una línia en la qual va l’<strong>augment en 6.000 euros de la partida destinada a Cooperació </strong>respecte l’anterior legislatura&#8221;.</p>
<p style="text-align: justify;">La Tècnica en Cooperació i Immigració a l’<strong>Ajuntament d’Ontinyent</strong>, <strong>María Ballester</strong> explicava que les activitats de la fira començaran a les 11,30h, amb la inauguració, l’actuació del <strong>Grup de Danses d&#8217;Ontinyent</strong> i l’obertura de les parades de les entitats. A les 12h hi haurà un contacontes i una xerrada al <strong>Teatre Echegaray </strong>sobre la solidaritat internacional en temps de crisi; i entre les 14 i les 18h es farà un descans, per reprendre la vesprada amb la reobertura de les parades, una nova actuació del contacontes i una nova xerrada a l’<strong>Echegara</strong>y, esta volta sobre cooperació internacional als municipis valencians.</p>
<p style="text-align: justify;">Acte seguit hi haurà taller de desenvolupament sostenible, de percussió, animació amb xanques, una <strong>exhibició de balls equatorians</strong> i finalment la cloenda de la fira a les 21,30h i un<strong> sopar de germanor  de &#8216;baix braç&#8217; </strong>a les 22ha la <strong>plaça de Sant Doming</strong>o, estant a la venda els tiquets al preu d’un euro al Departament de Serveis Socials de l&#8217;<strong>Ajuntament d&#8217;Ontinyent</strong> fins al proper 31 de maig.</p>
<p style="text-align: justify;">Des d’una de les entitats participants, l’<strong>Associació d’Amics i Amigues del Poble Saharià</strong>,<strong> M. Àngels Moreno</strong> agraïa a l’<strong>Ajuntament d’Ontinyent</strong> la recuperació de la fira &#8220;perquè és una gran oportunitat tant per a les entitats com per la ciutadania, que pot conèixer més de les nostres reivindicacions&#8221;. Per la seua banda, des d’<strong>Escoles Solidàries</strong>, <strong>Rafa Torró</strong> incidia en que la Fira &#8220;és una plataforma molt interessant per mostrar a la ciutadania el que estem fent les ONGs per millorar les circumstàncies de les persones desafavorides&#8221;.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://comarcalia.info/2012/05/23/ontinyent-recupera-la-fira-per-la-solidaritat-amb-37-entitats-despres-de-quatre-anys-sense-celebrar-se/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>L&#8217;Ajuntament d&#8217;Ontinyent reduirà en un 76% la despesa de 140.000 € en telefonia que va tindre l&#8217;any passat</title>
		<link>http://comarcalia.info/2012/05/22/lajuntament-dontinyent-reduira-en-un-76-la-despesa-de-140-000-e-en-telefonia-que-va-tindre-lany-passat/</link>
		<comments>http://comarcalia.info/2012/05/22/lajuntament-dontinyent-reduira-en-un-76-la-despesa-de-140-000-e-en-telefonia-que-va-tindre-lany-passat/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 22 May 2012 15:32:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Comarcàlia</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ontinyent]]></category>
		<category><![CDATA[Josep Francés]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://comarcalia.info/?p=77239</guid>
		<description><![CDATA[Un 76% dels 140.000 euros que es va gastar l&#8217;Ajuntament d&#8217;Ontinyent en 2011 en telefonia és el que pretén reduir el govern municipal, segons ha anunciat este matí el regidor d&#8217;Hisenda, Josep Francés. L&#8217;estalvi net serà així de 105.000 euros &#8220;gràcies a la revisió i renegociació&#8221; amb les diferents empreses de comunicació, assegura Francés. El [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_77248" class="wp-caption alignleft" style="width: 310px"><a href="http://comarcalia.info/wp-content/uploads/2012/05/josep-frances1.jpg"><img class="size-medium wp-image-77248" title="josep frances" src="http://comarcalia.info/wp-content/uploads/2012/05/josep-frances1-300x225.jpg" alt="" width="300" height="225" /></a><p class="wp-caption-text">El regidor d&#39;Hisenda, Josep Francés</p></div>
<p style="text-align: justify;"><strong>Un 76% dels 140.000 euros que es va gastar l&#8217;Ajuntament d&#8217;Ontinyent en 2011 en telefonia és el que pretén reduir el govern municipal</strong>, segons ha anunciat este matí el regidor d&#8217;Hisenda, <strong>Josep Francés</strong>. L&#8217;estalvi net serà així de 105.000 euros &#8220;gràcies a la<strong> revisió i renegociació</strong>&#8221; amb les diferents empreses de comunicació, assegura <strong>Francés</strong>.</p>
<p style="text-align: justify;">El responsable d&#8217;Hisenda explicava que en juliol de 201<strong>1</strong><strong> el nou govern &#8220;es va trobar amb el servei duplicat&#8221;</strong>, i que hi havia una despesa total de 139.812,71 euros distribuïda entre <strong>Telefónica Móviles</strong> (11.452,51 euros), T<strong>elefónica de España SA</strong> (84.481,91 euros), i <strong>Vodafone España SA</strong> (43.878,29 euros). <strong>Francés </strong>assegura així que esta <strong>despesa era &#8220;desorbitada&#8221;, acusant directament a l&#8217;anterior govern del PP d&#8217;haver contractat en març de 2011 un nou proveïdor &#8220;sense retirar el servei del proveïdor anterior&#8221;</strong>.</p>
<p style="text-align: justify;">Esta situació provocava una<strong> despesa duplicada</strong>, per la qual cosa el nou govern va decidir <strong>retirar un dels serveis duplicats</strong> que estaven pagant-se, així com estudiar i gestionar un <strong>nou contract</strong>e de comunicacions amb els diferents proveïdors.</p>
<p style="text-align: justify;">D&#8217;esta manera en telefonia mòbil s&#8217;ha renovat el contracte amb <strong>Vodafone España SAU</strong>, &#8220;amb les condicions marc que té establides la <strong>central de compres de la Diputació de Valencià amb Vodafone</strong>, amb un pressupost anual IVA inclòs de <strong>12.500 euros</strong>&#8220;. D&#8217;una altra banda pel que fa a telefonia fixa i ADSL s&#8217;ha contractat el servei amb <strong>Cable Europa SAU/ONO</strong>, amb un pressupost anual IVA inclòs de  <strong>21.500 euros</strong>.</p>
<p style="text-align: justify;">Afegeix <strong>Francés </strong>que en la negociació del <strong>nou contracte d’ADSL</strong> s’ha aconseguit que el proveïdor assumisca instal·lar<strong> fibra òptica</strong> a l&#8217;edifici principal de 100mb/10m &#8220;el que millora sensiblement el servei actual&#8221;.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://comarcalia.info/2012/05/22/lajuntament-dontinyent-reduira-en-un-76-la-despesa-de-140-000-e-en-telefonia-que-va-tindre-lany-passat/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Quique Aparicio mostra els seus &#8216;Retales de Luz&#8217; a la Casa de la Cultura d&#8217;Ontinyent</title>
		<link>http://comarcalia.info/2012/05/22/quique-aparicio-mostra-els-seus-retales-de-luz-a-la-casa-de-la-cultura-dontinyent/</link>
		<comments>http://comarcalia.info/2012/05/22/quique-aparicio-mostra-els-seus-retales-de-luz-a-la-casa-de-la-cultura-dontinyent/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 22 May 2012 09:57:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Comarcàlia</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cultura]]></category>
		<category><![CDATA[Ontinyent]]></category>
		<category><![CDATA['Retales e Luz']]></category>
		<category><![CDATA[Quique Aparicio]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://comarcalia.info/?p=77212</guid>
		<description><![CDATA[Des del passat divendres i fins al 8 de juny es podrà visitar l&#8217;exposició pictòrica &#8216;Retales e Luz&#8217; de Quique Aparicio a la Casa de la Cultura dels Barons de Santa Bàrbara d&#8217;Ontinyent.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_77214" class="wp-caption alignleft" style="width: 224px"><a href="http://comarcalia.info/wp-content/uploads/2012/05/retales-luz-ontinyent.jpg"><img class="size-medium wp-image-77214" title="retales luz ontinyent" src="http://comarcalia.info/wp-content/uploads/2012/05/retales-luz-ontinyent-214x300.jpg" alt="" width="214" height="300" /></a><p class="wp-caption-text">L&#39;exposició estarà oberta fins el 8 de juny</p></div>
<p style="text-align: justify;">Des del passat divendres i fins al 8 de juny es podrà visitar l&#8217;exposició pictòrica <strong>&#8216;Retales e Luz&#8217; </strong>de <strong>Quique Aparicio</strong> a la Casa de la Cultura dels Barons de Santa Bàrbara d&#8217;<strong>Ontinyent</strong>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://comarcalia.info/2012/05/22/quique-aparicio-mostra-els-seus-retales-de-luz-a-la-casa-de-la-cultura-dontinyent/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Filiberto Tortosa i Juan Puchades apunten a entrar en la direcció provincial del PP de Rus</title>
		<link>http://comarcalia.info/2012/05/22/filiberto-tortosa-i-juan-puchades-apunten-a-entrar-en-la-direccio-provincial-del-pp-de-rus/</link>
		<comments>http://comarcalia.info/2012/05/22/filiberto-tortosa-i-juan-puchades-apunten-a-entrar-en-la-direccio-provincial-del-pp-de-rus/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 22 May 2012 07:40:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Comarcàlia</dc:creator>
				<category><![CDATA[Destacades]]></category>
		<category><![CDATA[Ontinyent]]></category>
		<category><![CDATA[Portada]]></category>
		<category><![CDATA[Vall d'Albaida]]></category>
		<category><![CDATA[Alfonso Rus]]></category>
		<category><![CDATA[Benigànim]]></category>
		<category><![CDATA[Comité d'Organització del 14è Congrés de PP Provincial]]></category>
		<category><![CDATA[Eduardo Zaplana]]></category>
		<category><![CDATA[Énguera]]></category>
		<category><![CDATA[Estela Darocas]]></category>
		<category><![CDATA[Filiberto Tortosa]]></category>
		<category><![CDATA[Juan Puchades]]></category>
		<category><![CDATA[Lina Insa]]></category>
		<category><![CDATA[Serafín Castellano]]></category>
		<category><![CDATA[Vicente Betoret]]></category>
		<category><![CDATA[Xàtiva]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://comarcalia.info/?p=77182</guid>
		<description><![CDATA[El regidor i ex tinent d&#8217;alcalde d&#8217;Ontinyent, Filiberto Tortosa, i l&#8217;alcalde de Benigànim, Juan Puchades, junt amb la regidora d&#8217;Énguera, Estela Darocas, han sigut nomenats vocals del Comité d&#8217;Organització del 14è Congrés de PP Provincial. Així ho va anunciar ahir el secretari general dels populars de la província, Vicente Betoret, que també va anunciar que [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_77185" class="wp-caption alignleft" style="width: 310px"><a href="http://comarcalia.info/wp-content/uploads/2012/05/puchades-rus-tortosa.jpg"><img class="size-medium wp-image-77185" title="puchades rus tortosa" src="http://comarcalia.info/wp-content/uploads/2012/05/puchades-rus-tortosa-300x194.jpg" alt="" width="300" height="194" /></a><p class="wp-caption-text">En el centre de la imatge: Puchades, Tortosa i Rus</p></div>
<p style="text-align: justify;">El regidor i ex tinent d&#8217;alcalde d&#8217;<strong>Ontinyent</strong>, <strong>Filiberto Tortosa</strong>, i l&#8217;alcalde de <strong>Benigànim</strong>, <strong>Juan Puchades</strong>, junt amb la regidora d&#8217;<strong>Énguera</strong>, <strong>Estela Darocas</strong>, han sigut nomenats vocals del <strong>Comité d&#8217;Organització del 14è Congrés de PP Provincial</strong>. Així ho va anunciar ahir el secretari general dels populars de la província, <strong>Vicente Betoret</strong>, que també va anunciar que la cita se celebrarà el pròxim 14 de juliol al Palau de Congressos de <strong>València</strong> sota el lema &#8216;Compromesos amb València&#8217;. Al congrés està previst que assisteixquen 1.408 compromissaris (984 electes, 352 nats i 72 de NNGG).</p>
<p style="text-align: justify;">Per a este congrés que escollirà la<strong> nova direcció del PP de la província </strong>ja ha anunciat l&#8217;alcalde de <strong>Xàtiva</strong>, <strong>Alfonso Rus</strong>, que repetira candidatura després d&#8217;haver estat nomenat president en els últims dos congressos. Des del <strong>PP </strong>s&#8217;ha anunciat també que es pretén que en cadascuna de les províncies hi haja<strong> sols un candidat</strong>, malgrat que a <strong>València </strong>l<strong>a línia crítica de Rus amb el president del PPCV Alberto Fabra deixa oberta la porta a una candidatura alternativa</strong> a l&#8217;alcalde xativí.</p>
<p style="text-align: justify;">Sobre el futur equip de <strong>Rus </strong>-en cas de renovar el càrrec- un dels més destacats de les comarques seria el regidor del <strong>PP </strong>d&#8217;<strong>Ontinyent</strong> i president de la <strong>Mancomunitat de la Vall d&#8217;Albaida</strong>, <strong>Filiberto Tortosa</strong>. Este nomenament tindria una lectura interna dins del <strong>PP </strong>vinculada a les <strong>lluites pel lideratge d&#8217;Ontinyent </strong>entre l&#8217;ex alcaldessa<strong> Lina Insa</strong>, i el seu número 2, <strong>Tortosa</strong>; així com també la que mantenen <strong>Rus </strong>i el secretari general del <strong>PPCV</strong>, <strong>Serafín Castellano</strong>.</p>
<p style="text-align: justify;">D&#8217;esta forma, cal recordar que <strong>Insa </strong>ha estat <strong><a href="http://comarcalia.info/2012/05/21/caturla-parra-i-insa-en-la-nova-executiva-del-ppcv-mentre-rus-espera-renovar-la-presidencia-provincial/">nomenada vocal del Comité Executiu del PPCV</a> </strong>mantenint-la amb un cert pes intern, nomenament que s&#8217;entén que ha estat a <strong>proposta de Castellano</strong>, perquè ambdós dirigents són històrics<strong> afins a l&#8217;ex president Eduardo Zaplana</strong>. Però este nomenament ha causat malestar entre els partidaris de <strong>Tortosa</strong>, que d&#8217;esta forma entenen necessari que este obtinga un <strong>contrapés amb un altre càrrec orgànic</strong>, en este cas en la <strong>direcció provincial </strong>que li podria donar <strong>Rus</strong>,<strong> endurint així també la seua guerra contra Castellano</strong>.</p>
