<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Comarcàlia.info</title>
	<atom:link href="http://comarcalia.info/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://comarcalia.info</link>
	<description>Informació al dia de La Costera, La Vall d&#039;Albaida i La Canal de Navarrés (BETA)</description>
	<lastBuildDate>Wed, 19 Jun 2013 17:32:33 +0000</lastBuildDate>
	<language>ca</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.5</generator>
		<item>
		<title>Malalts mentals d&#8217;Ontinyent hauran de compensar amb copagament la retallada de 83.000 € de Conselleria</title>
		<link>http://comarcalia.info/2013/06/19/malalts-mentals-dontinyent-hauran-de-compensar-amb-copagament-la-retallada-de-83-000-e-de-conselleria/</link>
		<comments>http://comarcalia.info/2013/06/19/malalts-mentals-dontinyent-hauran-de-compensar-amb-copagament-la-retallada-de-83-000-e-de-conselleria/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 19 Jun 2013 17:31:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Comarcàlia</dc:creator>
				<category><![CDATA[Portada]]></category>
		<category><![CDATA[conselleria de Benestar Social]]></category>
		<category><![CDATA[Manuel Ruiz]]></category>
		<category><![CDATA[Ontinyent]]></category>
		<category><![CDATA[retallades]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://comarcalia.info/?p=104625</guid>
		<description><![CDATA[La Conselleria de Benestar Social ha notificat retallades per import de 105.000 euros en subvencions socials a Ontinyent, destinades a serveis per a discapacitats i malalts mentals, i en programes adreçats a menors en dificultats. En concret, s’ha retallat en 55.082,87 euros l’aportació al manteniment i sosteniment del Centre Ocupacional; en 27.786,53 euros la destinada [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_104629" class="wp-caption alignleft" style="width: 310px"><img class="size-medium wp-image-104629" alt="ontinyent centre ocupacional" src="http://comarcalia.info/wp-content/uploads/2013/06/ontinyent-centre-ocupacional-300x196.jpg" width="300" height="196" /><p class="wp-caption-text">L&#8217;Ajuntament lamenta les retallades en serveis socials</p></div>
<p style="text-align: justify;">La <strong>Conselleria de Benestar Social</strong> ha notificat <strong>retallades</strong> per import de <strong>105.000 euros en subvencions socials a Ontinyent</strong>, destinades a serveis per a <strong>discapacitats i malalts mentals</strong>, i en programes adreçats a <strong>menors</strong> <strong>en dificultats</strong>. En concret, s’ha retallat en 55.082,87 euros l’aportació al manteniment i sosteniment del Centre Ocupacional; en 27.786,53 euros la destinada al Centre de Dia Caixa Ontinyent; en 16.975 euros l’aportació al sosteniment del Centre de Menors &#8216;El Rogle&#8217;; i en 4.954 euros l’ajuda per al programa d’atenció a menors subjectes a mesures judicials al medi obert.</p>
<p style="text-align: justify;">El Regidor de Política Social i Ciutadania,<strong> Manuel Ruiz</strong>, explicava que al cas dels <strong>centres d’atenció a discapacitats i malalts mentals</strong>, l’única solució que es dona des de la Conselleria és <strong>forçar el copagament</strong> del servei al<strong>s 105 usuaris</strong> d’estos centres, “cosa que ens sembla totalment injusta i una prova més de quines són les prioritats per al Consell del <strong>PP</strong>. No pot ser que les retallades les paguen sempre els més desafavorits”, explica.</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>Ruiz</strong> recordava que estos dos centres ja portaven 5 anys (des de 2009) amb la subvenció congelada, i que el 40% de les subvencions de 2012 estan encara pendent de pagament, i que a més a més al cas del <strong>Centre Ocupacional</strong>, l’Ajuntament ja ha de fer front anualment a un <strong>dèficit de més de 100.000 euros</strong> per la prestació del servei, &#8220;el que fa que els efectes d’estes retallades siguen encara més greus&#8221;. Entre les alternatives que està estudiant el consistori per evitar el copagament que planteja la Conselleria en estos dos centres –que <strong>tenen cobert el 100% de les seues places i llista d’espera</strong>- es barallen opcions com adreçar-se als ajuntaments dels <strong>35 usuaris</strong> que venen d’altres localitats de la comarca per tal que s’impliquen en el manteniment del servei; o equiparar el funcionament dels serveis de menjadors d’estos centres al funcionament dels menjadors escolars per estalviar costos.</p>
<p style="text-align: justify;">&#8220;A hores d’ara encara estem estudiant opcions, però el que tenim clar a l’Ajuntament és que<strong> no anem a optar per la solució fàcil i injusta</strong> que planteja la Conselleria, <strong>de fer pagar per un servei destinat a persones en una situació d’indefensió manifesta</strong>”, explica el regidor de Política Social.</p>
<p style="text-align: justify;">Pel que fa a les retallades de 16.975 euros a l’aportació del Consell al sosteniment del <strong>Centre de Menors El Rogle</strong>, i de 4.954 euros l’ajuda per al <strong>programa d’atenció a menors subjectes a mesures judicials al medi obert</strong> (que suposen reduccions del 35 i el 40% respectivament de les subvencions que es van atorgar en 2012), <strong>Manuel Ruiz</strong> explicava que en aquestos casos la retallada és legalment <strong>inapel·lable</strong> i no hi ha cap possibilitat de maniobra paliativa: “<strong>o les arques municipals assumeixen íntegrament el dèficit</strong> que generen les pèrdues d’estes aportacions, <strong>o se suprimeixen</strong> uns serveis que són molt necessaris per als menors en dificultats. L’ajuntament no va a consentir-ho, però una volta més queda en evidència quines són les prioritats del <strong>PP</strong> davant la crisi i com és d’imprescindible un canvi a la <strong>Generalitat</strong>”, concloïa el regidor.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://comarcalia.info/2013/06/19/malalts-mentals-dontinyent-hauran-de-compensar-amb-copagament-la-retallada-de-83-000-e-de-conselleria/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Enric Morera encetarà les conferències sobre economia i territori de l&#8217;Institut Ignasi Villalonga a Albaida</title>
		<link>http://comarcalia.info/2013/06/19/enric-morera-encetara-les-conferencies-sobre-economia-i-territori-de-linstitut-ignasi-villalonga-a-albaida/</link>
		<comments>http://comarcalia.info/2013/06/19/enric-morera-encetara-les-conferencies-sobre-economia-i-territori-de-linstitut-ignasi-villalonga-a-albaida/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 19 Jun 2013 17:10:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Comarcàlia</dc:creator>
				<category><![CDATA[Destacades]]></category>
		<category><![CDATA[Albaida]]></category>
		<category><![CDATA[Càndid Penalba]]></category>
		<category><![CDATA[Compromís]]></category>
		<category><![CDATA[Enric Morera]]></category>
		<category><![CDATA[I Cicle d'Economia i Territori a l'Euroregió de l'Arc Mediterrani]]></category>
		<category><![CDATA[Institut Ignasi de Villalonga d'Economia i Empresa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://comarcalia.info/?p=104617</guid>
		<description><![CDATA[Albaida acollirà les conferències del I Cicle d&#8217;Economia i Territori a l&#8217;Euroregió de l&#8217;Arc Mediterrani, organitzades per l&#8217;Institut Ignasi de Villalonga d&#8217;Economia i Empresa. Estes jornades comptaran com a primer ponent amb Enric Morera, síndic del grup Compromís a les Corts Valencianes, el dijous 20 de juny, qui oferirà la conferència &#8216;Per un concert econòmic [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_98639" class="wp-caption alignleft" style="width: 310px"><img class="size-medium wp-image-98639" alt="enric morera" src="http://comarcalia.info/wp-content/uploads/2013/03/enric-morera-300x180.jpg" width="300" height="180" /><p class="wp-caption-text">Enric Morera</p></div>
<p style="text-align: justify;"><strong>Albaida</strong> acollirà les conferències del <strong>I Cicle d&#8217;Economia i Territori a l&#8217;Euroregió de l&#8217;Arc Mediterrani</strong>, organitzades per l&#8217;<strong>Institut Ignasi de Villalonga d&#8217;Economia i Empresa</strong>. Estes jornades comptaran com a primer ponent amb <strong>Enric Morera</strong>, síndic del grup <strong>Compromís</strong> a les <strong>Corts</strong> Valencianes, el dijous 20 de juny, qui oferirà la conferència <strong>&#8216;Per un concert econòmic responsable&#8217;</strong> amb el que es tractarà el tema del finançament utonòmic.</p>
<p style="text-align: justify;">En la seua presentació l&#8217;<strong>Institut Ignasi Villalonga</strong> argumenta la celebració d&#8217;estes jornades afirmant que &#8220;la reivindicació d&#8217;una millora en el finançament i del deute històric del <strong>País Valenci</strong>à és cada volta més present a la vida pública valenciana. La crisi ha evidenciat que el finançament autonòmic castiga de manera sistemàtica l&#8217;economia valenciana, que pateix un <strong>deute històric d&#8217;11.000 milions d&#8217;euros</strong>&#8220;.</p>
<p style="text-align: justify;">Una segona conferència per al dia <strong>11 de juliol</strong> parlarà sobre les <strong>infraestructures del corredor mediterrani</strong> i les relacions socioeconòmiques entre <strong>Catalunya</strong> i el <strong>País Valencià</strong>.</p>
<p style="text-align: justify;">El regidor de Promociò Econòmica de l&#8217;<strong>Ajuntament d&#8217;Albaida</strong>, <strong>Càndid Penalba</strong>, informa que durant els pròxims mesos,<strong> es preveu la participació de la resta de forces polítiques presents al parlament valencià</strong> per parlar del sistema de finançament, i d’altres experts del vice-rectorat de Participació i Projecció Territorial de la <strong>Universitat de València</strong> que intervindran sobre diferents temes relacionats amb l’economia i el territori de l’<strong>Euroregió de l’Arc Mediterrani</strong>.</p>
<p style="text-align: justify;">Totes les conferències es realitzaran a la sala del <strong>Museu de Titelles d&#8217;Albaida a les 20h</strong> amb entrada gratuïta.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://comarcalia.info/2013/06/19/enric-morera-encetara-les-conferencies-sobre-economia-i-territori-de-linstitut-ignasi-villalonga-a-albaida/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La UD Benigànim empata 1-1 contra el CF Cullera i no aconsegueix l&#8217;ascens a 3a Divisió</title>
		<link>http://comarcalia.info/2013/06/19/la-ud-beniganim-empata-1-1-contra-el-cf-cullera-i-no-aconsegueix-lascens-a-3a-divisio/</link>
		<comments>http://comarcalia.info/2013/06/19/la-ud-beniganim-empata-1-1-contra-el-cf-cullera-i-no-aconsegueix-lascens-a-3a-divisio/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 19 Jun 2013 16:47:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Comarcàlia</dc:creator>
				<category><![CDATA[Esports]]></category>
		<category><![CDATA[Vall d'Albaida]]></category>
		<category><![CDATA[futbol]]></category>
		<category><![CDATA[Iñaki Martínez]]></category>
		<category><![CDATA[UD Benigànim]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://comarcalia.info/?p=104610</guid>
		<description><![CDATA[Informació d&#8217;Iñaki Martinez CF Cullera 1-1 UD Benigànim L&#8217;equip que dirigeix Miguel Ángel Mullor s&#8217;ha quedat molt prop de complir amb una gesta històrica, però tot es va complicar amb el gol local a l&#8217;inici del segon temps. Raimon al 83 va posar la incògnita per a la recta final i Nando Muñoz va estar [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_104611" class="wp-caption alignleft" style="width: 310px"><img class="size-medium wp-image-104611" alt="pancarta ud beniganim" src="http://comarcalia.info/wp-content/uploads/2013/06/pancarta-ud-beniganim-300x225.jpg" width="300" height="225" /><p class="wp-caption-text">Els aficionats van donar suport a la UD Benigànim</p></div>
<p style="text-align: justify;">Informació d&#8217;<strong>Iñaki Martinez</strong></p>
<p style="text-align: justify;">CF Cullera 1-<strong>1 UD Benigànim</strong></p>
<p style="text-align: justify;">L&#8217;equip que dirigeix <strong>Miguel Ángel Mullor</strong> s&#8217;ha quedat molt prop de complir amb una gesta històrica, però tot es va complicar amb el gol local a l&#8217;inici del segon temps. Raimon al 83 va posar la incògnita per a la recta final i Nando Muñoz va estar a punt de culminar la remuntada en temps afegit després d&#8217;una rematada a treta de cantó.</p>
<p style="text-align: justify;">Ambdós conjunts es van deixar tota l&#8217;energia sobre la gespa, i el temps d&#8217;afegit ha permès el <strong>Benigànim</strong> acariciar l&#8217;ascens amb una última ocasió. Un córner tret des de la banda dreta que <strong>Muñoz</strong> va rematar llepant el travesser. Encara va quedar temps per a que <strong>Vaello</strong> se sumara a l&#8217;atac amb un baló penjat per <strong>Iosu</strong> i de fet va provat una xilena que ha eixit desviada per no haver contactat amb precisió l&#8217;esfèric.</p>
<p style="text-align: justify;">Xiulit final i fi d&#8217;un somni que ha portat al <strong>Benigànim</strong> a acariciar la <strong>Tercera Divisió</strong>. El treball i esforç d&#8217;aquesta temporada deixa ja el nom de tots, tècnics, jugadors, directiva i afició en la memòria dels millors moments del futbol valldalbaidí. Una temporada que s&#8217;intentarà emular en el proper exercici.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://comarcalia.info/2013/06/19/la-ud-beniganim-empata-1-1-contra-el-cf-cullera-i-no-aconsegueix-lascens-a-3a-divisio/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El PSPV de Xàtiva porta als tribunals el pagament duplicat de la taxa del Consorci de Residus de 2012</title>
		<link>http://comarcalia.info/2013/06/19/el-pspv-de-xativa-porta-als-tribunals-el-pagament-duplicat-de-la-taxa-del-consorci-de-residus-de-2012/</link>
		<comments>http://comarcalia.info/2013/06/19/el-pspv-de-xativa-porta-als-tribunals-el-pagament-duplicat-de-la-taxa-del-consorci-de-residus-de-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 19 Jun 2013 16:33:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Comarcàlia</dc:creator>
				<category><![CDATA[Xàtiva]]></category>
		<category><![CDATA[Consorci residus]]></category>
		<category><![CDATA[cor]]></category>
		<category><![CDATA[factura]]></category>
		<category><![CDATA[Nacho Reig]]></category>
		<category><![CDATA[PSPV]]></category>
		<category><![CDATA[taxa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://comarcalia.info/?p=104603</guid>
		<description><![CDATA[El regidor del PSPV de Xàtiva, Nacho Reig, ha anunciat que els socialistes &#8220;arribarem fins al final&#8221; pel pagament duplicat de la taxa del Consorci de Residus (COR) de 2012 per la qual cosa han començat les gestions per a oposar-se per via judicial a esta factura. Des del PSPV expliquen que al recurs per [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_91557" class="wp-caption alignleft" style="width: 310px"><img class="size-medium wp-image-91557" alt="roger cerda nacho reig" src="http://comarcalia.info/wp-content/uploads/2012/11/roger-cerda-nacho-reig1-300x225.jpg" width="300" height="225" /><p class="wp-caption-text">Roger Cerdà i Nacho Reig</p></div>
<p style="text-align: justify;">El regidor del <strong>PSPV</strong> de <strong>Xàtiva</strong>, <strong>Nacho Reig</strong>, ha anunciat que els socialistes &#8220;arribarem fins al final&#8221; pel<strong> pagament duplicat de la taxa</strong> del<strong> Consorci de Residus (COR)</strong> de <strong>2012</strong> per la qual cosa han començat les gestions per a oposar-se per <strong>via judicial</strong> a esta factura. Des del <strong>PSPV</strong> expliquen que al recurs per la justícia s&#8217;arriba “després que tots els recursos presentats, més de 6.000, hagen sigut rebutjats amb la mateixa argumentació”.</p>
<p style="text-align: justify;">El rebuig al recurs de 2012 ve acompanyat, a més, amb una nova carta de pagament del rebut de 2012 però esta vegada amb un <strong>recàrrec del 10%, 3,78 euros</strong> i unes <strong>costes de 4,85 euros</strong>, per la qual cosa encareix el rebut de 2012 un 25%. L&#8217;impagament d&#8217;este nou rebut de 2012 habilita, segons la Llei general Tributària, aplicar un <strong>recàrrec del 20%</strong>,<strong> interessos des del 20 de febrer de 2013</strong> <strong>i costes</strong>, quantitat indeterminada a voluntat del Servei de Gestió Tributària. No obstant açò <strong>Reig</strong> també ha avançat que els socialistes ja han presentat diversos recursos sobre el rebut de 2013.</p>
<p style="text-align: justify;">D&#8217;altra banda el regidor socialista ha criticat la <strong>“caòtica gestió”</strong> que està fent el <strong>Consorci de Residus</strong> de la factura del fem de 2013 així com “la falta d&#8217;informació al ciutadà”. <strong>Reig</strong> explica que el <strong>COR</strong> ha remès a tots els domicilis de <strong>Xàtiva</strong> un rebut de <strong>65,22 euros</strong> corresponent al tractament del fem de 2013, “pagament que s&#8217;ha ajuntat amb les reclamacions en via executiva del rebut de 2012, malgrat que molts ciutadans no han rebut encara resposta al recurs presentat”.</p>
<p style="text-align: justify;">Però afirma <strong>Nacho Reig</strong> que “esta és l&#8217;última de les calamitats de la tramitació del polèmic rebut”, acusant al <strong>COR</strong> de que “tot està muntat perquè el ciutadans senzills reben la taxa i no puguen fer una altra cosa que pagar”. Recorda que l&#8217;exposició pública de rebuts mitjançant BOP (del 15 al 31 de maig) “va ser una burla a la gent normal i solament va servir per a donar coartada legal a uns rebuts dels quals es desconeix el seu import, per a què serveixen i perquè són diferents dels de 2012”. Així denuncia que <strong>“els que tinguen el rebut domiciliat rebran dos rebuts, al juliol i a l&#8217;agost”</strong>, adverteix Reig, que lamenta que estes explicacions “les hauria de donar el president del COR, <strong>Vicente Parra</strong>”, explicacions que també li les demanen alcaldes del seu partit, del <strong>PP</strong>, com el de <strong>l&#8217;Alcúdia de Crespins</strong>.</p>
<p style="text-align: justify;">El regidor socialista censura la despesa en publicitat que fa el <strong>Consorci</strong>, criticant que “<strong>el COR té un pressupost milionari per a publicitat discutible</strong>, en lloc d&#8217;informar als ciutadans de l&#8217;import, termini de pagament, o ajornaments disponibles”.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://comarcalia.info/2013/06/19/el-pspv-de-xativa-porta-als-tribunals-el-pagament-duplicat-de-la-taxa-del-consorci-de-residus-de-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>150 joves ciclistes de València i Múrcia participaran al I Trofeu de Ciclisme Cadet &#8216;Ciutat d&#8217;Ontinyent&#8217;</title>
		<link>http://comarcalia.info/2013/06/19/150-joves-ciclistes-de-valencia-i-murcia-participaran-al-i-trofeu-de-ciclisme-cadet-ciutat-dontinyent/</link>
		<comments>http://comarcalia.info/2013/06/19/150-joves-ciclistes-de-valencia-i-murcia-participaran-al-i-trofeu-de-ciclisme-cadet-ciutat-dontinyent/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 19 Jun 2013 11:33:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Comarcàlia</dc:creator>
				<category><![CDATA[Esports]]></category>
		<category><![CDATA[Ontinyent]]></category>
		<category><![CDATA[I Trofeu de Ciclisme 'Ciutat d’Ontinyent']]></category>
		<category><![CDATA[Pepe Pla]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://comarcalia.info/?p=104596</guid>
		<description><![CDATA[Fins 150 joves ciclistes de categoria cadet procedents de 8 clubs de València i Múrcia es donaran cita este diumenge a partir de les 10,30h al I Trofeu de Ciclisme &#8216;Ciutat d’Ontinyent&#8217;, organitzat pel Club Ciclista Ontinyent amb la col·laboració de l’ajuntament de la ciutat. El Regidor d’Esports, Pepe Pla, destacava que esta prova puntuable [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_104597" class="wp-caption alignleft" style="width: 310px"><img class="size-medium wp-image-104597" alt="ontinyent campionat ciclisme cadet" src="http://comarcalia.info/wp-content/uploads/2013/06/ontinyent-campionat-ciclisme-cadet-300x184.jpg" width="300" height="184" /><p class="wp-caption-text">El trofeu consistirà en 10 voltes a un circuit d&#8217;uns 6km</p></div>
<p style="text-align: justify;">Fins <strong>150 joves ciclistes</strong> de categoria cadet procedents de <strong>8 clubs de València i Múrcia</strong> es donaran cita este diumenge a partir de les 10,30h al<strong> I Trofeu de Ciclisme &#8216;Ciutat d’Ontinyent&#8217;</strong>, organitzat pel <strong>Club Ciclista Ontinyent</strong> amb la col·laboració de l’ajuntament de la ciutat. El Regidor d’Esports, <strong>Pepe Pla</strong>, destacava que esta prova puntuable per al rànking de la <strong>Federació Valenciana</strong>, &#8220;portarà una gran quantitat de visitants, a la ciutat, entre esportistes i familiars, el que sempre és positiu&#8221;.</p>
<p style="text-align: justify;">El Director Tècnic de la prova, <strong>Adrián García</strong>, explicava que el recorregut tindrà eixida i meta a l’Avinguda d’Albaida, recorrent els carrers José Iranzo, Sanchis Guarner, l’Avinguda del Tèxtil i el Pont de Sant Vicent, on es girarà fins a tornar a la meta i completar un <strong>circuit de 6 quilòmetres</strong> <strong>que es recorrerà 10 vegades</strong> pels participants. &#8220;Serà una cursa espectacular amb un circuit ràpid i molt atractiu tant per a corredors com per a espectadors&#8221;, que durarà aproximadament <strong>entre 2 i 3 hores</strong>, i posant de relleu que l’arribada a meta &#8220;serà especialment espectacular&#8221;.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://comarcalia.info/2013/06/19/150-joves-ciclistes-de-valencia-i-murcia-participaran-al-i-trofeu-de-ciclisme-cadet-ciutat-dontinyent/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>L&#8217;alcalde de l&#8217;Alcúdia demana entrevistar-se amb el Consorci de residus per enviar la taxa &#8220;sense previ avís&#8221;</title>
		<link>http://comarcalia.info/2013/06/19/lalcalde-de-lalcudia-demana-entrevistar-se-amb-el-consorci-de-residus-per-enviar-la-taxa-sense-previ-avis/</link>
		<comments>http://comarcalia.info/2013/06/19/lalcalde-de-lalcudia-demana-entrevistar-se-amb-el-consorci-de-residus-per-enviar-la-taxa-sense-previ-avis/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 19 Jun 2013 09:27:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Comarcàlia</dc:creator>
				<category><![CDATA[La Costera]]></category>
		<category><![CDATA[Consorci de Residus]]></category>
		<category><![CDATA[Javier Sicluna]]></category>
		<category><![CDATA[l'Alcúdia de Crespins]]></category>
		<category><![CDATA[PP]]></category>
		<category><![CDATA[taxa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://comarcalia.info/?p=104589</guid>
		<description><![CDATA[L&#8217;alcalde de l&#8217;Alcúdia de Crespins, Javier Sicluna (PP), ha sol·licitat formalment a la presidència del Consorci de Residus una reunió &#8220;urgent&#8221; per a tractar la taxa que s&#8217;ha passat al cobrament als veïns d&#8217;aquest municipi. Des del consistori s&#8217;han mostrat molestos amb l&#8217;enviament de la taxa perquè arriba &#8220;sense previ avís&#8221;, afegint a més que [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_58935" class="wp-caption alignleft" style="width: 213px"><img class="size-medium wp-image-58935" alt="javier sicluna" src="http://comarcalia.info/wp-content/uploads/2011/10/javier-sicluna1-203x300.jpg" width="203" height="300" /><p class="wp-caption-text">Javier Sicluna</p></div>
<p style="text-align: justify;">L&#8217;alcalde de <strong>l&#8217;Alcúdia de Crespins</strong>, <strong>Javier Sicluna</strong> (<strong>PP</strong>), ha sol·licitat formalment a la presidència del <strong>Consorci de Residus</strong> una<strong> reunió &#8220;urgent</strong>&#8221; per a tractar la <strong>taxa</strong> que s&#8217;ha passat al cobrament als veïns d&#8217;aquest municipi.</p>
<p style="text-align: justify;">Des del consistori s&#8217;han mostrat <strong>molestos amb l&#8217;enviament de la taxa</strong> perquè arriba<strong> &#8220;sense previ avís&#8221;</strong>, afegint a més que són molts els veïns els que han acudit al seu ajuntament a sol·licitar informació sobre este tema.</p>
<p style="text-align: justify;">El mateix alcalde de<strong> l&#8217;Alcúdia</strong> proposa també la <strong>possibilitat de &#8220;estudiar possibles alternatives&#8221;</strong> per tal de<strong> &#8220;disminuir tant el cost del servei com el de la corresponent taxa&#8221;</strong>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://comarcalia.info/2013/06/19/lalcalde-de-lalcudia-demana-entrevistar-se-amb-el-consorci-de-residus-per-enviar-la-taxa-sense-previ-avis/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bocairent obri la temporada de piscina municipal amb nous vestidors</title>
		<link>http://comarcalia.info/2013/06/19/bocairent-obri-la-temporada-de-piscina-municipal-amb-nous-vestidors/</link>
		<comments>http://comarcalia.info/2013/06/19/bocairent-obri-la-temporada-de-piscina-municipal-amb-nous-vestidors/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 19 Jun 2013 08:21:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Comarcàlia</dc:creator>
				<category><![CDATA[Vall d'Albaida]]></category>
		<category><![CDATA[Bocairent]]></category>
		<category><![CDATA[piscina municipal]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://comarcalia.info/?p=104586</guid>
		<description><![CDATA[Bocairent va obrir dissabte passat la campanya d’estiu de la piscina municipal amb uns vestidors totalment remodelats com a principal novetat. D’esta forma, les dependències guanyen en &#8220;comoditat, prestacions i higiene&#8221; segons el regidor d’Esport, Antonio Santonja, gràcies a una inversió de 77.400 euros aportats pel Pla provincial d’obres i de serveis de la Diputació [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_104587" class="wp-caption alignleft" style="width: 310px"><img class="size-medium wp-image-104587" alt="bocairent piscina" src="http://comarcalia.info/wp-content/uploads/2013/06/bocairent-piscina-300x200.jpg" width="300" height="200" /><p class="wp-caption-text">La piscina de Bocairent amplia horaris</p></div>
<p style="text-align: justify;"><strong>Bocairent</strong> va obrir dissabte passat la campanya d’estiu de la <strong>piscina municipal</strong> amb uns <strong>vestidors totalment remodelats</strong> com a principal novetat. D’esta forma, les dependències guanyen en &#8220;comoditat, prestacions i higiene&#8221; segons el regidor d’Esport, <strong>Antonio Santonja</strong>, gràcies a una inversió de <strong>77.400 euros</strong> aportats pel Pla provincial d’obres i de serveis de la <strong>Diputació de València</strong>.</p>
<p style="text-align: justify;">Igualment, també<strong> canvia l’horari que s’amplia durant el cap de setmana</strong> fins les 20h, per les 19h dels dies feiners, mentre que l’obertura serà a les 10,30 h de dilluns a diumenge. Per contra, les tarifes d’accés romanen invariables &#8220;malgrat ser-hi de les més econòmiques de tota la contornada&#8221;, tal i com apunta Santonja.</p>
<p style="text-align: justify;">Així mateix, la Regidoria d’Esports ofereix un ventall de cursos per a juliol des de 4 anys a adults passant per iniciació (1r i 2n de Primària), perfeccionament (a partir de 3r de Primària) i entrenament sense deixar de banda l’aeròbic d’aigua. En esta ocasió els membres de la mateixa família que s’inscriguen tenen descomptes importants de fins el 20%.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://comarcalia.info/2013/06/19/bocairent-obri-la-temporada-de-piscina-municipal-amb-nous-vestidors/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>44 ONGs reivindiquen a Ontinyent el valor de la solidaritat i la interculturalitat en la Fira per la Solidaritat</title>
		<link>http://comarcalia.info/2013/06/19/44-ongs-reivindiquen-a-ontinyent-el-valor-de-la-solidaritat-i-la-interculturalitat-en-la-fira-per-la-solidaritat/</link>
		<comments>http://comarcalia.info/2013/06/19/44-ongs-reivindiquen-a-ontinyent-el-valor-de-la-solidaritat-i-la-interculturalitat-en-la-fira-per-la-solidaritat/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 19 Jun 2013 07:17:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Comarcàlia</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ontinyent]]></category>
		<category><![CDATA['Fira per la Solidaritat']]></category>
		<category><![CDATA[Ontinyen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://comarcalia.info/?p=104532</guid>
		<description><![CDATA[Fins a 44 entitats solidàries i ONGDs van participar el passat dissabte a la Plaça de Sant Domingo d’Ontinyent en la Fira per la Solidaritat, una jornada on les associacions que desenvolupen accions en diferents camps vinculats a la solidaritat poden donar a conèixer al públic les seus iniciatives. La Fira va coincidir amb la [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_104582" class="wp-caption alignleft" style="width: 310px"><img class="size-medium wp-image-104582" alt="ontinyent fira solidaritat 2013" src="http://comarcalia.info/wp-content/uploads/2013/06/ontinyent-fira-solidaritat-2013-300x168.jpg" width="300" height="168" /><p class="wp-caption-text">La fira es va celebrar a la Plaça Sant Domingo</p></div>
